AUAngloGold Ashanti plc
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
Providers
All 1 issuers →Chains
All 2 chains →About AU
AngloGold Ashanti plc is a global gold mining company focused on the exploration, development, production, processing, and sale of gold. AngloGold Ashanti plc also produces by-products such as silver and sulphuric acid, supporting a broader metals and mining portfolio. Its operations and exploration activities are distributed across Africa, Australia, and the Americas, giving the business exposure to multiple gold-producing regions and orebody types. The company’s asset base includes operating mines, development projects, and exploration properties, which are managed through a geographically diversified structure. AngloGold Ashanti plc serves industrial and financial market demand for gold, a core precious metal used in jewelry, investment products, and various industrial applications. As a large international mining group, it plays a significant role in the global gold supply chain and remains a key participant in the basic materials sector.
Valuation
Profitability
Balance sheet
Trading
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | $0.72 USD | Paid |
| May 29, 2026 | $1.16 USD | Paid |
| Mar 13, 2026 | $1.73 USD | Paid |
| Nov 28, 2025 | $0.91 USD | Paid |
| Aug 22, 2025 | $0.80 USD | Paid |
| May 30, 2025 | $0.125 USD | Paid |
| Mar 14, 2025 | $0.69 USD | Paid |
| Aug 30, 2024 | $0.22 USD | Paid |
| Mar 14, 2024 | $0.19 USD | Paid |
| Aug 24, 2023 | $0.037 USD | Paid |
| Mar 16, 2023 | $0.177 USD | Paid |
| Aug 25, 2022 | $0.2935 USD | Paid |
| Mar 10, 2022 | $0.1484 USD | Paid |
| Aug 26, 2021 | $0.061 USD | Paid |
| Mar 11, 2021 | $0.4659 USD | Paid |
| Mar 12, 2020 | $0.0938 USD | Paid |
| Mar 21, 2019 | $0.067 USD | Paid |
| Mar 22, 2018 | $0.058 USD | Paid |
| Mar 22, 2017 | $0.0944 USD | Paid |
| May 29, 2013 | $0.0502 USD | Paid |
| Mar 13, 2013 | $0.0534 USD | Paid |
| Nov 28, 2012 | $0.0576 USD | Paid |
| Aug 29, 2012 | $0.1029 USD | Paid |
| May 30, 2012 | $0.1003 USD | Paid |
| Mar 7, 2012 | $0.264 USD | Paid |
| Nov 30, 2011 | $0.1087 USD | Paid |
| Aug 31, 2011 | $0.1208 USD | Paid |
| Mar 9, 2011 | $0.1126 USD | Paid |
| Sep 1, 2010 | $0.09 USD | Paid |
| Mar 10, 2010 | $0.095 USD | Paid |
| Aug 19, 2009 | $0.0766 USD | Paid |
| Mar 4, 2009 | $0.05 USD | Paid |
| Aug 20, 2008 | $0.0645 USD | Paid |
| Feb 27, 2008 | $0.0661 USD | Paid |
| Aug 22, 2007 | $0.1244 USD | Paid |
| Mar 7, 2007 | $0.3238 USD | Paid |
| Aug 16, 2006 | $0.2941 USD | Paid |
| Mar 1, 2006 | $0.0987 USD | Paid |
| Aug 17, 2005 | $0.261 USD | Paid |
| Feb 16, 2005 | $0.3037 USD | Paid |
| Aug 18, 2004 | $0.2562 USD | Paid |
| Feb 18, 2004 | $0.4982 USD | Paid |
| Aug 20, 2003 | $0.5073 USD | Paid |
| Feb 19, 2003 | $0.8212 USD | Paid |
| Aug 21, 2002 | $0.6381 USD | Paid |
| Feb 20, 2002 | $0.4906 USD | Paid |
| Aug 22, 2001 | $0.3821 USD | Paid |
| Feb 21, 2001 | $0.3988 USD | Paid |
| Aug 9, 2000 | $0.5106 USD | Paid |
| Feb 23, 2000 | $0.8343 USD | Paid |
| Aug 18, 1999 | $0.7407 USD | Paid |
| Feb 17, 1999 | $0.6385 USD | Paid |
| Aug 5, 1998 | $0.607 USD | Paid |
| Feb 4, 1998 | $0.165 USD | Paid |
| Aug 6, 1997 | $0.15 USD | Paid |
| Feb 5, 1997 | $0.218 USD | Paid |
| Jul 31, 1996 | $0.209 USD | Paid |
| Jan 31, 1996 | $0.167 USD | Paid |
| Aug 2, 1995 | $0.082 USD | Paid |
| Jan 30, 1995 | $0.113 USD | Paid |
| Aug 1, 1994 | $0.161 USD | Paid |
| Feb 7, 1994 | $0.165 USD | Paid |
| Aug 9, 1993 | $0.154 USD | Paid |
| Feb 8, 1993 | $0.152 USD | Paid |
| Aug 3, 1992 | $0.142 USD | Paid |
| Feb 3, 1992 | $0.166 USD | Paid |
| Aug 5, 1991 | $0.12 USD | Paid |
| Feb 4, 1991 | $0.167 USD | Paid |
| Jul 30, 1990 | $0.15 USD | Paid |
| Feb 5, 1990 | $0.24 USD | Paid |
| Aug 7, 1989 | $0.228 USD | Paid |
| Feb 6, 1989 | $0.345 USD | Paid |
| Aug 8, 1988 | $0.02 USD | Paid |
| Feb 1, 1988 | $0.361 USD | Paid |
| Aug 3, 1987 | $0.375 USD | Paid |
| Feb 2, 1987 | $0.466 USD | Paid |
| Aug 4, 1986 | $0.302 USD | Paid |
| Feb 3, 1986 | $0.44 USD | Paid |
| Aug 5, 1985 | $0.256 USD | Paid |
| Feb 4, 1985 | $0.2866 USD | Paid |
No corporate event has been recorded for this asset.




