BF.ABrown-Forman Corporation Class A Common Stock
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
About BF.A
Brown-Forman Corporation Class A Common Stock is the voting share class of Brown-Forman Corporation, a global producer and marketer of alcoholic beverages. The company’s current portfolio includes whiskey, tequila, vodka, gin, rum, brandy, liqueurs, wine, and ready-to-drink cocktails, distributed across retail, hospitality, and on-premise channels. Its well-known brands include Jack Daniel’s, Woodford Reserve, Old Forester, Herradura, el Jimador, Slane, and Finlandia, giving the business broad exposure across premium spirits and wine categories. Brown-Forman serves consumers in markets worldwide and plays a significant role in the beverage alcohol industry through brand ownership, production, bottling, import and export activities, and commercial distribution. Founded in 1870 and headquartered in Louisville, Kentucky, the company remains focused on managing a diversified portfolio of beverage alcohol products that appeal to a wide range of adult consumers and trade partners.
Valuation
Profitability
Balance sheet
Trading
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Sep 3, 2026 | $0.231 USD | Paid |
| Jun 10, 2026 | $0.231 USD | Paid |
| Mar 9, 2026 | $0.231 USD | Paid |
| Dec 5, 2025 | $0.231 USD | Paid |
| Sep 3, 2025 | $0.227 USD | Paid |
| Jun 9, 2025 | $0.227 USD | Paid |
| Mar 7, 2025 | $0.2265 USD | Paid |
| Dec 6, 2024 | $0.2265 USD | Paid |
| Sep 3, 2024 | $0.2178 USD | Paid |
| Jun 7, 2024 | $0.2178 USD | Paid |
| Mar 7, 2024 | $0.2178 USD | Paid |
| Nov 30, 2023 | $0.2178 USD | Paid |
| Sep 1, 2023 | $0.2055 USD | Paid |
| Jun 7, 2023 | $0.2055 USD | Paid |
| Mar 7, 2023 | $0.2055 USD | Paid |
| Dec 1, 2022 | $0.2055 USD | Paid |
| Sep 2, 2022 | $0.1885 USD | Paid |
| Jun 7, 2022 | $0.1885 USD | Paid |
| Mar 7, 2022 | $0.1885 USD | Paid |
| Dec 2, 2021 | $0.189 USD | Paid |
| Sep 2, 2021 | $0.1795 USD | Paid |
| Jun 7, 2021 | $0.1795 USD | Paid |
| Mar 5, 2021 | $0.1795 USD | Paid |
| Dec 3, 2020 | $0.1795 USD | Paid |
| Sep 3, 2020 | $0.174 USD | Paid |
| Jun 5, 2020 | $0.1743 USD | Paid |
| Mar 6, 2020 | $0.1743 USD | Paid |
| Dec 4, 2019 | $0.1743 USD | Paid |
| Sep 5, 2019 | $0.166 USD | Paid |
| Jun 5, 2019 | $0.166 USD | Paid |
| Mar 1, 2019 | $0.166 USD | Paid |
| Dec 6, 2018 | $0.166 USD | Paid |
| Sep 5, 2018 | $0.158 USD | Paid |
| Jun 5, 2018 | $0.158 USD | Paid |
| Mar 29, 2018 | $1.00 USD | Paid |
| Mar 2, 2018 | $0.158 USD | Paid |
| Dec 6, 2017 | $0.0707 USD | Paid |
| Sep 6, 2017 | $0.109 USD | Paid |
| Jun 1, 2017 | $0.109 USD | Paid |
| Mar 2, 2017 | $0.109 USD | Paid |
| Nov 30, 2016 | $0.109 USD | Paid |
| Aug 30, 2016 | $0.1016 USD | Paid |
| Jun 2, 2016 | $0.0152 USD | Paid |
| Mar 7, 2016 | $0.0508 USD | Paid |
| Dec 1, 2015 | $0.0508 USD | Paid |
| Sep 3, 2015 | $0.0471 USD | Paid |
| Jun 1, 2015 | $0.0471 USD | Paid |
| Mar 6, 2015 | $0.0471 USD | Paid |
| Dec 2, 2014 | $0.0471 USD | Paid |
| Sep 4, 2014 | $0.0433 USD | Paid |
| Jun 2, 2014 | $0.0433 USD | Paid |
| Mar 5, 2014 | $0.0433 USD | Paid |
| Dec 2, 2013 | $0.0433 USD | Paid |
| Sep 3, 2013 | $0.0381 USD | Paid |
| Jun 3, 2013 | $0.0381 USD | Paid |
| Mar 6, 2013 | $0.0381 USD | Paid |
| Dec 10, 2012 | $0.5975 USD | Paid |
| Dec 3, 2012 | $0.0381 USD | Paid |
| Sep 5, 2012 | $0.0349 USD | Paid |
| Jun 4, 2012 | $0.0349 USD | Paid |
| Mar 1, 2012 | $0.0349 USD | Paid |
| Dec 2, 2011 | $0.0349 USD | Paid |
| Sep 1, 2011 | $0.0319 USD | Paid |
| Jun 6, 2011 | $0.0319 USD | Paid |
| Mar 7, 2011 | $0.0319 USD | Paid |
| Dec 8, 2010 | $0.0996 USD | Paid |
| Dec 3, 2010 | $0.0319 USD | Paid |
| Sep 2, 2010 | $0.0299 USD | Paid |
| Jun 3, 2010 | $0.0299 USD | Paid |
| Mar 4, 2010 | $0.0299 USD | Paid |
| Dec 3, 2009 | $0.0299 USD | Paid |
| Sep 3, 2009 | $0.0286 USD | Paid |
| Jun 4, 2009 | $0.0286 USD | Paid |
| Mar 4, 2009 | $0.0286 USD | Paid |
| Dec 4, 2008 | $0.0286 USD | Paid |
| Sep 4, 2008 | $0.0271 USD | Paid |
| Jun 2, 2008 | $0.0271 USD | Paid |
| Mar 3, 2008 | $0.0271 USD | Paid |
| Dec 3, 2007 | $0.0271 USD | Paid |
| Aug 30, 2007 | $0.0241 USD | Paid |
| Jun 4, 2007 | $0.0241 USD | Paid |
| Apr 9, 2007 | $0.1317 USD | Paid |
| Mar 2, 2007 | $0.0241 USD | Paid |
| Nov 30, 2006 | $0.0241 USD | Paid |
| Sep 5, 2006 | $0.0223 USD | Paid |
| Jun 5, 2006 | $0.0223 USD | Paid |
| Mar 6, 2006 | $0.0036 USD | Paid |
| Dec 1, 2005 | $0.0036 USD | Paid |
| Sep 6, 2005 | $0.0031 USD | Paid |
| Jun 2, 2005 | $0.0031 USD | Paid |
| Mar 8, 2005 | $0.0031 USD | Paid |
| Dec 2, 2004 | $0.0031 USD | Paid |
| Sep 2, 2004 | $0.0027 USD | Paid |
| Jun 3, 2004 | $0.0027 USD | Paid |
| Mar 4, 2004 | $0.0027 USD | Paid |
| Dec 3, 2003 | $0.0013 USD | Paid |
| Aug 29, 2003 | $0.0012 USD | Paid |
| Jun 5, 2003 | $0.0012 USD | Paid |
| Feb 28, 2003 | $0.0012 USD | Paid |
| Dec 4, 2002 | $0.0012 USD | Paid |
| Aug 30, 2002 | $0.0011 USD | Paid |
| Jun 4, 2002 | $0.0011 USD | Paid |
| Mar 1, 2002 | $0.0011 USD | Paid |
| Dec 3, 2001 | $0.0011 USD | Paid |
| Aug 29, 2001 | $0.001 USD | Paid |
| Jun 5, 2001 | $0.001 USD | Paid |
| Mar 6, 2001 | $0.001 USD | Paid |
| Dec 4, 2000 | $0.001 USD | Paid |
| Sep 1, 2000 | $0.001 USD | Paid |
| Jun 7, 2000 | $0.001 USD | Paid |
| Mar 8, 2000 | $0.001 USD | Paid |
| Dec 1, 1999 | $0.001 USD | Paid |
| Sep 2, 1999 | $0.0009 USD | Paid |
| Jun 3, 1999 | $0.0009 USD | Paid |
| Mar 5, 1999 | $0.0009 USD | Paid |
| Dec 2, 1998 | $0.0009 USD | Paid |
| Aug 31, 1998 | $0.0009 USD | Paid |
| Jun 9, 1998 | $0.0009 USD | Paid |
| Mar 2, 1998 | $0.0009 USD | Paid |
| Dec 3, 1997 | $0.0009 USD | Paid |
| Aug 29, 1997 | $0.0009 USD | Paid |
| Jun 4, 1997 | $0.0009 USD | Paid |
| Mar 3, 1997 | $0.0009 USD | Paid |
| Dec 5, 1996 | $0.0009 USD | Paid |
| Aug 30, 1996 | $0.0008 USD | Paid |
| Jun 6, 1996 | $0.0008 USD | Paid |
| Mar 5, 1996 | $0.0008 USD | Paid |
| Nov 30, 1995 | $0.0008 USD | Paid |
| Aug 31, 1995 | $0.0008 USD | Paid |
| Jun 6, 1995 | $0.0008 USD | Paid |
| Mar 3, 1995 | $0.0008 USD | Paid |
| Nov 28, 1994 | $0.0008 USD | Paid |
| Aug 30, 1994 | $0.0008 USD | Paid |
| Jun 8, 1994 | $0.0008 USD | Paid |
| Mar 4, 1994 | $0.0003 USD | Paid |
| Nov 30, 1993 | $0.0003 USD | Paid |
| Aug 30, 1993 | $0.0002 USD | Paid |
| Jun 7, 1993 | $0.0002 USD | Paid |
| Mar 5, 1993 | $0.0002 USD | Paid |
| Nov 30, 1992 | $0.0002 USD | Paid |
| Aug 31, 1992 | $0.0002 USD | Paid |
| Jun 5, 1992 | $0.0002 USD | Paid |
| Mar 6, 1992 | $0.0002 USD | Paid |
| Dec 2, 1991 | $0.0002 USD | Paid |
| Aug 27, 1991 | $0.0002 USD | Paid |
| Jun 4, 1991 | $0.0002 USD | Paid |
| Mar 7, 1991 | $0.0002 USD | Paid |
| Dec 7, 1990 | $0.0002 USD | Paid |
| Aug 28, 1990 | $0.0002 USD | Paid |
| Jun 5, 1990 | $0.0002 USD | Paid |
| Mar 2, 1990 | $0.0002 USD | Paid |
| Dec 4, 1989 | $0.0002 USD | Paid |
| Jun 5, 1989 | $0.0001 USD | Paid |
| Mar 3, 1989 | $0.0001 USD | Paid |
| Nov 28, 1988 | $0.0001 USD | Paid |
| Aug 30, 1988 | $0.0001 USD | Paid |
| Jun 1, 1988 | $0.0001 USD | Paid |
| Mar 7, 1988 | $0.0001 USD | Paid |
| Nov 30, 1987 | $0.0001 USD | Paid |
| Aug 31, 1987 | $0.00 USD | Paid |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| Mar 1, 2018 | Stock split | 5-for-41 share → 5 shares |
| Feb 7, 2018 | Stock split | 1339-for-10001 share → 1339 shares |
| Aug 19, 2016 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Aug 4, 2016 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Aug 13, 2012 | Stock split | 3-for-21 share → 3 shares |
| Oct 28, 2008 | Stock split | 5-for-41 share → 5 shares |
| Jan 21, 2004 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| May 31, 1994 | Stock split | 3-for-11 share → 3 shares |
| Apr 2, 1987 | Stock split | 3-for-21 share → 3 shares |
| Jul 17, 1981 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
Splits, mergers and other corporate actions appear here. How each issuer reflects them on-chain varies by product.




