CIBGrupo Cibest S.A. ADR
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
About CIB
Grupo Cibest S.A. ADR is a Colombian financial services holding company that provides banking and related financial solutions through a broad regional network. Its current business spans retail and commercial banking, corporate and investment banking, treasury services, wealth management, insurance, trust services, and digital financial channels. The company serves individuals, businesses, and institutional clients across Colombia and selected markets in Central America, supporting everyday banking needs as well as more specialized financing and advisory activities. Through its operating subsidiaries, Grupo Cibest plays a central role in deposit-taking, lending, payments, trade finance, and asset administration, making it an important financial intermediary in the markets where it operates.
Valuation
Profitability
Balance sheet
Trading
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Sep 8, 2026 | — | Expected |
| Jun 30, 2026 | $1.304 USD | Paid |
| Mar 31, 2026 | $1.218 USD | Paid |
| Apr 28, 2025 | $0.574 USD | Paid |
| Mar 31, 2025 | $3.8119 USD | Paid |
| Dec 30, 2024 | $0.8044 USD | Paid |
| Sep 27, 2024 | $0.8456 USD | Paid |
| Jun 27, 2024 | $0.8983 USD | Paid |
| Mar 28, 2024 | $0.9125 USD | Paid |
| Dec 27, 2023 | $0.8835 USD | Paid |
| Sep 28, 2023 | $0.8921 USD | Paid |
| Jun 29, 2023 | $0.852 USD | Paid |
| Mar 30, 2023 | $0.7332 USD | Paid |
| Dec 29, 2022 | $0.6545 USD | Paid |
| Sep 28, 2022 | $0.7403 USD | Paid |
| Jun 28, 2022 | $0.6506 USD | Paid |
| Mar 31, 2022 | $0.7491 USD | Paid |
| Dec 29, 2021 | $0.0567 USD | Paid |
| Sep 28, 2021 | $0.0612 USD | Paid |
| Jun 28, 2021 | $0.0613 USD | Paid |
| Apr 1, 2021 | $0.0635 USD | Paid |
| Dec 29, 2020 | $0.3014 USD | Paid |
| Sep 28, 2020 | $0.2691 USD | Paid |
| Jun 29, 2020 | $0.285 USD | Paid |
| Mar 27, 2020 | $0.2544 USD | Paid |
| Dec 26, 2019 | $0.30 USD | Paid |
| Sep 26, 2019 | $0.2878 USD | Paid |
| Jun 26, 2019 | $0.3138 USD | Paid |
| Apr 5, 2019 | $0.3198 USD | Paid |
| Dec 27, 2018 | $0.2957 USD | Paid |
| Sep 26, 2018 | $0.3367 USD | Paid |
| Jun 27, 2018 | $0.3509 USD | Paid |
| Mar 26, 2018 | $0.3644 USD | Paid |
| Dec 22, 2017 | $0.3158 USD | Paid |
| Sep 27, 2017 | $0.32 USD | Paid |
| Jun 30, 2017 | $0.3079 USD | Paid |
| Mar 30, 2017 | $0.3281 USD | Paid |
| Dec 27, 2016 | $0.2957 USD | Paid |
| Sep 27, 2016 | $0.2973 USD | Paid |
| Jun 30, 2016 | $0.2969 USD | Paid |
| Mar 28, 2016 | $0.2862 USD | Paid |
| Dec 24, 2015 | $0.2848 USD | Paid |
| Sep 25, 2015 | $0.2729 USD | Paid |
| Jun 24, 2015 | $0.3149 USD | Paid |
| Apr 1, 2015 | $0.3273 USD | Paid |
| Dec 26, 2014 | $0.317 USD | Paid |
| Sep 25, 2014 | $0.3811 USD | Paid |
| Jun 24, 2014 | $0.4154 USD | Paid |
| Mar 27, 2014 | $0.3932 USD | Paid |
| Mar 20, 2014 | $0.0091 USD | Paid |
| Dec 24, 2013 | $0.4017 USD | Paid |
| Sep 25, 2013 | $0.3984 USD | Paid |
| Jun 25, 2013 | $0.3921 USD | Paid |
| Mar 21, 2013 | $0.4136 USD | Paid |
| Dec 24, 2012 | $0.4004 USD | Paid |
| Sep 25, 2012 | $0.3919 USD | Paid |
| Jun 26, 2012 | $0.3958 USD | Paid |
| Mar 27, 2012 | $0.3989 USD | Paid |
| Feb 7, 2012 | $0.0114 USD | Paid |
| Dec 19, 2011 | $0.3484 USD | Paid |
| Sep 19, 2011 | $0.335 USD | Paid |
| Jun 16, 2011 | $0.3762 USD | Paid |
| Mar 17, 2011 | $0.3605 USD | Paid |
| Dec 20, 2010 | $0.3342 USD | Paid |
| Dec 17, 2010 | $0.3242 USD | Paid |
| Sep 17, 2010 | $0.3421 USD | Paid |
| Jun 17, 2010 | $0.3274 USD | Paid |
| Mar 17, 2010 | $0.323 USD | Paid |
| Dec 17, 2009 | $0.3013 USD | Paid |
| Sep 17, 2009 | $0.3115 USD | Paid |
| Jun 12, 2009 | $0.2865 USD | Paid |
| Mar 17, 2009 | $0.2448 USD | Paid |
| Dec 17, 2008 | $0.3434 USD | Paid |
| Dec 16, 2008 | $0.238 USD | Paid |
| Sep 17, 2008 | $0.2415 USD | Paid |
| Jun 16, 2008 | $0.2916 USD | Paid |
| Mar 13, 2008 | $0.2903 USD | Paid |
| Dec 14, 2007 | $0.2367 USD | Paid |
| Dec 13, 2007 | $0.2648 USD | Paid |
| Sep 17, 2007 | $0.2358 USD | Paid |
| Jun 12, 2007 | $0.2409 USD | Paid |
| Mar 13, 2007 | $0.2186 USD | Paid |
| Dec 12, 2006 | $0.2086 USD | Paid |
| Sep 13, 2006 | $0.1919 USD | Paid |
| Jun 12, 2006 | $0.1792 USD | Paid |
| Mar 14, 2006 | $0.202 USD | Paid |
| Sep 19, 2005 | $0.1177 USD | Paid |
| Jun 13, 2005 | $0.1158 USD | Paid |
| Mar 23, 2005 | $0.1158 USD | Paid |
| Dec 16, 2004 | $0.102 USD | Paid |
| Sep 14, 2004 | $0.0913 USD | Paid |
| Jun 14, 2004 | $0.0902 USD | Paid |
| Mar 18, 2004 | $0.0898 USD | Paid |
| Dec 12, 2003 | $0.0427 USD | Paid |
| Sep 12, 2003 | $0.0409 USD | Paid |
| Jun 26, 2003 | $0.0423 USD | Paid |
| Apr 9, 2003 | $0.0444 USD | Paid |
| Dec 25, 2002 | $0.0295 USD | Paid |
| Dec 23, 2002 | $0.0295 USD | Paid |
| Sep 12, 2002 | $0.0289 USD | Paid |
| Jun 14, 2002 | $0.0344 USD | Paid |
| Mar 14, 2002 | $0.0371 USD | Paid |
| Dec 13, 2001 | $0.0157 USD | Paid |
| Sep 17, 2001 | $0.0154 USD | Paid |
| Jun 15, 2001 | $0.0156 USD | Paid |
| Mar 22, 2001 | $0.0155 USD | Paid |
| Feb 23, 1999 | $0.0638 USD | Paid |
| Jan 21, 1999 | $0.0631 USD | Paid |
| Dec 22, 1998 | $0.0643 USD | Paid |
| Nov 23, 1998 | $0.0645 USD | Paid |
| Oct 21, 1998 | $0.0636 USD | Paid |
| Sep 23, 1998 | $0.0634 USD | Paid |
| Aug 21, 1998 | $0.0692 USD | Paid |
| Jul 22, 1998 | $0.0729 USD | Paid |
| Jun 23, 1998 | $0.0734 USD | Paid |
| May 20, 1998 | $0.0714 USD | Paid |
| Apr 22, 1998 | $0.0726 USD | Paid |
| Mar 25, 1998 | $0.0733 USD | Paid |
| Feb 23, 1998 | $0.0622 USD | Paid |
| Jan 22, 1998 | $0.0624 USD | Paid |
| Dec 22, 1997 | $0.0641 USD | Paid |
| Nov 20, 1997 | $0.0641 USD | Paid |
| Oct 22, 1997 | $0.0654 USD | Paid |
| Sep 23, 1997 | $0.0675 USD | Paid |
| Aug 21, 1997 | $0.0715 USD | Paid |
| Jul 23, 1997 | $0.0753 USD | Paid |
| Jun 23, 1997 | $0.0766 USD | Paid |
| May 21, 1997 | $0.0777 USD | Paid |
| Apr 23, 1997 | $0.0785 USD | Paid |
| Mar 21, 1997 | $0.079 USD | Paid |
| Feb 21, 1997 | $0.0782 USD | Paid |
| Jan 22, 1997 | $0.0778 USD | Paid |
| Dec 20, 1996 | $0.0833 USD | Paid |
| Nov 21, 1996 | $0.0843 USD | Paid |
| Oct 23, 1996 | $0.0841 USD | Paid |
| Sep 23, 1996 | $0.082 USD | Paid |
| Aug 21, 1996 | $0.0804 USD | Paid |
| Jul 23, 1996 | $0.0796 USD | Paid |
| Jun 24, 1996 | $0.0783 USD | Paid |
| May 23, 1996 | $0.0781 USD | Paid |
| Apr 23, 1996 | $0.08 USD | Paid |
| Mar 28, 1996 | $0.0807 USD | Paid |
| Feb 22, 1996 | $0.0599 USD | Paid |
| Jan 23, 1996 | $0.0617 USD | Paid |
| Dec 20, 1995 | $0.0629 USD | Paid |
| Nov 21, 1995 | $0.0634 USD | Paid |
| Oct 23, 1995 | $0.0614 USD | Paid |
| Sep 21, 1995 | $0.0636 USD | Paid |
| Aug 23, 1995 | $0.065 USD | Paid |
No corporate event has been recorded for this asset.



