CVECenovus Energy Inc.
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
About CVE
Cenovus Energy Inc. is a Canadian integrated energy company focused on the full oil and natural gas value chain. It develops and produces crude oil, bitumen, natural gas liquids, and natural gas through its upstream operations, which include oil sands, conventional, and offshore assets in Canada and the Asia Pacific region. The company also operates downstream businesses that upgrade, refine, transport, and market petroleum products in Canada and the United States. Cenovus Energy serves industrial, commercial, and consumer fuel markets through its refining and retail activities, making it an important participant in North American energy supply and distribution. Headquartered in Calgary, Alberta, Cenovus Energy combines production and refining capabilities to manage a broad portfolio of energy assets across multiple markets.
Valuation
Profitability
Balance sheet
Trading
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | — | Expected |
| Jun 15, 2026 | $0.157 USD | Paid |
| Mar 13, 2026 | $0.147 USD | Paid |
| Jun 13, 2025 | $0.147 USD | Paid |
| Mar 14, 2025 | $0.125 USD | Paid |
| Dec 13, 2024 | $0.127 USD | Paid |
| Sep 13, 2024 | $0.133 USD | Paid |
| Jun 14, 2024 | $0.131 USD | Paid |
| May 16, 2024 | $0.099 USD | Paid |
| Mar 14, 2024 | $0.104 USD | Paid |
| Dec 14, 2023 | $0.104 USD | Paid |
| Sep 14, 2023 | $0.103 USD | Paid |
| Jun 14, 2023 | $0.105 USD | Paid |
| Mar 14, 2023 | $0.076 USD | Paid |
| Dec 14, 2022 | $0.078 USD | Paid |
| Nov 17, 2022 | $0.086 USD | Paid |
| Sep 14, 2022 | $0.08 USD | Paid |
| Jun 14, 2022 | $0.081 USD | Paid |
| Mar 14, 2022 | $0.027 USD | Paid |
| Dec 14, 2021 | $0.027 USD | Paid |
| Sep 14, 2021 | $0.014 USD | Paid |
| Jun 14, 2021 | $0.014 USD | Paid |
| Mar 12, 2021 | $0.014 USD | Paid |
| Mar 12, 2020 | $0.045 USD | Paid |
| Dec 12, 2019 | $0.047 USD | Paid |
| Sep 12, 2019 | $0.038 USD | Paid |
| Jun 13, 2019 | $0.037 USD | Paid |
| Mar 14, 2019 | $0.038 USD | Paid |
| Sep 13, 2018 | $0.038 USD | Paid |
| Jun 14, 2018 | $0.039 USD | Paid |
| Mar 14, 2018 | $0.039 USD | Paid |
| Sep 14, 2017 | $0.041 USD | Paid |
| Jun 13, 2017 | $0.038 USD | Paid |
| Mar 13, 2017 | $0.037 USD | Paid |
| Dec 13, 2016 | $0.038 USD | Paid |
| Sep 13, 2016 | $0.038 USD | Paid |
| Jun 13, 2016 | $0.039 USD | Paid |
| Mar 11, 2016 | $0.037 USD | Paid |
| Dec 11, 2015 | $0.117 USD | Paid |
| Sep 11, 2015 | $0.121 USD | Paid |
| Jun 11, 2015 | $0.217 USD | Paid |
| Mar 11, 2015 | $0.21 USD | Paid |
| Dec 11, 2014 | $0.232 USD | Paid |
| Sep 11, 2014 | $0.244 USD | Paid |
| Jun 11, 2014 | $0.244 USD | Paid |
| Mar 12, 2014 | $0.24 USD | Paid |
| Dec 11, 2013 | $0.228 USD | Paid |
| Sep 11, 2013 | $0.234 USD | Paid |
| Jun 12, 2013 | $0.237 USD | Paid |
| Mar 13, 2013 | $0.242 USD | Paid |
| Dec 12, 2012 | $0.221 USD | Paid |
| Sep 12, 2012 | $0.226 USD | Paid |
| Jun 13, 2012 | $0.214 USD | Paid |
| Mar 13, 2012 | $0.222 USD | Paid |
| Dec 13, 2011 | $0.195 USD | Paid |
| Sep 13, 2011 | $0.20 USD | Paid |
| Jun 13, 2011 | $0.206 USD | Paid |
| Mar 11, 2011 | $0.206 USD | Paid |
| Dec 13, 2010 | $0.198 USD | Paid |
| Sep 13, 2010 | $0.193 USD | Paid |
| Jun 11, 2010 | $0.193 USD | Paid |
| Mar 11, 2010 | $0.195 USD | Paid |
| Dec 17, 2009 | $0.20 USD | Paid |
| Dec 9, 2009 | $23.55 USD | Paid |
No corporate event has been recorded for this asset.



