PAASPan American Silver Corp.
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
About PAAS
Pan American Silver Corp. is a precious-metals mining company focused on the exploration, development, extraction, processing, refining, and reclamation of silver and gold assets across the Americas. Pan American Silver operates a portfolio of mines and projects in countries including Canada, Mexico, Peru, Brazil, Bolivia, Chile, Argentina, and Guatemala, with additional output from zinc, lead, and copper as by-products. The company’s business is organized around silver and gold operations, supporting a diversified mining platform that serves industrial, jewelry, and broader metals markets. Pan American Silver is known for its multi-asset operating model, combining producing mines, development projects, and exploration interests to supply a range of precious and base metals to global markets.
Valuation
Profitability
Balance sheet
Trading
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | $0.184 USD | Paid |
| May 19, 2026 | $0.18 USD | Paid |
| Mar 2, 2026 | $0.18 USD | Paid |
| May 20, 2025 | $0.10 USD | Paid |
| Mar 3, 2025 | $0.10 USD | Paid |
| Nov 18, 2024 | $0.10 USD | Paid |
| Aug 19, 2024 | $0.10 USD | Paid |
| May 17, 2024 | $0.10 USD | Paid |
| Mar 1, 2024 | $0.10 USD | Paid |
| Nov 17, 2023 | $0.10 USD | Paid |
| Aug 18, 2023 | $0.10 USD | Paid |
| Apr 13, 2023 | $0.10 USD | Paid |
| Mar 3, 2023 | $0.10 USD | Paid |
| Nov 18, 2022 | $0.10 USD | Paid |
| Aug 19, 2022 | $0.11 USD | Paid |
| May 20, 2022 | $0.12 USD | Paid |
| Mar 4, 2022 | $0.12 USD | Paid |
| Nov 19, 2021 | $0.10 USD | Paid |
| Aug 20, 2021 | $0.10 USD | Paid |
| May 21, 2021 | $0.07 USD | Paid |
| Feb 26, 2021 | $0.07 USD | Paid |
| Nov 13, 2020 | $0.07 USD | Paid |
| Aug 14, 2020 | $0.05 USD | Paid |
| May 18, 2020 | $0.05 USD | Paid |
| Feb 28, 2020 | $0.05 USD | Paid |
| Nov 15, 2019 | $0.035 USD | Paid |
| Aug 16, 2019 | $0.035 USD | Paid |
| May 20, 2019 | $0.035 USD | Paid |
| Mar 1, 2019 | $0.035 USD | Paid |
| Nov 16, 2018 | $0.035 USD | Paid |
| Aug 17, 2018 | $0.035 USD | Paid |
| May 21, 2018 | $0.035 USD | Paid |
| Mar 2, 2018 | $0.035 USD | Paid |
| Nov 17, 2017 | $0.025 USD | Paid |
| Aug 17, 2017 | $0.025 USD | Paid |
| May 19, 2017 | $0.025 USD | Paid |
| Feb 23, 2017 | $0.025 USD | Paid |
| Nov 22, 2016 | $0.0125 USD | Paid |
| Aug 19, 2016 | $0.0125 USD | Paid |
| May 20, 2016 | $0.0125 USD | Paid |
| Feb 25, 2016 | $0.0125 USD | Paid |
| Nov 19, 2015 | $0.05 USD | Paid |
| Aug 21, 2015 | $0.05 USD | Paid |
| May 20, 2015 | $0.05 USD | Paid |
| Feb 26, 2015 | $0.125 USD | Paid |
| Nov 21, 2014 | $0.125 USD | Paid |
| Aug 21, 2014 | $0.125 USD | Paid |
| May 19, 2014 | $0.125 USD | Paid |
| Feb 27, 2014 | $0.125 USD | Paid |
| Nov 21, 2013 | $0.125 USD | Paid |
| Aug 22, 2013 | $0.125 USD | Paid |
| May 22, 2013 | $0.125 USD | Paid |
| Feb 28, 2013 | $0.125 USD | Paid |
| Nov 15, 2012 | $0.05 USD | Paid |
| Aug 23, 2012 | $0.05 USD | Paid |
| May 23, 2012 | $0.0375 USD | Paid |
| Mar 1, 2012 | $0.0375 USD | Paid |
| Nov 17, 2011 | $0.025 USD | Paid |
| Aug 18, 2011 | $0.025 USD | Paid |
| May 26, 2011 | $0.025 USD | Paid |
| Feb 24, 2011 | $0.025 USD | Paid |
| Nov 17, 2010 | $0.025 USD | Paid |
| Aug 19, 2010 | $0.025 USD | Paid |
| Feb 24, 2010 | $0.025 USD | Paid |
No corporate event has been recorded for this asset.



