TDToronto-Dominion Bank
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
Providers
All 1 issuers →Chains
All 2 chains →About TD
Toronto-Dominion Bank is a major North American financial services company headquartered in Toronto, Canada. Through TD Bank Group, it provides a broad range of banking and wealth solutions across Canadian personal and commercial banking, U.S. retail banking, wealth management and insurance, and wholesale banking. Its services include deposit accounts, mortgages, loans, credit cards, cash management, private banking, investment solutions, brokerage, insurance, and commercial financing. The bank serves millions of individual, small business, commercial, and institutional clients through a large network of branches, ATMs, and digital channels in Canada and the United States. Toronto-Dominion Bank plays a significant role in everyday banking, business lending, and capital markets activity, while also supporting wealth planning and financial advice services for diverse customer segments.
Valuation
Profitability
Balance sheet
Trading
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Oct 9, 2026 | — | Expected |
| Jul 10, 2026 | $0.791 USD | Paid |
| Apr 9, 2026 | $0.78 USD | Paid |
| Jul 10, 2025 | $0.767 USD | Paid |
| Apr 10, 2025 | $0.745 USD | Paid |
| Jan 10, 2025 | $0.724 USD | Paid |
| Oct 10, 2024 | $0.744 USD | Paid |
| Jul 10, 2024 | $0.748 USD | Paid |
| Apr 8, 2024 | $0.751 USD | Paid |
| Jan 9, 2024 | $0.764 USD | Paid |
| Oct 5, 2023 | $0.699 USD | Paid |
| Jul 7, 2023 | $0.718 USD | Paid |
| Apr 5, 2023 | $0.714 USD | Paid |
| Jan 5, 2023 | $0.712 USD | Paid |
| Oct 6, 2022 | $0.654 USD | Paid |
| Jul 7, 2022 | $0.683 USD | Paid |
| Apr 7, 2022 | $0.71 USD | Paid |
| Jan 7, 2022 | $0.699 USD | Paid |
| Oct 7, 2021 | $0.627 USD | Paid |
| Jul 8, 2021 | $0.633 USD | Paid |
| Apr 8, 2021 | $0.626 USD | Paid |
| Jan 7, 2021 | $0.623 USD | Paid |
| Oct 8, 2020 | $0.596 USD | Paid |
| Jul 9, 2020 | $0.585 USD | Paid |
| Apr 8, 2020 | $0.565 USD | Paid |
| Jan 9, 2020 | $0.568 USD | Paid |
| Oct 9, 2019 | $0.555 USD | Paid |
| Jul 9, 2019 | $0.565 USD | Paid |
| Jan 9, 2019 | $0.505 USD | Paid |
| Oct 9, 2018 | $0.517 USD | Paid |
| Jul 9, 2018 | $0.512 USD | Paid |
| Apr 9, 2018 | $0.519 USD | Paid |
| Jan 9, 2018 | $0.483 USD | Paid |
| Oct 5, 2017 | $0.481 USD | Paid |
| Jul 6, 2017 | $0.463 USD | Paid |
| Apr 6, 2017 | $0.447 USD | Paid |
| Jan 6, 2017 | $0.416 USD | Paid |
| Oct 5, 2016 | $0.417 USD | Paid |
| Jul 6, 2016 | $0.424 USD | Paid |
| Apr 6, 2016 | $0.419 USD | Paid |
| Jan 6, 2016 | $0.364 USD | Paid |
| Oct 2, 2015 | $0.384 USD | Paid |
| Jul 7, 2015 | $0.403 USD | Paid |
| Apr 2, 2015 | $0.404 USD | Paid |
| Jan 2, 2015 | $0.404 USD | Paid |
| Oct 1, 2014 | $0.42 USD | Paid |
| Jul 7, 2014 | $0.441 USD | Paid |
| Apr 1, 2014 | $0.425 USD | Paid |
| Jan 2, 2014 | $0.202 USD | Paid |
| Oct 1, 2013 | $0.2063 USD | Paid |
| Jul 5, 2013 | $0.1918 USD | Paid |
| Apr 1, 2013 | $0.199 USD | Paid |
| Jan 2, 2013 | $0.1925 USD | Paid |
| Oct 1, 2012 | $0.1958 USD | Paid |
| Jul 2, 2012 | $0.1753 USD | Paid |
| Apr 2, 2012 | $0.181 USD | Paid |
| Jan 3, 2012 | $0.1665 USD | Paid |
| Oct 3, 2011 | $0.1628 USD | Paid |
| Jul 1, 2011 | $0.1708 USD | Paid |
| Apr 1, 2011 | $0.1703 USD | Paid |
| Jan 4, 2011 | $0.1535 USD | Paid |
| Oct 1, 2010 | $0.1478 USD | Paid |
| Jul 1, 2010 | $0.1455 USD | Paid |
| Apr 1, 2010 | $0.1503 USD | Paid |
| Jan 4, 2010 | $0.145 USD | Paid |
| Oct 1, 2009 | $0.1423 USD | Paid |
| Jul 1, 2009 | $0.2685 USD | Paid |
| Apr 1, 2009 | $0.1215 USD | Paid |
| Jan 2, 2009 | $0.1245 USD | Paid |
| Oct 1, 2008 | $0.1458 USD | Paid |
| Jul 7, 2008 | $0.1453 USD | Paid |
| Apr 1, 2008 | $0.1505 USD | Paid |
| Jan 2, 2008 | $0.1453 USD | Paid |
| Oct 1, 2007 | $0.1425 USD | Paid |
| Jul 2, 2007 | $0.1238 USD | Paid |
| Apr 2, 2007 | $0.1143 USD | Paid |
| Jan 3, 2007 | $0.1038 USD | Paid |
| Sep 12, 2006 | $0.107 USD | Paid |
| Jun 13, 2006 | $0.0995 USD | Paid |
| Mar 14, 2006 | $0.0948 USD | Paid |
| Dec 13, 2005 | $0.0908 USD | Paid |
| Sep 13, 2005 | $0.105 USD | Paid |
| Jun 14, 2005 | $0.08 USD | Paid |
| Mar 15, 2005 | $0.10 USD | Paid |
| Dec 14, 2004 | $0.09 USD | Paid |
| Sep 14, 2004 | $0.09 USD | Paid |
| Jun 15, 2004 | $0.085 USD | Paid |
| Mar 16, 2004 | $0.085 USD | Paid |
| Dec 16, 2003 | $0.08 USD | Paid |
| Sep 16, 2003 | $0.08 USD | Paid |
| Jun 17, 2003 | $0.07 USD | Paid |
| Mar 18, 2003 | $0.07 USD | Paid |
| Dec 17, 2002 | $0.07 USD | Paid |
| Sep 17, 2002 | $0.07 USD | Paid |
| Jun 18, 2002 | $0.07 USD | Paid |
| Mar 12, 2002 | $0.07 USD | Paid |
| Dec 18, 2001 | $0.07 USD | Paid |
| Sep 18, 2001 | $0.07 USD | Paid |
| Jun 12, 2001 | $0.07 USD | Paid |
| Mar 13, 2001 | $0.07 USD | Paid |
| Dec 12, 2000 | $0.0625 USD | Paid |
| Sep 12, 2000 | $0.0625 USD | Paid |
| Jun 13, 2000 | $0.0625 USD | Paid |
| Mar 14, 2000 | $0.0525 USD | Paid |
| Dec 14, 1999 | $0.0525 USD | Paid |
| Sep 14, 1999 | $0.0475 USD | Paid |
| Jul 6, 1999 | $0.0238 USD | Paid |
| Mar 16, 1999 | $0.0213 USD | Paid |
| Dec 15, 1998 | $0.0213 USD | Paid |
| Sep 15, 1998 | $0.0213 USD | Paid |
| Jun 16, 1998 | $0.0213 USD | Paid |
| Mar 17, 1998 | $0.02 USD | Paid |
| Dec 16, 1997 | $0.02 USD | Paid |
| Sep 16, 1997 | $0.0175 USD | Paid |
| Jun 17, 1997 | $0.0175 USD | Paid |
| Mar 18, 1997 | $0.0175 USD | Paid |
| Dec 17, 1996 | $0.0175 USD | Paid |
| Oct 10, 1996 | $0.0156 USD | Paid |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| Feb 3, 2014 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Aug 4, 1999 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
Splits, mergers and other corporate actions appear here. How each issuer reflects them on-chain varies by product.



