WPMWheaton Precious Metals Corp.
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
Providers
All 1 issuers →Chains
All 2 chains →About WPM
Wheaton Precious Metals Corp. is a precious metals streaming company that secures a portion of future production from mining partners in exchange for upfront financing and ongoing payments. The company focuses on gold, silver, palladium, platinum, and cobalt streams, giving it exposure to multiple metals while avoiding the direct operating costs and risks of running mines. Its portfolio includes interests in operating mines and development projects across North America, South America, Europe, and Africa, supporting a broad supply base for industrial, monetary, and jewelry-related metals. Wheaton Precious Metals Corp. plays a significant role in the mining finance market by providing capital to producers and, in return, gaining access to long-life metal production assets.
Valuation
Profitability
Balance sheet
Trading
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | $0.195 USD | Paid |
| May 27, 2026 | $0.195 USD | Paid |
| Mar 31, 2026 | $0.195 USD | Paid |
| May 28, 2025 | $0.165 USD | Paid |
| Apr 1, 2025 | $0.165 USD | Paid |
| Nov 21, 2024 | $0.155 USD | Paid |
| Aug 21, 2024 | $0.155 USD | Paid |
| May 29, 2024 | $0.155 USD | Paid |
| Apr 2, 2024 | $0.155 USD | Paid |
| Nov 27, 2023 | $0.15 USD | Paid |
| Aug 24, 2023 | $0.15 USD | Paid |
| May 18, 2023 | $0.15 USD | Paid |
| Mar 23, 2023 | $0.15 USD | Paid |
| Nov 18, 2022 | $0.15 USD | Paid |
| Aug 25, 2022 | $0.15 USD | Paid |
| May 19, 2022 | $0.15 USD | Paid |
| Mar 23, 2022 | $0.15 USD | Paid |
| Nov 19, 2021 | $0.15 USD | Paid |
| Aug 26, 2021 | $0.15 USD | Paid |
| May 20, 2021 | $0.14 USD | Paid |
| Mar 25, 2021 | $0.13 USD | Paid |
| Nov 24, 2020 | $0.12 USD | Paid |
| Aug 26, 2020 | $0.10 USD | Paid |
| May 21, 2020 | $0.10 USD | Paid |
| Mar 25, 2020 | $0.10 USD | Paid |
| Dec 3, 2019 | $0.09 USD | Paid |
| Aug 22, 2019 | $0.09 USD | Paid |
| May 23, 2019 | $0.09 USD | Paid |
| Apr 4, 2019 | $0.09 USD | Paid |
| Nov 29, 2018 | $0.09 USD | Paid |
| Aug 28, 2018 | $0.09 USD | Paid |
| May 24, 2018 | $0.09 USD | Paid |
| Apr 5, 2018 | $0.09 USD | Paid |
| Nov 24, 2017 | $0.09 USD | Paid |
| Aug 23, 2017 | $0.10 USD | Paid |
| May 23, 2017 | $0.07 USD | Paid |
| Apr 3, 2017 | $0.07 USD | Paid |
| Nov 21, 2016 | $0.06 USD | Paid |
| Aug 22, 2016 | $0.05 USD | Paid |
| May 17, 2016 | $0.05 USD | Paid |
| Mar 29, 2016 | $0.05 USD | Paid |
| Nov 16, 2015 | $0.05 USD | Paid |
| Aug 24, 2015 | $0.05 USD | Paid |
| May 18, 2015 | $0.05 USD | Paid |
| Mar 27, 2015 | $0.05 USD | Paid |
| Nov 24, 2014 | $0.06 USD | Paid |
| Aug 25, 2014 | $0.06 USD | Paid |
| May 16, 2014 | $0.07 USD | Paid |
| Apr 2, 2014 | $0.07 USD | Paid |
| Nov 25, 2013 | $0.09 USD | Paid |
| Aug 28, 2013 | $0.10 USD | Paid |
| May 21, 2013 | $0.12 USD | Paid |
| Mar 28, 2013 | $0.14 USD | Paid |
| Nov 19, 2012 | $0.07 USD | Paid |
| Aug 28, 2012 | $0.10 USD | Paid |
| May 21, 2012 | $0.09 USD | Paid |
| Apr 2, 2012 | $0.09 USD | Paid |
| Nov 21, 2011 | $0.09 USD | Paid |
| Sep 16, 2011 | $0.03 USD | Paid |
| Jun 16, 2011 | $0.03 USD | Paid |
| Mar 17, 2011 | $0.03 USD | Paid |
No corporate event has been recorded for this asset.



