GGBGerdau S.A. Sponsored ADR
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
About GGB
Gerdau S.A. Sponsored ADR is a steel producer that supplies long steel, special steel, flat steel, and related metal products for industrial and infrastructure use. Gerdau S.A. serves construction, automotive, agricultural, energy, transportation, and manufacturing markets through operations in Brazil, North America, South America, and special steel segments. Its product portfolio includes rebar, wire rod, merchant bars, beams, coils, and forged or cast components, along with processing services such as cutting, bending, and coating. The company plays an important role in the metals market by providing essential input materials for building, equipment production, and heavy industry. Gerdau S.A. is headquartered in São Paulo, Brazil, and continues to operate as a diversified global steel supplier with a broad industrial customer base.
Valuation
Profitability
Balance sheet
Trading
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | $0.045 USD | Paid |
| May 15, 2026 | $0.036 USD | Paid |
| Mar 12, 2026 | $0.019 USD | Paid |
| Aug 13, 2025 | $0.022 USD | Paid |
| May 12, 2025 | $0.021 USD | Paid |
| Mar 7, 2025 | $0.0175 USD | Paid |
| Nov 21, 2024 | $0.0528 USD | Paid |
| Aug 13, 2024 | $0.0212 USD | Paid |
| May 17, 2024 | $0.055 USD | Paid |
| Mar 4, 2024 | $0.0202 USD | Paid |
| Nov 20, 2023 | $0.0962 USD | Paid |
| Aug 21, 2023 | $0.0733 USD | Paid |
| May 16, 2023 | $0.0842 USD | Paid |
| Mar 15, 2023 | $0.0366 USD | Paid |
| Nov 22, 2022 | $0.3187 USD | Paid |
| Aug 16, 2022 | $0.1307 USD | Paid |
| May 17, 2022 | $0.0877 USD | Paid |
| Mar 8, 2022 | $0.0374 USD | Paid |
| Nov 8, 2021 | $0.2454 USD | Paid |
| Sep 29, 2021 | $0.0544 USD | Paid |
| Aug 17, 2021 | $0.0983 USD | Paid |
| May 17, 2021 | $0.0559 USD | Paid |
| Mar 12, 2021 | $0.0181 USD | Paid |
| Dec 22, 2020 | $0.0249 USD | Paid |
| Nov 9, 2020 | $0.0159 USD | Paid |
| Mar 2, 2020 | $0.0053 USD | Paid |
| Nov 12, 2019 | $0.0076 USD | Paid |
| Aug 19, 2019 | $0.0136 USD | Paid |
| May 21, 2019 | $0.0136 USD | Paid |
| Mar 8, 2019 | $0.0204 USD | Paid |
| Nov 23, 2018 | $0.0265 USD | Paid |
| Aug 23, 2018 | $0.028 USD | Paid |
| May 23, 2018 | $0.0202 USD | Paid |
| Mar 9, 2018 | $0.0087 USD | Paid |
| Nov 22, 2017 | $0.007 USD | Paid |
| Aug 22, 2017 | $0.0049 USD | Paid |
| Nov 22, 2016 | $0.0044 USD | Paid |
| Aug 23, 2016 | $0.007 USD | Paid |
| Nov 10, 2015 | $0.0078 USD | Paid |
| Aug 25, 2015 | $0.0083 USD | Paid |
| May 21, 2015 | $0.013 USD | Paid |
| Mar 17, 2015 | $0.0184 USD | Paid |
| Nov 18, 2014 | $0.0137 USD | Paid |
| Aug 12, 2014 | $0.0229 USD | Paid |
| May 22, 2014 | $0.0234 USD | Paid |
| Mar 6, 2014 | $0.0265 USD | Paid |
| Nov 12, 2013 | $0.0323 USD | Paid |
| Aug 13, 2013 | $0.0179 USD | Paid |
| May 20, 2013 | $0.009 USD | Paid |
| Mar 5, 2013 | $0.0087 USD | Paid |
| Nov 13, 2012 | $0.0221 USD | Paid |
| Aug 14, 2012 | $0.0376 USD | Paid |
| May 14, 2012 | $0.0296 USD | Paid |
| Feb 28, 2012 | $0.0428 USD | Paid |
| Nov 22, 2011 | $0.0622 USD | Paid |
| Aug 16, 2011 | $0.0451 USD | Paid |
| May 20, 2011 | $0.0354 USD | Paid |
| Mar 15, 2011 | $0.0344 USD | Paid |
| Nov 17, 2010 | $0.0559 USD | Paid |
| Aug 17, 2010 | $0.0757 USD | Paid |
| May 18, 2010 | $0.052 USD | Paid |
| Jan 4, 2010 | $0.0824 USD | Paid |
| Nov 20, 2009 | $0.0351 USD | Paid |
| Nov 18, 2009 | $0.0345 USD | Paid |
| Mar 3, 2009 | $0.0163 USD | Paid |
| Nov 17, 2008 | $0.0737 USD | Paid |
| Aug 18, 2008 | $0.2108 USD | Paid |
| May 23, 2008 | $0.1014 USD | Paid |
| Feb 25, 2008 | $0.082 USD | Paid |
| Nov 23, 2007 | $0.0762 USD | Paid |
| Aug 20, 2007 | $0.0689 USD | Paid |
| May 15, 2007 | $0.0695 USD | Paid |
| Feb 22, 2007 | $0.0777 USD | Paid |
| Nov 22, 2006 | $0.0649 USD | Paid |
| Aug 15, 2006 | $0.0766 USD | Paid |
| May 16, 2006 | $0.0515 USD | Paid |
| Feb 21, 2006 | $0.0625 USD | Paid |
| Nov 21, 2005 | $0.0641 USD | Paid |
| Aug 16, 2005 | $0.062 USD | Paid |
| May 16, 2005 | $0.0584 USD | Paid |
| Feb 14, 2005 | $0.0769 USD | Paid |
| Nov 4, 2004 | $0.0402 USD | Paid |
| Aug 16, 2004 | $0.0297 USD | Paid |
| Jul 1, 2004 | $0.0214 USD | Paid |
| Mar 31, 2004 | $0.0183 USD | Paid |
| Dec 26, 2003 | $0.0311 USD | Paid |
| Oct 8, 2003 | $0.0154 USD | Paid |
| Jul 8, 2003 | $0.0101 USD | Paid |
| Mar 31, 2003 | $0.0151 USD | Paid |
| Dec 26, 2002 | $0.0311 USD | Paid |
| Jun 26, 2002 | $0.0151 USD | Paid |
| Dec 27, 2001 | $0.0299 USD | Paid |
| Jul 19, 2001 | $0.012 USD | Paid |
| Dec 26, 2000 | $0.0252 USD | Paid |
| Jun 22, 2000 | $0.0157 USD | Paid |
| Dec 22, 1999 | $0.0212 USD | Paid |
| Jul 20, 1999 | $0.013 USD | Paid |
| Dec 23, 1998 | $0.0092 USD | Paid |
| Jun 25, 1998 | $0.0139 USD | Paid |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| Mar 22, 2023 | Stock split | 105-for-1001 share → 105 shares |
| Jun 20, 2008 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Apr 21, 2006 | Stock split | 3-for-21 share → 3 shares |
| Apr 19, 2005 | Stock split | 3-for-21 share → 3 shares |
| May 7, 2004 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| May 13, 2003 | Stock split | 130-for-1001 share → 130 shares |
| May 9, 2000 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
Splits, mergers and other corporate actions appear here. How each issuer reflects them on-chain varies by product.




