NUENucor Corp.
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
Providers
All 4 issuers →Chains
All 14 chains →About NUE
Nucor Corp. is a leading steel and steel products company focused on producing a broad range of materials for industrial, construction, infrastructure, automotive, and energy markets. The company operates through steel mills, steel products, and raw materials segments, supplying products such as sheet steel, plate, structural steel, bar, rebar, joists, decking, and fabricated steel solutions. Nucor also processes scrap metal and other ferrous materials, using electric arc furnace technology as part of its manufacturing model. Its vertically integrated operations support a wide customer base across North America, including fabricators, service centers, builders, and manufacturers. Headquartered in Charlotte, North Carolina, Nucor Corp. plays a significant role in the North American metals industry as a diversified producer of steel and recycled raw materials.
Valuation
Profitability
Balance sheet
Trading
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $0.56 USD | Paid |
| Mar 31, 2026 | $0.56 USD | Paid |
| Dec 31, 2025 | $0.56 USD | Paid |
| Sep 30, 2025 | $0.55 USD | Paid |
| Jun 30, 2025 | $0.55 USD | Paid |
| Mar 31, 2025 | $0.55 USD | Paid |
| Dec 31, 2024 | $0.55 USD | Paid |
| Sep 27, 2024 | $0.54 USD | Paid |
| Jun 28, 2024 | $0.54 USD | Paid |
| Mar 27, 2024 | $0.54 USD | Paid |
| Dec 28, 2023 | $0.54 USD | Paid |
| Sep 28, 2023 | $0.51 USD | Paid |
| Jun 29, 2023 | $0.51 USD | Paid |
| Mar 30, 2023 | $0.51 USD | Paid |
| Dec 29, 2022 | $0.51 USD | Paid |
| Sep 29, 2022 | $0.50 USD | Paid |
| Jun 29, 2022 | $0.50 USD | Paid |
| Mar 30, 2022 | $0.50 USD | Paid |
| Dec 30, 2021 | $0.50 USD | Paid |
| Sep 29, 2021 | $0.405 USD | Paid |
| Jun 29, 2021 | $0.405 USD | Paid |
| Mar 30, 2021 | $0.405 USD | Paid |
| Dec 30, 2020 | $0.405 USD | Paid |
| Sep 29, 2020 | $0.4025 USD | Paid |
| Jun 29, 2020 | $0.4025 USD | Paid |
| Mar 30, 2020 | $0.4025 USD | Paid |
| Dec 30, 2019 | $0.4025 USD | Paid |
| Sep 26, 2019 | $0.40 USD | Paid |
| Jun 27, 2019 | $0.40 USD | Paid |
| Mar 28, 2019 | $0.40 USD | Paid |
| Dec 28, 2018 | $0.40 USD | Paid |
| Sep 27, 2018 | $0.38 USD | Paid |
| Jun 28, 2018 | $0.38 USD | Paid |
| Mar 28, 2018 | $0.38 USD | Paid |
| Dec 28, 2017 | $0.38 USD | Paid |
| Sep 28, 2017 | $0.3775 USD | Paid |
| Jun 28, 2017 | $0.3775 USD | Paid |
| Mar 29, 2017 | $0.3775 USD | Paid |
| Dec 28, 2016 | $0.3775 USD | Paid |
| Sep 28, 2016 | $0.375 USD | Paid |
| Jun 28, 2016 | $0.375 USD | Paid |
| Mar 29, 2016 | $0.375 USD | Paid |
| Dec 29, 2015 | $0.375 USD | Paid |
| Sep 28, 2015 | $0.3725 USD | Paid |
| Jun 26, 2015 | $0.3725 USD | Paid |
| Mar 27, 2015 | $0.3725 USD | Paid |
| Dec 29, 2014 | $0.3725 USD | Paid |
| Sep 26, 2014 | $0.37 USD | Paid |
| Jun 26, 2014 | $0.37 USD | Paid |
| Mar 27, 2014 | $0.37 USD | Paid |
| Dec 27, 2013 | $0.37 USD | Paid |
| Sep 25, 2013 | $0.3675 USD | Paid |
| Jun 26, 2013 | $0.3675 USD | Paid |
| Mar 26, 2013 | $0.3675 USD | Paid |
| Dec 27, 2012 | $0.3675 USD | Paid |
| Sep 26, 2012 | $0.365 USD | Paid |
| Jun 27, 2012 | $0.365 USD | Paid |
| Mar 28, 2012 | $0.365 USD | Paid |
| Dec 28, 2011 | $0.365 USD | Paid |
| Sep 28, 2011 | $0.3625 USD | Paid |
| Jun 28, 2011 | $0.3625 USD | Paid |
| Mar 29, 2011 | $0.3625 USD | Paid |
| Dec 29, 2010 | $0.3625 USD | Paid |
| Sep 28, 2010 | $0.36 USD | Paid |
| Jun 28, 2010 | $0.36 USD | Paid |
| Mar 29, 2010 | $0.36 USD | Paid |
| Dec 29, 2009 | $0.36 USD | Paid |
| Sep 28, 2009 | $0.35 USD | Paid |
| Jun 26, 2009 | $0.35 USD | Paid |
| Mar 27, 2009 | $0.35 USD | Paid |
| Dec 29, 2008 | $0.35 USD | Paid |
| Sep 26, 2008 | $0.20 USD | Paid |
| Jun 26, 2008 | $0.20 USD | Paid |
| Mar 26, 2008 | $0.20 USD | Paid |
| Dec 27, 2007 | $0.31 USD | Paid |
| Sep 26, 2007 | $0.50 USD | Paid |
| Jun 27, 2007 | $0.50 USD | Paid |
| Mar 28, 2007 | $0.50 USD | Paid |
| Dec 27, 2006 | $0.50 USD | Paid |
| Sep 27, 2006 | $0.50 USD | Paid |
| Jun 28, 2006 | $0.50 USD | Paid |
| Sep 28, 2005 | $0.125 USD | Paid |
| Jun 28, 2005 | $0.125 USD | Paid |
| Mar 29, 2005 | $0.125 USD | Paid |
| Dec 29, 2004 | $0.065 USD | Paid |
| Sep 28, 2004 | $0.065 USD | Paid |
| Jun 28, 2004 | $0.0525 USD | Paid |
| Mar 29, 2004 | $0.0525 USD | Paid |
| Dec 29, 2003 | $0.05 USD | Paid |
| Sep 26, 2003 | $0.05 USD | Paid |
| Jun 26, 2003 | $0.05 USD | Paid |
| Mar 27, 2003 | $0.05 USD | Paid |
| Dec 27, 2002 | $0.0475 USD | Paid |
| Sep 25, 2002 | $0.0475 USD | Paid |
| Jun 26, 2002 | $0.0475 USD | Paid |
| Mar 26, 2002 | $0.0475 USD | Paid |
| Dec 26, 2001 | $0.0425 USD | Paid |
| Sep 26, 2001 | $0.0425 USD | Paid |
| Jun 27, 2001 | $0.0425 USD | Paid |
| Mar 28, 2001 | $0.0425 USD | Paid |
| Dec 27, 2000 | $0.0375 USD | Paid |
| Sep 27, 2000 | $0.0375 USD | Paid |
| Jun 28, 2000 | $0.0375 USD | Paid |
| Mar 29, 2000 | $0.0375 USD | Paid |
| Dec 29, 1999 | $0.0325 USD | Paid |
| Sep 28, 1999 | $0.0325 USD | Paid |
| Jun 28, 1999 | $0.0325 USD | Paid |
| Mar 29, 1999 | $0.0325 USD | Paid |
| Dec 29, 1998 | $0.03 USD | Paid |
| Sep 28, 1998 | $0.03 USD | Paid |
| Jun 26, 1998 | $0.03 USD | Paid |
| Mar 27, 1998 | $0.03 USD | Paid |
| Dec 29, 1997 | $0.025 USD | Paid |
| Sep 26, 1997 | $0.025 USD | Paid |
| Jun 26, 1997 | $0.025 USD | Paid |
| Mar 26, 1997 | $0.025 USD | Paid |
| Dec 27, 1996 | $0.02 USD | Paid |
| Sep 26, 1996 | $0.02 USD | Paid |
| Jun 26, 1996 | $0.02 USD | Paid |
| Mar 27, 1996 | $0.02 USD | Paid |
| Dec 27, 1995 | $0.0175 USD | Paid |
| Sep 27, 1995 | $0.0175 USD | Paid |
| Jun 28, 1995 | $0.0175 USD | Paid |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| Jun 1, 2006 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Oct 18, 2004 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Sep 20, 1993 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Jun 22, 1992 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Jun 18, 1986 | Stock split | 3-for-21 share → 3 shares |
| Sep 21, 1983 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
Splits, mergers and other corporate actions appear here. How each issuer reflects them on-chain varies by product.












