SQMSociedad Química y Minera de Chile S.A. ADR
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
About SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. ADR is a Chilean specialty chemicals and minerals company that supplies products used in agriculture, industry, and advanced materials. Sociedad Química y Minera de Chile S.A. ADR produces and distributes specialty plant nutrients, potassium nitrate, iodine and iodine derivatives, lithium and lithium derivatives, industrial chemicals, and potassium products. Its operations are organized around core business segments that serve fertilizer, pharmaceutical, chemical, and energy-related markets. The company is a significant participant in the global lithium market, where its materials are used in batteries and energy storage applications, while its iodine products support medical and industrial uses. With a diversified portfolio of mineral-based products, Sociedad Química y Minera de Chile S.A. ADR plays an important role in supplying key inputs to global supply chains across multiple end markets.
Valuation
Profitability
Balance sheet
Trading
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Sep 8, 2026 | — | Expected |
| May 8, 2026 | $1.03 USD | Paid |
| May 9, 2024 | $0.2134 USD | Paid |
| Dec 6, 2023 | $0.5035 USD | Paid |
| Nov 2, 2023 | $0.6094 USD | Paid |
| Jul 13, 2023 | $0.7876 USD | Paid |
| May 11, 2023 | $3.2237 USD | Paid |
| Dec 8, 2022 | $3.0806 USD | Paid |
| Sep 29, 2022 | $1.8491 USD | Paid |
| Jun 2, 2022 | $2.5962 USD | Paid |
| Apr 28, 2022 | $0.0974 USD | Paid |
| Dec 31, 2021 | $1.407 USD | Paid |
| Sep 2, 2021 | $0.3107 USD | Paid |
| Jun 3, 2021 | $0.2404 USD | Paid |
| Apr 29, 2021 | $0.0154 USD | Paid |
| Oct 8, 2020 | $0.3723 USD | Paid |
| Jun 4, 2020 | $0.1777 USD | Paid |
| Apr 29, 2020 | $0.2679 USD | Paid |
| Dec 5, 2019 | $0.2521 USD | Paid |
| Sep 5, 2019 | $0.2655 USD | Paid |
| Jun 6, 2019 | $0.3134 USD | Paid |
| May 2, 2019 | $0.3968 USD | Paid |
| Dec 3, 2018 | $0.3077 USD | Paid |
| Sep 5, 2018 | $0.5011 USD | Paid |
| Jun 8, 2018 | $0.4236 USD | Paid |
| May 3, 2018 | $0.3998 USD | Paid |
| Dec 6, 2017 | $0.4431 USD | Paid |
| Sep 7, 2017 | $0.316 USD | Paid |
| Jun 7, 2017 | $0.3263 USD | Paid |
| May 3, 2017 | $0.1643 USD | Paid |
| Dec 12, 2016 | $0.6693 USD | Paid |
| Apr 27, 2016 | $0.4322 USD | Paid |
| Dec 1, 2015 | $0.2498 USD | Paid |
| Apr 29, 2015 | $0.1203 USD | Paid |
| Dec 3, 2014 | $0.3257 USD | Paid |
| Jul 9, 2014 | $0.6674 USD | Paid |
| Apr 30, 2014 | $0.1016 USD | Paid |
| Dec 4, 2013 | $0.5851 USD | Paid |
| May 2, 2013 | $0.2235 USD | Paid |
| Dec 6, 2012 | $0.758 USD | Paid |
| May 1, 2012 | $0.1921 USD | Paid |
| Dec 9, 2011 | $0.5265 USD | Paid |
| May 3, 2011 | $0.2091 USD | Paid |
| Dec 7, 2010 | $0.3207 USD | Paid |
| May 4, 2010 | $0.1746 USD | Paid |
| Dec 8, 2009 | $0.2863 USD | Paid |
| May 1, 2009 | $0.7004 USD | Paid |
| Nov 12, 2008 | $0.2735 USD | Paid |
| May 1, 2008 | $0.304 USD | Paid |
| May 5, 2006 | $0.2075 USD | Paid |
| May 4, 2005 | $0.1366 USD | Paid |
| May 10, 2004 | $0.0563 USD | Paid |
| May 2, 2003 | $0.0486 USD | Paid |
| May 2, 2002 | $0.0397 USD | Paid |
| May 1, 2001 | $0.0491 USD | Paid |
| May 1, 2000 | $0.0861 USD | Paid |
| Apr 28, 1999 | $0.0976 USD | Paid |
| Apr 29, 1998 | $0.095 USD | Paid |
| Apr 30, 1997 | $0.1066 USD | Paid |
| Apr 26, 1996 | $0.055 USD | Paid |
| Nov 13, 1995 | $0.0002 USD | Paid |
| Apr 27, 1995 | $0.0429 USD | Paid |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| Apr 27, 2016 | Stock split | 1027-for-10001 share → 1027 shares |
| Mar 31, 2008 | Stock split | 10-for-11 share → 10 shares |
Splits, mergers and other corporate actions appear here. How each issuer reflects them on-chain varies by product.





