ALBAlbemarle Corporation
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
Providers
All 4 issuers →Chains
All 14 chains →About ALB
Albemarle Corporation is a global specialty chemicals company focused on lithium, bromine, and catalyst solutions. Albemarle supplies critical materials used in energy storage, electric mobility, electronics, construction, agriculture, pharmaceuticals, and petroleum refining. Its lithium products support battery supply chains for grid storage and transportation, while its bromine specialties serve flame retardants and other industrial applications. The company’s catalysts business provides technologies used in refining and chemical processing, helping customers improve product performance and operational efficiency. Albemarle operates across multiple regions and serves a broad international customer base through its Energy Storage, Specialties, and Ketjen segments. Headquartered in Charlotte, North Carolina, Albemarle plays a significant role in the specialty materials market by transforming essential resources into ingredients used in modern industrial and consumer applications.
Valuation
Profitability
Balance sheet
Trading
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | — | Expected |
| Jun 12, 2026 | $0.405 USD | Paid |
| Mar 13, 2026 | $0.405 USD | Paid |
| Dec 12, 2025 | $0.405 USD | Paid |
| Sep 12, 2025 | $0.405 USD | Paid |
| Jun 13, 2025 | $0.405 USD | Paid |
| Mar 14, 2025 | $0.405 USD | Paid |
| Dec 13, 2024 | $0.405 USD | Paid |
| Sep 13, 2024 | $0.405 USD | Paid |
| Jun 14, 2024 | $0.40 USD | Paid |
| Mar 14, 2024 | $0.40 USD | Paid |
| Dec 14, 2023 | $0.40 USD | Paid |
| Sep 14, 2023 | $0.40 USD | Paid |
| Jun 15, 2023 | $0.40 USD | Paid |
| Mar 16, 2023 | $0.40 USD | Paid |
| Dec 15, 2022 | $0.395 USD | Paid |
| Sep 15, 2022 | $0.395 USD | Paid |
| Jun 9, 2022 | $0.395 USD | Paid |
| Mar 17, 2022 | $0.395 USD | Paid |
| Dec 16, 2021 | $0.39 USD | Paid |
| Sep 16, 2021 | $0.39 USD | Paid |
| Jun 10, 2021 | $0.39 USD | Paid |
| Mar 11, 2021 | $0.39 USD | Paid |
| Dec 10, 2020 | $0.385 USD | Paid |
| Sep 17, 2020 | $0.385 USD | Paid |
| Jun 11, 2020 | $0.385 USD | Paid |
| Mar 12, 2020 | $0.385 USD | Paid |
| Dec 12, 2019 | $0.3675 USD | Paid |
| Sep 12, 2019 | $0.3675 USD | Paid |
| Jun 13, 2019 | $0.3675 USD | Paid |
| Mar 14, 2019 | $0.3675 USD | Paid |
| Dec 13, 2018 | $0.335 USD | Paid |
| Sep 13, 2018 | $0.335 USD | Paid |
| Jun 14, 2018 | $0.335 USD | Paid |
| Mar 14, 2018 | $0.335 USD | Paid |
| Dec 14, 2017 | $0.32 USD | Paid |
| Sep 14, 2017 | $0.32 USD | Paid |
| Jun 13, 2017 | $0.32 USD | Paid |
| Mar 13, 2017 | $0.32 USD | Paid |
| Dec 13, 2016 | $0.305 USD | Paid |
| Sep 13, 2016 | $0.305 USD | Paid |
| Jun 13, 2016 | $0.305 USD | Paid |
| Mar 14, 2016 | $0.305 USD | Paid |
| Dec 11, 2015 | $0.29 USD | Paid |
| Sep 14, 2015 | $0.29 USD | Paid |
| Jun 12, 2015 | $0.29 USD | Paid |
| Mar 12, 2015 | $0.29 USD | Paid |
| Dec 11, 2014 | $0.275 USD | Paid |
| Sep 11, 2014 | $0.275 USD | Paid |
| Jun 11, 2014 | $0.275 USD | Paid |
| Mar 12, 2014 | $0.275 USD | Paid |
| Dec 11, 2013 | $0.24 USD | Paid |
| Sep 11, 2013 | $0.24 USD | Paid |
| Jun 12, 2013 | $0.24 USD | Paid |
| Mar 13, 2013 | $0.24 USD | Paid |
| Dec 12, 2012 | $0.20 USD | Paid |
| Sep 12, 2012 | $0.20 USD | Paid |
| Jun 13, 2012 | $0.20 USD | Paid |
| Mar 13, 2012 | $0.20 USD | Paid |
| Dec 13, 2011 | $0.175 USD | Paid |
| Sep 13, 2011 | $0.165 USD | Paid |
| Jun 13, 2011 | $0.165 USD | Paid |
| Mar 11, 2011 | $0.165 USD | Paid |
| Dec 13, 2010 | $0.14 USD | Paid |
| Sep 13, 2010 | $0.14 USD | Paid |
| Jun 11, 2010 | $0.14 USD | Paid |
| Mar 11, 2010 | $0.14 USD | Paid |
| Dec 11, 2009 | $0.125 USD | Paid |
| Sep 11, 2009 | $0.125 USD | Paid |
| Jun 11, 2009 | $0.125 USD | Paid |
| Mar 11, 2009 | $0.125 USD | Paid |
| Dec 11, 2008 | $0.12 USD | Paid |
| Sep 11, 2008 | $0.12 USD | Paid |
| Jun 11, 2008 | $0.12 USD | Paid |
| Mar 12, 2008 | $0.12 USD | Paid |
| Dec 12, 2007 | $0.105 USD | Paid |
| Sep 12, 2007 | $0.105 USD | Paid |
| Jun 13, 2007 | $0.105 USD | Paid |
| Mar 13, 2007 | $0.105 USD | Paid |
| Dec 13, 2006 | $0.09 USD | Paid |
| Sep 13, 2006 | $0.09 USD | Paid |
| Jun 13, 2006 | $0.0825 USD | Paid |
| Sep 13, 2005 | $0.08 USD | Paid |
| Jun 13, 2005 | $0.075 USD | Paid |
| Mar 11, 2005 | $0.075 USD | Paid |
| Dec 13, 2004 | $0.075 USD | Paid |
| Sep 13, 2004 | $0.0725 USD | Paid |
| Jun 14, 2004 | $0.0725 USD | Paid |
| Mar 15, 2004 | $0.0725 USD | Paid |
| Dec 11, 2003 | $0.0725 USD | Paid |
| Sep 11, 2003 | $0.07 USD | Paid |
| Jun 11, 2003 | $0.07 USD | Paid |
| Mar 12, 2003 | $0.07 USD | Paid |
| Dec 11, 2002 | $0.07 USD | Paid |
| Sep 11, 2002 | $0.07 USD | Paid |
| Jun 12, 2002 | $0.065 USD | Paid |
| Mar 13, 2002 | $0.065 USD | Paid |
| Dec 12, 2001 | $0.065 USD | Paid |
| Sep 17, 2001 | $0.065 USD | Paid |
| Jun 13, 2001 | $0.065 USD | Paid |
| Mar 13, 2001 | $0.065 USD | Paid |
| Dec 13, 2000 | $0.065 USD | Paid |
| Sep 13, 2000 | $0.055 USD | Paid |
| Jun 13, 2000 | $0.055 USD | Paid |
| Mar 13, 2000 | $0.055 USD | Paid |
| Dec 13, 1999 | $0.05 USD | Paid |
| Sep 13, 1999 | $0.05 USD | Paid |
| Jun 11, 1999 | $0.05 USD | Paid |
| Mar 11, 1999 | $0.05 USD | Paid |
| Dec 11, 1998 | $0.05 USD | Paid |
| Sep 11, 1998 | $0.045 USD | Paid |
| Jun 11, 1998 | $0.045 USD | Paid |
| Mar 12, 1998 | $0.045 USD | Paid |
| Dec 11, 1997 | $0.045 USD | Paid |
| Sep 11, 1997 | $0.045 USD | Paid |
| Jun 12, 1997 | $0.035 USD | Paid |
| Mar 6, 1997 | $0.035 USD | Paid |
| Dec 12, 1996 | $0.035 USD | Paid |
| Sep 12, 1996 | $0.035 USD | Paid |
| Jun 12, 1996 | $0.0275 USD | Paid |
| Mar 6, 1996 | $0.0275 USD | Paid |
| Dec 13, 1995 | $0.0275 USD | Paid |
| Sep 13, 1995 | $0.0275 USD | Paid |
| Jun 13, 1995 | $0.025 USD | Paid |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| Mar 2, 2007 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
Splits, mergers and other corporate actions appear here. How each issuer reflects them on-chain varies by product.












