0002CLP Holdings Limited
HKEXStockUtilitiesUtilities - Regulated Electric🇭🇰 Hong Kong SAR ChinaISIN HK0002007356clpgroup.com ↗
HK$77.15−0.13%
HKEX · at close Sep 7, 2026Daily closes through Sep 7.
1D−0.13%
1M−0.58%
3M+5.18%
1Y+19.43%
3Y+30.32%
5Y+1.11%
Main metrics
HK$171.8B
HK$159.04<0.01% of mkt cap
18.05
HK$4.28
4.15%
3.4M
0.56
HK$64.3052-week rangeHK$79.80
Providers
All 1 issuers →Chains
All 10 chains →About 0002
CLP Holdings Limited, an investment holding company, engages in the generation, retail, transmission, and distribution of electricity in Hong Kong, Mainland China, India, Thailand, Taiwan, and Australia. The company generates electricity through coal, gas, nuclear, and renewable resources, such as wind, hydro, and solar. It is also involved in the provision of pumped storage services, energy and infrastructure solutions, and property investment activities, as well as retail of electricity and gas. CLP Holdings Limited was founded in 1901 and is headquartered in Kowloon, Hong Kong.
Valuation
HK$171.8B
HK$262.51B
18.05
15.29
1.77
2.22
2.98
11.26
Profitability
16.83%
12.56%
10.12%
3.57%
HK$4.28
Balance sheet
0.66
56.57
HK$43.72
0.28
Trading
3.4M
0.56
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Sep 2, 2026 | HK$0.63 HKD | Paid |
| Jun 2, 2026 | HK$0.63 HKD | Paid |
| Mar 11, 2026 | HK$1.31 HKD | Paid |
| Dec 2, 2025 | HK$0.63 HKD | Paid |
| Sep 2, 2025 | HK$0.63 HKD | Paid |
| Jun 2, 2025 | HK$0.63 HKD | Paid |
| Mar 7, 2025 | HK$1.26 HKD | Paid |
| Dec 2, 2024 | HK$0.63 HKD | Paid |
| Sep 2, 2024 | HK$0.63 HKD | Paid |
| May 31, 2024 | HK$0.63 HKD | Paid |
| Mar 8, 2024 | HK$1.21 HKD | Paid |
| Dec 4, 2023 | HK$0.63 HKD | Paid |
| Sep 4, 2023 | HK$0.63 HKD | Paid |
| Jun 2, 2023 | HK$0.63 HKD | Paid |
| Mar 10, 2023 | HK$1.21 HKD | Paid |
| Dec 2, 2022 | HK$0.63 HKD | Paid |
| Sep 1, 2022 | HK$0.63 HKD | Paid |
| Jun 1, 2022 | HK$0.63 HKD | Paid |
| Mar 11, 2022 | HK$1.21 HKD | Paid |
| Dec 2, 2021 | HK$0.63 HKD | Paid |
| Sep 2, 2021 | HK$0.63 HKD | Paid |
| Jun 1, 2021 | HK$0.63 HKD | Paid |
| Mar 5, 2021 | HK$1.21 HKD | Paid |
| Dec 2, 2020 | HK$0.63 HKD | Paid |
| Jun 2, 2020 | HK$0.63 HKD | Paid |
| Mar 6, 2020 | HK$1.19 HKD | Paid |
| Dec 2, 2019 | HK$0.63 HKD | Paid |
| Sep 2, 2019 | HK$0.63 HKD | Paid |
| May 31, 2019 | HK$0.63 HKD | Paid |
| Mar 8, 2019 | HK$1.19 HKD | Paid |
| Dec 3, 2018 | HK$0.61 HKD | Paid |
| Sep 3, 2018 | HK$0.61 HKD | Paid |
| Jun 4, 2018 | HK$0.61 HKD | Paid |
| Mar 9, 2018 | HK$1.14 HKD | Paid |
| Dec 4, 2017 | HK$0.59 HKD | Paid |
| Sep 4, 2017 | HK$0.59 HKD | Paid |
| Jun 2, 2017 | HK$0.59 HKD | Paid |
| Mar 10, 2017 | HK$1.09 HKD | Paid |
| Dec 2, 2016 | HK$0.57 HKD | Paid |
| Sep 2, 2016 | HK$0.57 HKD | Paid |
| Jun 1, 2016 | HK$0.57 HKD | Paid |
| Mar 11, 2016 | HK$1.05 HKD | Paid |
| Dec 2, 2015 | HK$0.55 HKD | Paid |
| Sep 2, 2015 | HK$0.55 HKD | Paid |
| Jun 2, 2015 | HK$0.55 HKD | Paid |
| Mar 11, 2015 | HK$1.00 HKD | Paid |
| Dec 2, 2014 | HK$0.54 HKD | Paid |
| Sep 2, 2014 | HK$0.54 HKD | Paid |
| May 30, 2014 | HK$0.54 HKD | Paid |
| Mar 12, 2014 | HK$0.98 HKD | Paid |
| Dec 2, 2013 | HK$0.53 HKD | Paid |
| Sep 2, 2013 | HK$0.53 HKD | Paid |
| May 31, 2013 | HK$0.53 HKD | Paid |
| Mar 8, 2013 | HK$0.98 HKD | Paid |
| Dec 3, 2012 | HK$0.53 HKD | Paid |
| Sep 3, 2012 | HK$0.53 HKD | Paid |
| Jun 4, 2012 | HK$0.53 HKD | Paid |
| Mar 9, 2012 | HK$0.96 HKD | Paid |
| Dec 2, 2011 | HK$0.52 HKD | Paid |
| Sep 2, 2011 | HK$0.52 HKD | Paid |
| Jun 1, 2011 | HK$0.52 HKD | Paid |
| Mar 15, 2011 | HK$0.92 HKD | Paid |
| Dec 2, 2010 | HK$0.52 HKD | Paid |
| Sep 3, 2010 | HK$0.52 HKD | Paid |
| Jun 2, 2010 | HK$0.52 HKD | Paid |
| Apr 15, 2010 | HK$0.92 HKD | Paid |
| Dec 2, 2009 | HK$0.52 HKD | Paid |
| Sep 3, 2009 | HK$0.52 HKD | Paid |
| Jun 2, 2009 | HK$0.52 HKD | Paid |
| Apr 16, 2009 | HK$0.92 HKD | Paid |
| Dec 2, 2008 | HK$0.52 HKD | Paid |
| Sep 1, 2008 | HK$0.52 HKD | Paid |
| May 30, 2008 | HK$0.52 HKD | Paid |
| Apr 17, 2008 | HK$0.92 HKD | Paid |
| Nov 30, 2007 | HK$0.52 HKD | Paid |
| Sep 4, 2007 | HK$0.52 HKD | Paid |
| Jun 1, 2007 | HK$0.52 HKD | Paid |
| Apr 12, 2007 | HK$0.89 HKD | Paid |
| Dec 1, 2006 | HK$0.50 HKD | Paid |
| Sep 6, 2006 | HK$0.50 HKD | Paid |
| Jun 1, 2006 | HK$0.50 HKD | Paid |
| Apr 11, 2006 | HK$0.83 HKD | Paid |
| Dec 1, 2005 | HK$0.48 HKD | Paid |
| Sep 5, 2005 | HK$0.48 HKD | Paid |
| Jun 1, 2005 | HK$0.48 HKD | Paid |
| Apr 15, 2005 | HK$0.73 HKD | Paid |
| Dec 1, 2004 | HK$0.45 HKD | Paid |
| Sep 1, 2004 | HK$0.45 HKD | Paid |
| Jun 8, 2004 | HK$0.45 HKD | Paid |
| Apr 8, 2004 | HK$0.65 HKD | Paid |
| Dec 1, 2003 | HK$0.41 HKD | Paid |
| Aug 29, 2003 | HK$0.41 HKD | Paid |
| May 29, 2003 | HK$0.41 HKD | Paid |
| Apr 22, 2003 | HK$0.51 HKD | Paid |
| Nov 29, 2002 | HK$0.38 HKD | Paid |
| Aug 30, 2002 | HK$0.38 HKD | Paid |
| May 31, 2002 | HK$0.38 HKD | Paid |
| Apr 15, 2002 | HK$0.44 HKD | Paid |
| Nov 30, 2001 | HK$0.35 HKD | Paid |
| Aug 31, 2001 | HK$0.35 HKD | Paid |
| Jun 1, 2001 | HK$0.35 HKD | Paid |
| Apr 9, 2001 | HK$0.50 HKD | Paid |
| Dec 1, 2000 | HK$0.40 HKD | Paid |
| Aug 31, 2000 | HK$0.40 HKD | Paid |
| May 31, 2000 | HK$0.40 HKD | Paid |
| Apr 5, 2000 | HK$0.50 HKD | Paid |
Amounts shown are the underlying company’s gross dividend per share.
A token holder normally receives less. Issuers deduct withholding tax first - typically 30% on US stocks - then either distribute the net amount, reinvest it so your token balance or its value rises, or distribute directly (typically in stablecoins). Treatment varies by issuer.
How dividends are paid for tokenized stocksNo corporate event has been recorded for this asset.






