0006Power Assets Holdings Limited
Daily closes through Sep 7.
Main metrics
Providers
All 1 issuers →Chains
All 10 chains →About 0006
Power Assets Holdings Limited, an investment holding company, engages in the generation, transmission, and distribution of electricity in Hong Kong, the United Kingdom, Australia, Canada, mainland China, Netherlands, New Zealand, Thailand, the United States, and internationally. It generates energy from thermal, renewable energy, and waste sources. The company also develops green energy; distributes oil and gas; and provides trust administration and management services. Power Assets Holdings Limited was formerly known as Hongkong Electric Holdings Limited and changed its name to Power Assets Holdings Limited in February 2011. The company was founded in 1889 and is based in Central, Hong Kong.
Valuation
Profitability
Balance sheet
Trading
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Sep 9, 2026 | — | Expected |
| May 26, 2026 | HK$2.04 HKD | Paid |
| Sep 10, 2025 | HK$0.78 HKD | Paid |
| May 26, 2025 | HK$2.04 HKD | Paid |
| Sep 11, 2024 | HK$0.78 HKD | Paid |
| May 27, 2024 | HK$2.04 HKD | Paid |
| Aug 31, 2023 | HK$0.78 HKD | Paid |
| May 22, 2023 | HK$2.04 HKD | Paid |
| Sep 1, 2022 | HK$0.78 HKD | Paid |
| May 23, 2022 | HK$2.04 HKD | Paid |
| Sep 2, 2021 | HK$0.78 HKD | Paid |
| May 17, 2021 | HK$2.04 HKD | Paid |
| Sep 3, 2020 | HK$0.77 HKD | Paid |
| May 18, 2020 | HK$2.03 HKD | Paid |
| Aug 29, 2019 | HK$0.77 HKD | Paid |
| May 20, 2019 | HK$2.03 HKD | Paid |
| Aug 24, 2018 | HK$0.77 HKD | Paid |
| May 14, 2018 | HK$2.03 HKD | Paid |
| Apr 3, 2018 | HK$6.00 HKD | Paid |
| Aug 18, 2017 | HK$8.27 HKD | Paid |
| May 15, 2017 | HK$2.02 HKD | Paid |
| Feb 14, 2017 | HK$5.00 HKD | Paid |
| May 17, 2016 | HK$2.02 HKD | Paid |
| Aug 21, 2015 | HK$0.68 HKD | Paid |
| May 19, 2015 | HK$2.01 HKD | Paid |
| Aug 25, 2014 | HK$0.67 HKD | Paid |
| May 20, 2014 | HK$1.90 HKD | Paid |
| Aug 23, 2013 | HK$0.65 HKD | Paid |
| May 22, 2013 | HK$1.83 HKD | Paid |
| Aug 17, 2012 | HK$0.62 HKD | Paid |
| May 25, 2012 | HK$1.70 HKD | Paid |
| Aug 25, 2011 | HK$0.62 HKD | Paid |
| May 6, 2011 | HK$1.49 HKD | Paid |
| Aug 26, 2010 | HK$0.62 HKD | Paid |
| Apr 27, 2010 | HK$1.49 HKD | Paid |
| Sep 3, 2009 | HK$0.62 HKD | Paid |
| May 5, 2009 | HK$1.49 HKD | Paid |
| Sep 9, 2008 | HK$0.62 HKD | Paid |
| May 6, 2008 | HK$1.43 HKD | Paid |
| Sep 11, 2007 | HK$0.58 HKD | Paid |
| Apr 30, 2007 | HK$1.27 HKD | Paid |
| Sep 12, 2006 | HK$0.58 HKD | Paid |
| May 2, 2006 | HK$1.01 HKD | Paid |
| Sep 13, 2005 | HK$0.58 HKD | Paid |
| May 3, 2005 | HK$1.19 HKD | Paid |
| Sep 14, 2004 | HK$0.58 HKD | Paid |
| May 4, 2004 | HK$1.13 HKD | Paid |
| Sep 16, 2003 | HK$0.58 HKD | Paid |
| May 6, 2003 | HK$1.13 HKD | Paid |
| Sep 17, 2002 | HK$0.58 HKD | Paid |
| Apr 29, 2002 | HK$1.07 HKD | Paid |
| Sep 19, 2001 | HK$0.56 HKD | Paid |
| Apr 27, 2001 | HK$0.975 HKD | Paid |
| Sep 20, 2000 | HK$0.54 HKD | Paid |
| Apr 28, 2000 | HK$0.95 HKD | Paid |
No corporate event has been recorded for this asset.








