HYMBSPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
Providers
All 1 issuers →Chains
All 6 chains →About HYMB
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF is an exchange-traded fixed income fund that seeks to track the ICE US Select High Yield Crossover Municipal Index. The fund provides diversified exposure to U.S. dollar-denominated, tax-exempt municipal bonds issued by states, territories, and local government entities, with a focus on lower-rated and unrated securities. It holds a broad mix of municipal debt across a large number of issuers, using a market-capitalization-weighted approach to represent the high-yield segment of the municipal bond market. HYMB is designed for investors seeking access to municipal bond income within a single portfolio, and it plays a role in the market as a liquid vehicle for accessing a specialized corner of U.S. fixed income.
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Sep 1, 2026 | $0.097 USD | Paid |
| Aug 3, 2026 | $0.097 USD | Paid |
| Jul 1, 2026 | $0.096 USD | Paid |
| Jun 1, 2026 | $0.096 USD | Paid |
| May 1, 2026 | $0.097 USD | Paid |
| Apr 1, 2026 | $0.098 USD | Paid |
| Mar 2, 2026 | $0.092 USD | Paid |
| Feb 2, 2026 | $0.096 USD | Paid |
| Dec 18, 2025 | $0.096 USD | Paid |
| Dec 1, 2025 | $0.096 USD | Paid |
| Nov 3, 2025 | $0.094 USD | Paid |
| Oct 1, 2025 | $0.096 USD | Paid |
| Sep 2, 2025 | $0.091 USD | Paid |
| Aug 1, 2025 | $0.096 USD | Paid |
| Jul 1, 2025 | $0.096 USD | Paid |
| Jun 2, 2025 | $0.095 USD | Paid |
| May 1, 2025 | $0.095 USD | Paid |
| Apr 1, 2025 | $0.092 USD | Paid |
| Mar 3, 2025 | $0.0935 USD | Paid |
| Feb 3, 2025 | $0.094 USD | Paid |
| Dec 19, 2024 | $0.0927 USD | Paid |
| Dec 2, 2024 | $0.0915 USD | Paid |
| Nov 1, 2024 | $0.091 USD | Paid |
| Oct 1, 2024 | $0.0925 USD | Paid |
| Sep 3, 2024 | $0.0908 USD | Paid |
| Aug 1, 2024 | $0.094 USD | Paid |
| Jul 1, 2024 | $0.0899 USD | Paid |
| Jun 3, 2024 | $0.0913 USD | Paid |
| May 1, 2024 | $0.09 USD | Paid |
| Apr 1, 2024 | $0.089 USD | Paid |
| Mar 1, 2024 | $0.0904 USD | Paid |
| Feb 1, 2024 | $0.0935 USD | Paid |
| Dec 18, 2023 | $0.086 USD | Paid |
| Dec 1, 2023 | $0.087 USD | Paid |
| Nov 1, 2023 | $0.0871 USD | Paid |
| Oct 2, 2023 | $0.093 USD | Paid |
| Sep 1, 2023 | $0.087 USD | Paid |
| Aug 1, 2023 | $0.0865 USD | Paid |
| Jul 3, 2023 | $0.0805 USD | Paid |
| Jun 1, 2023 | $0.0847 USD | Paid |
| May 1, 2023 | $0.0847 USD | Paid |
| Apr 3, 2023 | $0.0837 USD | Paid |
| Mar 1, 2023 | $0.0873 USD | Paid |
| Feb 1, 2023 | $0.0811 USD | Paid |
| Dec 19, 2022 | $0.0769 USD | Paid |
| Dec 1, 2022 | $0.0836 USD | Paid |
| Nov 1, 2022 | $0.0799 USD | Paid |
| Oct 3, 2022 | $0.0806 USD | Paid |
| Sep 1, 2022 | $0.0782 USD | Paid |
| Aug 1, 2022 | $0.0741 USD | Paid |
| Jul 1, 2022 | $0.0768 USD | Paid |
| Jun 1, 2022 | $0.075 USD | Paid |
| May 2, 2022 | $0.0769 USD | Paid |
| Apr 1, 2022 | $0.0735 USD | Paid |
| Mar 1, 2022 | $0.0776 USD | Paid |
| Feb 1, 2022 | $0.0704 USD | Paid |
| Dec 17, 2021 | $0.0787 USD | Paid |
| Dec 1, 2021 | $0.0772 USD | Paid |
| Nov 1, 2021 | $0.0779 USD | Paid |
| Oct 1, 2021 | $0.0785 USD | Paid |
| Sep 1, 2021 | $0.0781 USD | Paid |
| Aug 2, 2021 | $0.0647 USD | Paid |
| Jul 1, 2021 | $0.0807 USD | Paid |
| Jun 1, 2021 | $0.0812 USD | Paid |
| May 3, 2021 | $0.083 USD | Paid |
| Apr 1, 2021 | $0.082 USD | Paid |
| Mar 1, 2021 | $0.0858 USD | Paid |
| Feb 1, 2021 | $0.0901 USD | Paid |
| Dec 18, 2020 | $0.085 USD | Paid |
| Dec 1, 2020 | $0.087 USD | Paid |
| Nov 2, 2020 | $0.087 USD | Paid |
| Oct 1, 2020 | $0.0871 USD | Paid |
| Sep 1, 2020 | $0.0843 USD | Paid |
| Aug 3, 2020 | $0.0846 USD | Paid |
| Jul 1, 2020 | $0.0855 USD | Paid |
| Jun 1, 2020 | $0.0878 USD | Paid |
| May 1, 2020 | $0.0854 USD | Paid |
| Apr 1, 2020 | $0.09 USD | Paid |
| Mar 2, 2020 | $0.0918 USD | Paid |
| Feb 3, 2020 | $0.0924 USD | Paid |
| Dec 20, 2019 | $0.0907 USD | Paid |
| Dec 2, 2019 | $0.092 USD | Paid |
| Nov 1, 2019 | $0.0922 USD | Paid |
| Oct 1, 2019 | $0.0985 USD | Paid |
| Sep 3, 2019 | $0.0969 USD | Paid |
| Aug 1, 2019 | $0.098 USD | Paid |
| Jul 1, 2019 | $0.0986 USD | Paid |
| Jun 3, 2019 | $0.0985 USD | Paid |
| May 1, 2019 | $0.0992 USD | Paid |
| Apr 1, 2019 | $0.1062 USD | Paid |
| Mar 1, 2019 | $0.0974 USD | Paid |
| Feb 1, 2019 | $0.0977 USD | Paid |
| Dec 19, 2018 | $0.0951 USD | Paid |
| Dec 3, 2018 | $0.0965 USD | Paid |
| Nov 1, 2018 | $0.0996 USD | Paid |
| Oct 1, 2018 | $0.0917 USD | Paid |
| Sep 4, 2018 | $0.094 USD | Paid |
| Aug 1, 2018 | $0.0954 USD | Paid |
| Jul 2, 2018 | $0.0925 USD | Paid |
| Jun 1, 2018 | $0.0919 USD | Paid |
| May 1, 2018 | $0.0935 USD | Paid |
| Apr 2, 2018 | $0.0924 USD | Paid |
| Mar 1, 2018 | $0.0949 USD | Paid |
| Feb 1, 2018 | $0.0926 USD | Paid |
| Dec 19, 2017 | $0.0895 USD | Paid |
| Dec 1, 2017 | $0.0891 USD | Paid |
| Nov 1, 2017 | $0.0881 USD | Paid |
| Oct 2, 2017 | $0.0851 USD | Paid |
| Nov 1, 2011 | $0.1281 USD | Paid |
| Oct 3, 2011 | $0.1291 USD | Paid |
| Sep 1, 2011 | $0.1303 USD | Paid |
| Aug 1, 2011 | $0.128 USD | Paid |
| Jul 1, 2011 | $0.1278 USD | Paid |
| Jun 1, 2011 | $0.1275 USD | Paid |
| May 2, 2011 | $0.0478 USD | Paid |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| Jan 12, 2023 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
Splits, mergers and other corporate actions appear here. How each issuer reflects them on-chain varies by product.







