SONYSony Group Corp. Sponsored ADR
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
Providers
All 2 issuers →Chains
All 7 chains →About SONY
Sony Group Corp. Sponsored ADR is a diversified Japanese technology and entertainment company headquartered in Tokyo. Sony Group Corp. develops and supplies consumer electronics, imaging and sensing solutions, game consoles, software, and professional technology products used across consumer, professional, and industrial markets. The company also operates major entertainment businesses spanning games and network services, music, pictures, and entertainment technology and services, alongside financial services. Through this broad mix of hardware, content, and services, Sony Group Corp. plays a significant role in global consumer technology, digital media, and interactive entertainment, serving individual users, creators, businesses, and industry partners worldwide.
Valuation
Profitability
Balance sheet
Trading
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Mar 31, 2025 | $0.07 USD | Paid |
| Sep 30, 2024 | $0.0133 USD | Paid |
| Mar 27, 2024 | $0.0115 USD | Paid |
| Sep 28, 2023 | $0.0109 USD | Paid |
| Mar 30, 2023 | $0.0114 USD | Paid |
| Sep 29, 2022 | $0.0516 USD | Paid |
| Mar 29, 2022 | $0.0534 USD | Paid |
| Sep 28, 2021 | $0.0531 USD | Paid |
| Mar 29, 2021 | $0.0546 USD | Paid |
| Sep 28, 2020 | $0.0478 USD | Paid |
| Mar 27, 2020 | $0.0455 USD | Paid |
| Sep 27, 2019 | $0.0368 USD | Paid |
| Mar 28, 2019 | $0.0366 USD | Paid |
| Sep 27, 2018 | $0.0264 USD | Paid |
| Mar 28, 2018 | $0.0275 USD | Paid |
| Sep 28, 2017 | $0.0222 USD | Paid |
| Mar 28, 2017 | $0.0183 USD | Paid |
| Sep 27, 2016 | $0.0176 USD | Paid |
| Mar 28, 2016 | $0.018 USD | Paid |
| Sep 25, 2015 | $0.0166 USD | Paid |
| Mar 26, 2014 | $0.0244 USD | Paid |
| Sep 25, 2013 | $0.0242 USD | Paid |
| Mar 26, 2013 | $0.0249 USD | Paid |
| Sep 25, 2012 | $0.0304 USD | Paid |
| Mar 27, 2012 | $0.0314 USD | Paid |
| Sep 27, 2011 | $0.0322 USD | Paid |
| Mar 28, 2011 | $0.0311 USD | Paid |
| Sep 27, 2010 | $0.0297 USD | Paid |
| Mar 26, 2010 | $0.0271 USD | Paid |
| Sep 25, 2009 | $0.0278 USD | Paid |
| Mar 26, 2009 | $0.026 USD | Paid |
| Sep 25, 2008 | $0.0213 USD | Paid |
| Mar 26, 2008 | $0.0238 USD | Paid |
| Sep 26, 2007 | $0.0225 USD | Paid |
| Mar 28, 2007 | $0.0205 USD | Paid |
| Sep 27, 2006 | $0.0216 USD | Paid |
| Mar 28, 2006 | $0.0203 USD | Paid |
| Sep 27, 2005 | $0.0193 USD | Paid |
| Mar 28, 2005 | $0.0214 USD | Paid |
| Sep 27, 2004 | $0.0225 USD | Paid |
| Mar 26, 2004 | $0.021 USD | Paid |
| Sep 25, 2003 | $0.0205 USD | Paid |
| Mar 26, 2003 | $0.019 USD | Paid |
| Sep 25, 2002 | $0.0173 USD | Paid |
| Mar 26, 2002 | $0.0172 USD | Paid |
| Sep 25, 2001 | $0.0171 USD | Paid |
| Mar 27, 2001 | $0.017 USD | Paid |
| Sep 26, 2000 | $0.019 USD | Paid |
| Mar 28, 2000 | $0.0197 USD | Paid |
| Sep 27, 1999 | $0.0204 USD | Paid |
| Mar 26, 1999 | $0.0174 USD | Paid |
| Sep 25, 1998 | $0.0172 USD | Paid |
| Mar 26, 1998 | $0.0208 USD | Paid |
| Sep 25, 1997 | $0.0163 USD | Paid |
| Mar 25, 1997 | $0.0222 USD | Paid |
| Sep 25, 1996 | $0.0186 USD | Paid |
| Mar 26, 1996 | $0.0194 USD | Paid |
| Sep 27, 1995 | $0.0208 USD | Paid |
| Mar 24, 1995 | $0.025 USD | Paid |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| Oct 9, 2024 | Stock split | 5-for-11 share → 5 shares |
| May 25, 2000 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Sep 25, 1991 | Stock split | 11-for-101 share → 11 shares |
| Sep 23, 1991 | Stock split | 1.1-for-11 share → 1.1 shares |
| Feb 4, 1976 | Stock split | 5-for-41 share → 5 shares |
Splits, mergers and other corporate actions appear here. How each issuer reflects them on-chain varies by product.










