AAPLApple Inc.
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
Providers
All 10 issuers →Chains
All 18 chains →About AAPL
Apple Inc. is a technology company that designs, manufactures, and markets consumer electronics, personal computers, tablets, wearables, accessories, and related software and services. Its product ecosystem includes the iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods, and a range of digital services such as app distribution, cloud storage, media streaming, and subscription offerings. Apple also serves enterprise, education, and public-sector customers through hardware, software, and device management solutions. The company is known for integrating hardware, software, and services into a connected ecosystem that supports device sales, recurring service revenue, and customer retention. Headquartered in Cupertino, California, Apple operates across major global markets and remains one of the most influential companies in consumer technology and digital services.
Valuation
Profitability
Balance sheet
Trading
| Issuer | Token | Chains | Dividend | Shares | Value | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPLxApple xStock | 39.7K | $12.72M | 34.9% | |||
AAPLonApple (Ondo Tokenized) | 26.7K | $8.54M | 23.5% | |||
AAPLBApple (bStocks) | 20.6K | $6.59M | 18.1% | |||
AAPLApple (Robinhood) | 17.6K | $5.64M | 15.5% | |||
AAPLcApple (Coinbase) | 6.2K | $1.98M | 5.4% | |||
rAAPLApple (Reality) | 2.3K | $746.38K | 2.0% | |||
AAPL.dApple Inc. Common Stock (Dinari) | 599.1 | $191.69K | 0.5% | |||
aAAPLApple aStock | 43.6 | $13.95K | 0.0% | |||
tAAPLApple Inc. (st0x) | 9.6 | $3.08K | 0.0% | |||
AAPLApple (Backpack) | 0 | — | 0.0% |
| Chain | Issuers | Shares | Value | Share |
|---|---|---|---|---|
| 30.5K | $9.76M | 26.8% | ||
| 28.9K | $9.23M | 25.3% | ||
| 17.7K | $5.65M | 15.5% | ||
| 17.6K | $5.64M | 15.5% | ||
| 6.3K | $2.03M | 5.6% | ||
| 6.2K | $1.99M | 5.5% | ||
| 2.8K | $895.92K | 2.5% | ||
| 1.7K | $543.31K | 1.5% | ||
| 1.2K | $370.59K | 1.0% | ||
| 916.2 | $293.14K | 0.8% | ||
| 42.2 | $13.5K | 0.0% | ||
| 12.2 | $3.9K | 0.0% | ||
| 9.9 | $3.17K | 0.0% | ||
| 0.1 | $26.58 | 0.0% | ||
| 0.1 | $16.81 | 0.0% | ||
| 0 | $10.24 | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% |
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Aug 10, 2026 | $0.27 USD | Paid |
| May 11, 2026 | $0.27 USD | Paid |
| Feb 9, 2026 | $0.26 USD | Paid |
| Nov 10, 2025 | $0.26 USD | Paid |
| Aug 11, 2025 | $0.26 USD | Paid |
| May 12, 2025 | $0.26 USD | Paid |
| Feb 10, 2025 | $0.25 USD | Paid |
| Nov 8, 2024 | $0.25 USD | Paid |
| Aug 12, 2024 | $0.25 USD | Paid |
| May 10, 2024 | $0.25 USD | Paid |
| Feb 9, 2024 | $0.24 USD | Paid |
| Nov 10, 2023 | $0.24 USD | Paid |
| Aug 11, 2023 | $0.24 USD | Paid |
| May 12, 2023 | $0.24 USD | Paid |
| Feb 10, 2023 | $0.23 USD | Paid |
| Nov 4, 2022 | $0.23 USD | Paid |
| Aug 5, 2022 | $0.23 USD | Paid |
| May 6, 2022 | $0.23 USD | Paid |
| Feb 4, 2022 | $0.22 USD | Paid |
| Nov 5, 2021 | $0.22 USD | Paid |
| Aug 6, 2021 | $0.22 USD | Paid |
| May 7, 2021 | $0.22 USD | Paid |
| Feb 5, 2021 | $0.205 USD | Paid |
| Nov 6, 2020 | $0.205 USD | Paid |
| Aug 7, 2020 | $0.205 USD | Paid |
| May 8, 2020 | $0.205 USD | Paid |
| Feb 7, 2020 | $0.1925 USD | Paid |
| Nov 7, 2019 | $0.1925 USD | Paid |
| Aug 9, 2019 | $0.1925 USD | Paid |
| May 10, 2019 | $0.1925 USD | Paid |
| Feb 8, 2019 | $0.1825 USD | Paid |
| Nov 8, 2018 | $0.1825 USD | Paid |
| Aug 10, 2018 | $0.1825 USD | Paid |
| May 11, 2018 | $0.1825 USD | Paid |
| Feb 9, 2018 | $0.1575 USD | Paid |
| Nov 10, 2017 | $0.1575 USD | Paid |
| Aug 10, 2017 | $0.1575 USD | Paid |
| May 11, 2017 | $0.1575 USD | Paid |
| Feb 9, 2017 | $0.1425 USD | Paid |
| Nov 3, 2016 | $0.1425 USD | Paid |
| Aug 4, 2016 | $0.1425 USD | Paid |
| May 5, 2016 | $0.1425 USD | Paid |
| Feb 4, 2016 | $0.13 USD | Paid |
| Nov 5, 2015 | $0.13 USD | Paid |
| Aug 6, 2015 | $0.13 USD | Paid |
| May 7, 2015 | $0.13 USD | Paid |
| Feb 5, 2015 | $0.1175 USD | Paid |
| Nov 6, 2014 | $0.1175 USD | Paid |
| Aug 7, 2014 | $0.1175 USD | Paid |
| May 8, 2014 | $0.1175 USD | Paid |
| Feb 6, 2014 | $0.1089 USD | Paid |
| Nov 6, 2013 | $0.1089 USD | Paid |
| Aug 8, 2013 | $0.1089 USD | Paid |
| Feb 7, 2013 | $0.0946 USD | Paid |
| Nov 21, 1995 | $0.0011 USD | Paid |
| Aug 16, 1995 | $0.0011 USD | Paid |
| May 26, 1995 | $0.0011 USD | Paid |
| Feb 13, 1995 | $0.0011 USD | Paid |
| Nov 18, 1994 | $0.0011 USD | Paid |
| Aug 15, 1994 | $0.0011 USD | Paid |
| May 27, 1994 | $0.0011 USD | Paid |
| Feb 7, 1994 | $0.0011 USD | Paid |
| Nov 19, 1993 | $0.0011 USD | Paid |
| Aug 16, 1993 | $0.0011 USD | Paid |
| May 28, 1993 | $0.0011 USD | Paid |
| Feb 12, 1993 | $0.0011 USD | Paid |
| Nov 30, 1992 | $0.0011 USD | Paid |
| Aug 17, 1992 | $0.0011 USD | Paid |
| Jun 1, 1992 | $0.0011 USD | Paid |
| Feb 14, 1992 | $0.0011 USD | Paid |
| Nov 18, 1991 | $0.0011 USD | Paid |
| Aug 19, 1991 | $0.0011 USD | Paid |
| May 20, 1991 | $0.0011 USD | Paid |
| Feb 15, 1991 | $0.0011 USD | Paid |
| Nov 16, 1990 | $0.0011 USD | Paid |
| Aug 20, 1990 | $0.001 USD | Paid |
| May 21, 1990 | $0.001 USD | Paid |
| Feb 16, 1990 | $0.001 USD | Paid |
| Nov 17, 1989 | $0.001 USD | Paid |
| Aug 21, 1989 | $0.0009 USD | Paid |
| May 22, 1989 | $0.0009 USD | Paid |
| Feb 17, 1989 | $0.0009 USD | Paid |
| Nov 21, 1988 | $0.0009 USD | Paid |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| Aug 31, 2020 | Stock split | 4-for-11 share → 4 shares |
| Jun 9, 2014 | Stock split | 7-for-11 share → 7 shares |
| Feb 28, 2005 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Jun 21, 2000 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Jun 16, 1987 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
Splits, mergers and other corporate actions appear here. How each issuer reflects them on-chain varies by product.




















