ENBEnbridge Inc.
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
Providers
All 2 issuers →Chains
All 5 chains →About ENB
Enbridge Inc. is a North American energy infrastructure company headquartered in Calgary, Canada. The company operates a diversified network of liquids pipelines, natural gas pipelines, gas utilities and storage, renewable power generation, and energy services. Its core businesses connect major supply basins with industrial, commercial, and residential demand centers, helping transport crude oil, natural gas, and natural gas liquids across Canada and the United States. Enbridge also serves millions of utility customers through regulated gas distribution and storage operations, while its renewable power portfolio adds wind, solar, and other low-carbon assets to its energy mix. With its broad infrastructure footprint, Enbridge plays a central role in moving and delivering energy to markets across North America.
Valuation
Profitability
Balance sheet
Trading
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | $0.696 USD | Paid |
| May 15, 2026 | $0.707 USD | Paid |
| Feb 17, 2026 | $0.712 USD | Paid |
| Aug 15, 2025 | $0.683 USD | Paid |
| May 15, 2025 | $0.68 USD | Paid |
| Feb 14, 2025 | $0.6581 USD | Paid |
| Nov 15, 2024 | $0.656 USD | Paid |
| Aug 15, 2024 | $0.6661 USD | Paid |
| May 14, 2024 | $0.6674 USD | Paid |
| Feb 14, 2024 | $0.6796 USD | Paid |
| Nov 14, 2023 | $0.6435 USD | Paid |
| Aug 14, 2023 | $0.6611 USD | Paid |
| May 12, 2023 | $0.6632 USD | Paid |
| Feb 14, 2023 | $0.6608 USD | Paid |
| Nov 14, 2022 | $0.6382 USD | Paid |
| Aug 12, 2022 | $0.6681 USD | Paid |
| May 12, 2022 | $0.6635 USD | Paid |
| Feb 14, 2022 | $0.6786 USD | Paid |
| Nov 12, 2021 | $0.6706 USD | Paid |
| Aug 12, 2021 | $0.6645 USD | Paid |
| May 13, 2021 | $0.6896 USD | Paid |
| Feb 11, 2021 | $0.6543 USD | Paid |
| Nov 12, 2020 | $0.6201 USD | Paid |
| Aug 13, 2020 | $0.6059 USD | Paid |
| May 14, 2020 | $0.5796 USD | Paid |
| Feb 13, 2020 | $0.6086 USD | Paid |
| Nov 14, 2019 | $0.5579 USD | Paid |
| Aug 14, 2019 | $0.5573 USD | Paid |
| May 14, 2019 | $0.5478 USD | Paid |
| Feb 14, 2019 | $0.5566 USD | Paid |
| Nov 14, 2018 | $0.5076 USD | Paid |
| Aug 14, 2018 | $0.5123 USD | Paid |
| May 14, 2018 | $0.525 USD | Paid |
| Feb 14, 2018 | $0.5328 USD | Paid |
| Nov 14, 2017 | $0.481 USD | Paid |
| Aug 11, 2017 | $0.4812 USD | Paid |
| May 11, 2017 | $0.4448 USD | Paid |
| Feb 13, 2017 | $0.4448 USD | Paid |
| Nov 10, 2016 | $0.3958 USD | Paid |
| Aug 11, 2016 | $0.4069 USD | Paid |
| May 12, 2016 | $0.4082 USD | Paid |
| Feb 11, 2016 | $0.3802 USD | Paid |
| Nov 12, 2015 | $0.3531 USD | Paid |
| Aug 12, 2015 | $0.3573 USD | Paid |
| May 13, 2015 | $0.387 USD | Paid |
| Feb 11, 2015 | $0.3722 USD | Paid |
| Nov 12, 2014 | $0.3092 USD | Paid |
| Aug 13, 2014 | $0.3192 USD | Paid |
| May 13, 2014 | $0.3216 USD | Paid |
| Feb 12, 2014 | $0.3169 USD | Paid |
| Nov 13, 2013 | $0.3008 USD | Paid |
| Aug 13, 2013 | $0.3057 USD | Paid |
| May 13, 2013 | $0.3138 USD | Paid |
| Feb 13, 2013 | $0.3126 USD | Paid |
| Nov 13, 2012 | $0.2818 USD | Paid |
| Aug 13, 2012 | $0.2842 USD | Paid |
| May 11, 2012 | $0.2827 USD | Paid |
| Feb 13, 2012 | $0.282 USD | Paid |
| Nov 10, 2011 | $0.2403 USD | Paid |
| Aug 11, 2011 | $0.2493 USD | Paid |
| May 11, 2011 | $0.2553 USD | Paid |
| Aug 8, 2001 | $0.0575 USD | Paid |
| May 16, 2001 | $0.0575 USD | Paid |
| Feb 7, 2001 | $0.0575 USD | Paid |
| Nov 15, 2000 | $0.0525 USD | Paid |
| Aug 9, 2000 | $0.055 USD | Paid |
| May 10, 2000 | $0.0806 USD | Paid |
| Feb 9, 2000 | $0.0522 USD | Paid |
| Nov 17, 1999 | $0.0514 USD | Paid |
| Aug 11, 1999 | $0.0504 USD | Paid |
| May 12, 1999 | $0.1044 USD | Paid |
| Feb 10, 1999 | $0.0719 USD | Paid |
| Nov 17, 1998 | $0.0719 USD | Paid |
| Aug 12, 1998 | $0.0474 USD | Paid |
| May 13, 1998 | $0.0475 USD | Paid |
| Feb 11, 1998 | $0.0476 USD | Paid |
| Nov 19, 1997 | $0.0481 USD | Paid |
| Aug 20, 1997 | $0.0492 USD | Paid |
| May 14, 1997 | $0.0464 USD | Paid |
| Feb 12, 1997 | $0.0476 USD | Paid |
| Nov 13, 1996 | $0.0484 USD | Paid |
| Feb 14, 1996 | $0.0456 USD | Paid |
| Nov 17, 1995 | $0.0462 USD | Paid |
| Aug 11, 1995 | $0.046 USD | Paid |
| May 22, 1995 | $0.0461 USD | Paid |
| Feb 7, 1995 | $0.0446 USD | Paid |
| Nov 8, 1994 | $0.0461 USD | Paid |
| Aug 15, 1994 | $0.0452 USD | Paid |
| May 11, 1994 | $0.0452 USD | Paid |
| Feb 7, 1994 | $0.047 USD | Paid |
| Nov 8, 1993 | $0.0479 USD | Paid |
| Aug 10, 1993 | $0.0484 USD | Paid |
| May 11, 1993 | $0.0493 USD | Paid |
| Feb 8, 1993 | $0.0495 USD | Paid |
| Nov 6, 1992 | $0.0501 USD | Paid |
| Aug 11, 1992 | $0.0528 USD | Paid |
| May 11, 1992 | $0.0522 USD | Paid |
| Feb 10, 1992 | $0.0528 USD | Paid |
| Jan 9, 1992 | $0.7634 USD | Paid |
| Nov 8, 1991 | $0.0555 USD | Paid |
| Aug 12, 1991 | $0.0544 USD | Paid |
| May 9, 1991 | $0.0541 USD | Paid |
| Feb 11, 1991 | $0.0327 USD | Paid |
| Nov 7, 1990 | $0.0328 USD | Paid |
| Aug 9, 1990 | $0.0331 USD | Paid |
| May 10, 1990 | $0.0327 USD | Paid |
| Feb 9, 1990 | $0.0318 USD | Paid |
| Nov 8, 1989 | $0.0325 USD | Paid |
| Aug 9, 1989 | $0.0324 USD | Paid |
| May 9, 1989 | $0.0321 USD | Paid |
| Feb 9, 1989 | $0.0322 USD | Paid |
| Nov 8, 1988 | $0.0381 USD | Paid |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| Jun 1, 2011 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| May 31, 2005 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| May 6, 1999 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| May 6, 1991 | Stock split | 1642-for-10001 share → 1642 shares |
Splits, mergers and other corporate actions appear here. How each issuer reflects them on-chain varies by product.






