TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
Providers
All 4 issuers →Chains
All 9 chains →About TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF is a fixed-income exchange-traded fund designed to provide targeted exposure to long-duration U.S. Treasury securities. The fund seeks to track the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, holding publicly issued government bonds with remaining maturities of more than twenty years. Its portfolio is focused almost entirely on U.S. Treasury debt, making it a core instrument for investors and institutions seeking broad access to the long end of the government bond market. The ETF is used as a portfolio building block for duration exposure, Treasury allocation, and fixed-income diversification. Managed by BlackRock’s iShares platform, the fund plays a significant role in the bond ETF market by offering concentrated access to long-maturity sovereign debt through a single, liquid vehicle.
| Issuer | Token | Chains | Dividend | Shares | Value | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
TLToniShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized) | 232.3K | $19.1M | 99.7% | |||
rTLTiShares 20+ Year Treasury (Reality) | 671.4 | $55.2K | 0.3% | |||
TLT.diShares 20 Year Treasury Bond ETF (Dinari) | 35.3 | $2.9K | 0.0% | |||
aTLTiShares 20+ Year Treasury Bond aStock | 2.6 | $215.44 | 0.0% |
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Sep 1, 2026 | $0.3147 USD | Paid |
| Aug 3, 2026 | $0.3305 USD | Paid |
| Jul 1, 2026 | $0.318 USD | Paid |
| Jun 1, 2026 | $0.3358 USD | Paid |
| May 1, 2026 | $0.3153 USD | Paid |
| Apr 1, 2026 | $0.3448 USD | Paid |
| Mar 2, 2026 | $0.3006 USD | Paid |
| Feb 2, 2026 | $0.3319 USD | Paid |
| Dec 19, 2025 | $0.3424 USD | Paid |
| Dec 1, 2025 | $0.3206 USD | Paid |
| Nov 3, 2025 | $0.3251 USD | Paid |
| Oct 1, 2025 | $0.3104 USD | Paid |
| Sep 2, 2025 | $0.3281 USD | Paid |
| Aug 1, 2025 | $0.3308 USD | Paid |
| Jul 1, 2025 | $0.3283 USD | Paid |
| Jun 2, 2025 | $0.3195 USD | Paid |
| May 1, 2025 | $0.3276 USD | Paid |
| Apr 1, 2025 | $0.3256 USD | Paid |
| Mar 3, 2025 | $0.2898 USD | Paid |
| Feb 3, 2025 | $0.3123 USD | Paid |
| Dec 18, 2024 | $0.351 USD | Paid |
| Dec 2, 2024 | $0.325 USD | Paid |
| Nov 1, 2024 | $0.3105 USD | Paid |
| Oct 1, 2024 | $0.3158 USD | Paid |
| Sep 3, 2024 | $0.3128 USD | Paid |
| Aug 1, 2024 | $0.3149 USD | Paid |
| Jul 1, 2024 | $0.2911 USD | Paid |
| Jun 3, 2024 | $0.3083 USD | Paid |
| May 1, 2024 | $0.3077 USD | Paid |
| Apr 1, 2024 | $0.3124 USD | Paid |
| Mar 1, 2024 | $0.2952 USD | Paid |
| Feb 1, 2024 | $0.3101 USD | Paid |
| Dec 14, 2023 | $0.3105 USD | Paid |
| Dec 1, 2023 | $0.2889 USD | Paid |
| Nov 1, 2023 | $0.2863 USD | Paid |
| Oct 2, 2023 | $0.28 USD | Paid |
| Sep 1, 2023 | $0.2886 USD | Paid |
| Aug 1, 2023 | $0.2753 USD | Paid |
| Jul 3, 2023 | $0.2777 USD | Paid |
| Jun 1, 2023 | $0.273 USD | Paid |
| May 1, 2023 | $0.268 USD | Paid |
| Apr 3, 2023 | $0.2688 USD | Paid |
| Mar 1, 2023 | $0.2498 USD | Paid |
| Feb 1, 2023 | $0.2755 USD | Paid |
| Dec 15, 2022 | $0.2611 USD | Paid |
| Dec 1, 2022 | $0.2442 USD | Paid |
| Nov 1, 2022 | $0.2356 USD | Paid |
| Oct 3, 2022 | $0.2441 USD | Paid |
| Sep 1, 2022 | $0.2361 USD | Paid |
| Aug 1, 2022 | $0.213 USD | Paid |
| Jul 1, 2022 | $0.2269 USD | Paid |
| Jun 1, 2022 | $0.2074 USD | Paid |
| May 2, 2022 | $0.2031 USD | Paid |
| Apr 1, 2022 | $0.2017 USD | Paid |
| Mar 1, 2022 | $0.1847 USD | Paid |
| Feb 1, 2022 | $0.1981 USD | Paid |
| Dec 16, 2021 | $0.1676 USD | Paid |
| Dec 1, 2021 | $0.1842 USD | Paid |
| Nov 1, 2021 | $0.1882 USD | Paid |
| Oct 1, 2021 | $0.1831 USD | Paid |
| Sep 1, 2021 | $0.1893 USD | Paid |
| Aug 2, 2021 | $0.1817 USD | Paid |
| Jul 1, 2021 | $0.1875 USD | Paid |
| Jun 1, 2021 | $0.1993 USD | Paid |
| May 3, 2021 | $0.2031 USD | Paid |
| Apr 1, 2021 | $0.1851 USD | Paid |
| Mar 1, 2021 | $0.1717 USD | Paid |
| Feb 1, 2021 | $0.1758 USD | Paid |
| Dec 17, 2020 | $0.1639 USD | Paid |
| Dec 1, 2020 | $0.163 USD | Paid |
| Nov 2, 2020 | $0.1695 USD | Paid |
| Oct 1, 2020 | $0.1691 USD | Paid |
| Sep 1, 2020 | $0.1829 USD | Paid |
| Aug 3, 2020 | $0.1901 USD | Paid |
| Jul 1, 2020 | $0.1917 USD | Paid |
| Jun 1, 2020 | $0.2102 USD | Paid |
| May 1, 2020 | $0.2162 USD | Paid |
| Apr 1, 2020 | $0.238 USD | Paid |
| Mar 2, 2020 | $0.2292 USD | Paid |
| Feb 3, 2020 | $0.242 USD | Paid |
| Dec 19, 2019 | $0.2176 USD | Paid |
| Dec 2, 2019 | $0.2405 USD | Paid |
| Nov 1, 2019 | $0.2456 USD | Paid |
| Oct 1, 2019 | $0.2501 USD | Paid |
| Sep 3, 2019 | $0.2602 USD | Paid |
| Aug 1, 2019 | $0.264 USD | Paid |
| Jul 1, 2019 | $0.2602 USD | Paid |
| Jun 3, 2019 | $0.2695 USD | Paid |
| May 1, 2019 | $0.2589 USD | Paid |
| Apr 1, 2019 | $0.2782 USD | Paid |
| Mar 1, 2019 | $0.2533 USD | Paid |
| Feb 1, 2019 | $0.2748 USD | Paid |
| Dec 18, 2018 | $0.2819 USD | Paid |
| Dec 3, 2018 | $0.2668 USD | Paid |
| Nov 1, 2018 | $0.2747 USD | Paid |
| Oct 1, 2018 | $0.2609 USD | Paid |
| Sep 4, 2018 | $0.2723 USD | Paid |
| Aug 1, 2018 | $0.2668 USD | Paid |
| Jul 2, 2018 | $0.2749 USD | Paid |
| Jun 1, 2018 | $0.2807 USD | Paid |
| May 1, 2018 | $0.2621 USD | Paid |
| Apr 2, 2018 | $0.2604 USD | Paid |
| Mar 1, 2018 | $0.239 USD | Paid |
| Feb 1, 2018 | $0.2546 USD | Paid |
| Dec 21, 2017 | $0.2616 USD | Paid |
| Dec 1, 2017 | $0.2547 USD | Paid |
| Nov 1, 2017 | $0.2631 USD | Paid |
| Oct 2, 2017 | $0.2524 USD | Paid |
| Sep 1, 2017 | $0.2626 USD | Paid |
| Aug 1, 2017 | $0.2687 USD | Paid |
| Jul 3, 2017 | $0.2576 USD | Paid |
| Jun 1, 2017 | $0.263 USD | Paid |
| May 1, 2017 | $0.2548 USD | Paid |
| Apr 3, 2017 | $0.2546 USD | Paid |
| Mar 1, 2017 | $0.2339 USD | Paid |
| Feb 1, 2017 | $0.2592 USD | Paid |
| Dec 22, 2016 | $0.3086 USD | Paid |
| Dec 1, 2016 | $0.2427 USD | Paid |
| Nov 1, 2016 | $0.2499 USD | Paid |
| Oct 3, 2016 | $0.2471 USD | Paid |
| Sep 1, 2016 | $0.2542 USD | Paid |
| Aug 1, 2016 | $0.2581 USD | Paid |
| Jul 1, 2016 | $0.2552 USD | Paid |
| Jun 1, 2016 | $0.2673 USD | Paid |
| May 2, 2016 | $0.2602 USD | Paid |
| Apr 1, 2016 | $0.2704 USD | Paid |
| Mar 1, 2016 | $0.2484 USD | Paid |
| Feb 1, 2016 | $0.241 USD | Paid |
| Dec 24, 2015 | $0.254 USD | Paid |
| Dec 1, 2015 | $0.2565 USD | Paid |
| Nov 2, 2015 | $0.2666 USD | Paid |
| Oct 1, 2015 | $0.2563 USD | Paid |
| Sep 1, 2015 | $0.2627 USD | Paid |
| Aug 3, 2015 | $0.2674 USD | Paid |
| Jul 1, 2015 | $0.2582 USD | Paid |
| Jun 1, 2015 | $0.2644 USD | Paid |
| May 1, 2015 | $0.2581 USD | Paid |
| Apr 1, 2015 | $0.2731 USD | Paid |
| Mar 2, 2015 | $0.2521 USD | Paid |
| Feb 2, 2015 | $0.279 USD | Paid |
| Dec 24, 2014 | $0.2613 USD | Paid |
| Dec 1, 2014 | $0.2766 USD | Paid |
| Nov 3, 2014 | $0.29 USD | Paid |
| Oct 1, 2014 | $0.2894 USD | Paid |
| Sep 2, 2014 | $0.271 USD | Paid |
| Aug 1, 2014 | $0.2998 USD | Paid |
| Jul 1, 2014 | $0.2918 USD | Paid |
| Jun 2, 2014 | $0.2938 USD | Paid |
| May 1, 2014 | $0.2693 USD | Paid |
| Apr 1, 2014 | $0.2802 USD | Paid |
| Mar 3, 2014 | $0.2633 USD | Paid |
| Feb 3, 2014 | $0.2756 USD | Paid |
| Dec 26, 2013 | $0.3347 USD | Paid |
| Dec 2, 2013 | $0.31 USD | Paid |
| Nov 1, 2013 | $0.2879 USD | Paid |
| Oct 1, 2013 | $0.2777 USD | Paid |
| Sep 3, 2013 | $0.279 USD | Paid |
| Aug 1, 2013 | $0.27 USD | Paid |
| Jul 1, 2013 | $0.2516 USD | Paid |
| Jun 3, 2013 | $0.2751 USD | Paid |
| May 1, 2013 | $0.2606 USD | Paid |
| Apr 1, 2013 | $0.2551 USD | Paid |
| Mar 1, 2013 | $0.2539 USD | Paid |
| Feb 1, 2013 | $0.2602 USD | Paid |
| Dec 26, 2012 | $0.2683 USD | Paid |
| Aug 1, 2012 | $0.2725 USD | Paid |
| Jun 1, 2012 | $0.2627 USD | Paid |
| Mar 1, 2012 | $0.2668 USD | Paid |
| Dec 27, 2011 | $0.3799 USD | Paid |
| Aug 1, 2011 | $0.3252 USD | Paid |
| Apr 1, 2011 | $0.3858 USD | Paid |
| Jul 2, 2007 | $0.3257 USD | Paid |
| Apr 2, 2007 | $0.326 USD | Paid |
| Dec 27, 2006 | $0.3026 USD | Paid |
| Dec 1, 2006 | $0.3421 USD | Paid |
| Nov 1, 2006 | $0.3454 USD | Paid |
| Oct 2, 2006 | $0.3537 USD | Paid |
| Aug 1, 2006 | $0.3421 USD | Paid |
| Jul 3, 2006 | $0.3267 USD | Paid |
| May 1, 2006 | $0.3297 USD | Paid |
| Apr 3, 2006 | $0.3284 USD | Paid |
| Mar 1, 2006 | $0.3197 USD | Paid |
| Dec 1, 2005 | $0.3901 USD | Paid |
| Nov 1, 2005 | $0.3965 USD | Paid |
| Dec 31, 2004 | $0.3351 USD | Paid |
| Nov 1, 2004 | $0.3662 USD | Paid |
| Oct 1, 2004 | $0.3607 USD | Paid |
| Sep 1, 2004 | $0.3501 USD | Paid |
| Aug 2, 2004 | $0.3299 USD | Paid |
| Mar 1, 2004 | $0.3555 USD | Paid |
| Feb 2, 2004 | $0.3581 USD | Paid |
| Dec 31, 2003 | $0.3997 USD | Paid |
| Nov 3, 2003 | $0.3479 USD | Paid |
| Oct 1, 2003 | $0.3668 USD | Paid |
| Sep 2, 2003 | $0.372 USD | Paid |
| May 1, 2003 | $0.473 USD | Paid |
| Apr 1, 2003 | $0.3779 USD | Paid |
| Feb 3, 2003 | $0.3076 USD | Paid |
| Dec 2, 2002 | $0.3895 USD | Paid |
| Nov 1, 2002 | $0.3888 USD | Paid |
| Oct 1, 2002 | $0.3427 USD | Paid |
| Sep 3, 2002 | $0.3726 USD | Paid |
No corporate event has been recorded for this asset.











