VTIVanguard Total Stock Market ETF
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
Providers
All 4 issuers →Chains
All 13 chains →About VTI
Vanguard Total Stock Market ETF is an exchange-traded fund that provides broad exposure to the U.S. equity market through a single diversified portfolio. The fund seeks to track the CRSP U.S. Total Market Index using a passive, index-sampling approach, giving investors access to large-, mid-, small-, and micro-cap stocks across growth and value styles. Its holdings span a wide range of sectors, including technology, healthcare, financials, consumer companies, industrials, and energy, making it a core building block for investors seeking comprehensive market coverage. Vanguard Total Stock Market ETF is designed to reflect the performance of the overall investable U.S. stock market and is widely used as a low-cost, diversified equity exposure vehicle.
| Issuer | Token | Chains | Dividend | Shares | Value | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTIxVanguard xStock | 4.7K | $1.8M | 78.3% | |||
VTIonVanguard Total Stock Market ETF (Ondo Tokenized) | 1.3K | $480.03K | 20.9% | |||
VTIVanguard Morningstar Total Stock Market ETF (Robinhood) | 43.9 | $16.67K | 0.7% | |||
rVTIVanguard Total Stock Market ETF (Reality) | 8.7 | $3.3K | 0.1% |
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | $1.044 USD | Paid |
| Mar 27, 2026 | $0.998 USD | Paid |
| Dec 22, 2025 | $0.951 USD | Paid |
| Sep 29, 2025 | $0.907 USD | Paid |
| Jun 30, 2025 | $0.913 USD | Paid |
| Mar 27, 2025 | $0.9854 USD | Paid |
| Dec 23, 2024 | $0.9412 USD | Paid |
| Sep 27, 2024 | $0.8707 USD | Paid |
| Jun 28, 2024 | $0.9519 USD | Paid |
| Mar 22, 2024 | $0.9105 USD | Paid |
| Dec 21, 2023 | $1.0017 USD | Paid |
| Sep 21, 2023 | $0.798 USD | Paid |
| Jun 23, 2023 | $0.8265 USD | Paid |
| Mar 23, 2023 | $0.7862 USD | Paid |
| Dec 22, 2022 | $0.9305 USD | Paid |
| Sep 23, 2022 | $0.7955 USD | Paid |
| Jun 23, 2022 | $0.7491 USD | Paid |
| Mar 23, 2022 | $0.7082 USD | Paid |
| Dec 27, 2021 | $0.8592 USD | Paid |
| Sep 24, 2021 | $0.7242 USD | Paid |
| Jun 24, 2021 | $0.6753 USD | Paid |
| Mar 25, 2021 | $0.6716 USD | Paid |
| Dec 24, 2020 | $0.7818 USD | Paid |
| Sep 25, 2020 | $0.6741 USD | Paid |
| Jun 25, 2020 | $0.6999 USD | Paid |
| Mar 26, 2020 | $0.6136 USD | Paid |
| Dec 24, 2019 | $0.8855 USD | Paid |
| Sep 16, 2019 | $0.70 USD | Paid |
| Jun 17, 2019 | $0.5472 USD | Paid |
| Mar 25, 2019 | $0.772 USD | Paid |
| Dec 24, 2018 | $0.7209 USD | Paid |
| Sep 28, 2018 | $0.7142 USD | Paid |
| Jun 22, 2018 | $0.6034 USD | Paid |
| Mar 22, 2018 | $0.5661 USD | Paid |
| Dec 21, 2017 | $0.673 USD | Paid |
| Sep 22, 2017 | $0.553 USD | Paid |
| Jun 21, 2017 | $0.575 USD | Paid |
| Mar 24, 2017 | $0.542 USD | Paid |
| Dec 20, 2016 | $0.727 USD | Paid |
| Sep 13, 2016 | $0.539 USD | Paid |
| Jun 14, 2016 | $0.469 USD | Paid |
| Mar 15, 2016 | $0.48 USD | Paid |
| Dec 21, 2015 | $0.583 USD | Paid |
| Sep 25, 2015 | $0.508 USD | Paid |
| Jun 26, 2015 | $0.468 USD | Paid |
| Mar 25, 2015 | $0.508 USD | Paid |
| Dec 22, 2014 | $0.561 USD | Paid |
| Sep 24, 2014 | $0.465 USD | Paid |
| Jun 24, 2014 | $0.42 USD | Paid |
| Mar 25, 2014 | $0.423 USD | Paid |
| Dec 20, 2013 | $0.494 USD | Paid |
| Sep 23, 2013 | $0.429 USD | Paid |
| Jun 24, 2013 | $0.386 USD | Paid |
| Mar 22, 2013 | $0.364 USD | Paid |
| Dec 20, 2012 | $0.545 USD | Paid |
| Sep 24, 2012 | $0.364 USD | Paid |
| Jun 25, 2012 | $0.346 USD | Paid |
| Mar 26, 2012 | $0.308 USD | Paid |
| Dec 21, 2011 | $0.361 USD | Paid |
| Sep 23, 2011 | $0.306 USD | Paid |
| Jun 24, 2011 | $0.283 USD | Paid |
| Mar 25, 2011 | $0.283 USD | Paid |
| Dec 22, 2010 | $0.346 USD | Paid |
| Sep 24, 2010 | $0.297 USD | Paid |
| Jun 24, 2010 | $0.269 USD | Paid |
| Mar 25, 2010 | $0.236 USD | Paid |
| Dec 22, 2009 | $0.358 USD | Paid |
| Sep 24, 2009 | $0.248 USD | Paid |
| Jun 24, 2009 | $0.223 USD | Paid |
| Mar 25, 2009 | $0.278 USD | Paid |
| Dec 22, 2008 | $0.335 USD | Paid |
| Sep 24, 2008 | $0.296 USD | Paid |
| Jun 24, 2008 | $0.313 USD | Paid |
| Mar 25, 2008 | $0.3115 USD | Paid |
| Dec 20, 2007 | $0.3855 USD | Paid |
| Sep 24, 2007 | $0.321 USD | Paid |
| Jun 25, 2007 | $0.2855 USD | Paid |
| Mar 26, 2007 | $0.3055 USD | Paid |
| Dec 22, 2006 | $0.356 USD | Paid |
| Sep 25, 2006 | $0.2645 USD | Paid |
| Jun 26, 2006 | $0.2675 USD | Paid |
| Mar 20, 2006 | $0.263 USD | Paid |
| Dec 27, 2005 | $0.336 USD | Paid |
| Sep 26, 2005 | $0.285 USD | Paid |
| Jun 27, 2005 | $0.2015 USD | Paid |
| Mar 24, 2005 | $0.219 USD | Paid |
| Dec 27, 2004 | $0.3925 USD | Paid |
| Sep 27, 2004 | $0.1935 USD | Paid |
| Jun 28, 2004 | $0.19 USD | Paid |
| Mar 29, 2004 | $0.175 USD | Paid |
| Dec 22, 2003 | $0.221 USD | Paid |
| Sep 29, 2003 | $0.17 USD | Paid |
| Jun 23, 2003 | $0.15 USD | Paid |
| Mar 31, 2003 | $0.15 USD | Paid |
| Dec 23, 2002 | $0.196 USD | Paid |
| Sep 30, 2002 | $0.15 USD | Paid |
| Jun 24, 2002 | $0.13 USD | Paid |
| Mar 25, 2002 | $0.15 USD | Paid |
| Dec 24, 2001 | $0.1965 USD | Paid |
| Sep 24, 2001 | $0.1575 USD | Paid |
| Jun 25, 2001 | $0.14 USD | Paid |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| Jun 18, 2008 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
Splits, mergers and other corporate actions appear here. How each issuer reflects them on-chain varies by product.













