DTEDTE Energy Company
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
Providers
All 3 issuers →Chains
All 13 chains →About DTE
DTE Energy Company is a Detroit-based diversified energy company that provides essential electric and natural gas utility services across Michigan. DTE Energy’s regulated operations include electricity generation, purchase, transmission, distribution, and sales, as well as natural gas procurement, storage, transportation, distribution, and sales for residential, commercial, and industrial customers. Beyond its core utilities, the company operates businesses focused on renewable energy, renewable natural gas, industrial energy solutions, and energy marketing and trading. These segments position DTE Energy as a major regional energy provider with a broad role in supporting household, business, and industrial energy needs. Headquartered in Detroit, Michigan, DTE Energy serves as a key utility and infrastructure company in the U.S. energy market.
Valuation
Profitability
Balance sheet
Trading
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | — | Expected |
| Jun 22, 2026 | $1.165 USD | Paid |
| Mar 16, 2026 | $1.165 USD | Paid |
| Dec 15, 2025 | $1.165 USD | Paid |
| Sep 15, 2025 | $1.09 USD | Paid |
| Jun 16, 2025 | $1.09 USD | Paid |
| Mar 17, 2025 | $1.09 USD | Paid |
| Dec 16, 2024 | $1.09 USD | Paid |
| Sep 16, 2024 | $1.02 USD | Paid |
| Jun 17, 2024 | $1.02 USD | Paid |
| Mar 15, 2024 | $1.02 USD | Paid |
| Dec 15, 2023 | $1.02 USD | Paid |
| Sep 15, 2023 | $0.9525 USD | Paid |
| Jun 15, 2023 | $0.9525 USD | Paid |
| Mar 17, 2023 | $0.9525 USD | Paid |
| Dec 16, 2022 | $0.9525 USD | Paid |
| Sep 16, 2022 | $0.885 USD | Paid |
| Jun 16, 2022 | $0.885 USD | Paid |
| Mar 18, 2022 | $0.885 USD | Paid |
| Dec 17, 2021 | $0.885 USD | Paid |
| Sep 17, 2021 | $0.825 USD | Paid |
| Jun 18, 2021 | $0.9234 USD | Paid |
| Mar 12, 2021 | $0.9234 USD | Paid |
| Dec 18, 2020 | $0.9234 USD | Paid |
| Sep 18, 2020 | $0.8617 USD | Paid |
| Jun 12, 2020 | $0.8617 USD | Paid |
| Mar 13, 2020 | $0.8617 USD | Paid |
| Dec 13, 2019 | $0.8617 USD | Paid |
| Sep 13, 2019 | $0.8043 USD | Paid |
| Jun 14, 2019 | $0.8043 USD | Paid |
| Mar 15, 2019 | $0.8043 USD | Paid |
| Dec 14, 2018 | $0.8043 USD | Paid |
| Sep 14, 2018 | $0.7511 USD | Paid |
| Jun 15, 2018 | $0.7511 USD | Paid |
| Mar 16, 2018 | $0.7511 USD | Paid |
| Dec 15, 2017 | $0.7511 USD | Paid |
| Sep 15, 2017 | $0.7021 USD | Paid |
| Jun 15, 2017 | $0.7021 USD | Paid |
| Mar 16, 2017 | $0.7021 USD | Paid |
| Dec 15, 2016 | $0.7021 USD | Paid |
| Sep 15, 2016 | $0.6553 USD | Paid |
| Jun 16, 2016 | $0.6213 USD | Paid |
| Mar 17, 2016 | $0.6213 USD | Paid |
| Dec 17, 2015 | $0.6213 USD | Paid |
| Sep 17, 2015 | $0.6213 USD | Paid |
| Jun 11, 2015 | $0.5872 USD | Paid |
| Mar 12, 2015 | $0.5872 USD | Paid |
| Dec 11, 2014 | $0.5872 USD | Paid |
| Sep 11, 2014 | $0.5872 USD | Paid |
| Jun 12, 2014 | $0.5574 USD | Paid |
| Mar 13, 2014 | $0.5574 USD | Paid |
| Dec 12, 2013 | $0.5574 USD | Paid |
| Sep 12, 2013 | $0.5574 USD | Paid |
| Jun 13, 2013 | $0.5574 USD | Paid |
| Mar 14, 2013 | $0.5277 USD | Paid |
| Dec 17, 2012 | $0.5277 USD | Paid |
| Sep 13, 2012 | $0.5277 USD | Paid |
| Jun 18, 2012 | $0.50 USD | Paid |
| Mar 15, 2012 | $0.50 USD | Paid |
| Dec 15, 2011 | $0.50 USD | Paid |
| Sep 15, 2011 | $0.50 USD | Paid |
| Jun 16, 2011 | $0.50 USD | Paid |
| Mar 17, 2011 | $0.4766 USD | Paid |
| Dec 22, 2010 | $0.4766 USD | Paid |
| Sep 16, 2010 | $0.4766 USD | Paid |
| Jun 17, 2010 | $0.4511 USD | Paid |
| Mar 18, 2010 | $0.4511 USD | Paid |
| Dec 17, 2009 | $0.4511 USD | Paid |
| Sep 17, 2009 | $0.4511 USD | Paid |
| Jun 11, 2009 | $0.4511 USD | Paid |
| Mar 12, 2009 | $0.4511 USD | Paid |
| Dec 11, 2008 | $0.4511 USD | Paid |
| Sep 11, 2008 | $0.4511 USD | Paid |
| Jun 12, 2008 | $0.4511 USD | Paid |
| Mar 17, 2008 | $0.4511 USD | Paid |
| Dec 13, 2007 | $0.4511 USD | Paid |
| Sep 17, 2007 | $0.4511 USD | Paid |
| Jun 14, 2007 | $0.4511 USD | Paid |
| Mar 15, 2007 | $0.4511 USD | Paid |
| Dec 14, 2006 | $0.4511 USD | Paid |
| Sep 14, 2006 | $0.4383 USD | Paid |
| Jun 15, 2006 | $0.4383 USD | Paid |
| Mar 16, 2006 | $0.4383 USD | Paid |
| Sep 15, 2005 | $0.4383 USD | Paid |
| Jun 16, 2005 | $0.4383 USD | Paid |
| Mar 17, 2005 | $0.4383 USD | Paid |
| Dec 16, 2004 | $0.4383 USD | Paid |
| Sep 17, 2004 | $0.4383 USD | Paid |
| Jun 17, 2004 | $0.4383 USD | Paid |
| Mar 18, 2004 | $0.4383 USD | Paid |
| Dec 18, 2003 | $0.4383 USD | Paid |
| Sep 18, 2003 | $0.4383 USD | Paid |
| Jun 19, 2003 | $0.4383 USD | Paid |
| Mar 20, 2003 | $0.4383 USD | Paid |
| Dec 19, 2002 | $0.4383 USD | Paid |
| Sep 24, 2002 | $0.4383 USD | Paid |
| Jun 26, 2002 | $0.4383 USD | Paid |
| Mar 21, 2002 | $0.4383 USD | Paid |
| Dec 21, 2001 | $0.4383 USD | Paid |
| Sep 20, 2001 | $0.4383 USD | Paid |
| Jun 21, 2001 | $0.4383 USD | Paid |
| Mar 20, 2001 | $0.4383 USD | Paid |
| Dec 20, 2000 | $0.4383 USD | Paid |
| Sep 21, 2000 | $0.4383 USD | Paid |
| Jun 16, 2000 | $0.4383 USD | Paid |
| Mar 16, 2000 | $0.4383 USD | Paid |
| Dec 16, 1999 | $0.4383 USD | Paid |
| Sep 16, 1999 | $0.4383 USD | Paid |
| Jun 17, 1999 | $0.4383 USD | Paid |
| Mar 25, 1999 | $0.4383 USD | Paid |
| Dec 17, 1998 | $0.4383 USD | Paid |
| Sep 17, 1998 | $0.4383 USD | Paid |
| Jun 18, 1998 | $0.4383 USD | Paid |
| Mar 18, 1998 | $0.4383 USD | Paid |
| Dec 17, 1997 | $0.4383 USD | Paid |
| Sep 18, 1997 | $0.4383 USD | Paid |
| Jun 18, 1997 | $0.4383 USD | Paid |
| Mar 18, 1997 | $0.4383 USD | Paid |
| Dec 12, 1996 | $0.4383 USD | Paid |
| Sep 18, 1996 | $0.4383 USD | Paid |
| Jun 18, 1996 | $0.4383 USD | Paid |
| Mar 19, 1996 | $0.4383 USD | Paid |
| Dec 13, 1995 | $0.4383 USD | Paid |
| Sep 19, 1995 | $0.4383 USD | Paid |
| Jun 19, 1995 | $0.4383 USD | Paid |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| Jul 1, 2021 | Stock split | 1175-for-10001 share → 1175 shares |
Splits, mergers and other corporate actions appear here. How each issuer reflects them on-chain varies by product.








