KMBKimberly-Clark Corporation
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
Providers
All 3 issuers →Chains
All 13 chains →About KMB
Kimberly-Clark Corporation is a global consumer goods company focused on personal care and household essentials. Its portfolio includes well-known brands in categories such as baby and child care, adult care, feminine care, and consumer tissue, serving everyday hygiene and comfort needs for households and institutions. The company develops, manufactures, and markets products such as diapers, training pants, wipes, toilet paper, facial tissue, and related care items across North America and international markets. Kimberly-Clark also operates through its personal care and tissue businesses, with a strong emphasis on products made from natural or synthetic fibers. Headquartered in Dallas, Texas, Kimberly-Clark plays an important role in the consumer staples sector by supplying essential, frequently purchased products used in daily life.
Valuation
Profitability
Balance sheet
Trading
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Sep 4, 2026 | $1.28 USD | Paid |
| Jun 5, 2026 | $1.28 USD | Paid |
| Mar 6, 2026 | $1.28 USD | Paid |
| Dec 5, 2025 | $1.26 USD | Paid |
| Sep 5, 2025 | $1.26 USD | Paid |
| Jun 6, 2025 | $1.26 USD | Paid |
| Mar 7, 2025 | $1.26 USD | Paid |
| Dec 6, 2024 | $1.22 USD | Paid |
| Sep 6, 2024 | $1.22 USD | Paid |
| Jun 7, 2024 | $1.22 USD | Paid |
| Mar 7, 2024 | $1.22 USD | Paid |
| Dec 7, 2023 | $1.18 USD | Paid |
| Sep 7, 2023 | $1.18 USD | Paid |
| Jun 8, 2023 | $1.18 USD | Paid |
| Mar 9, 2023 | $1.18 USD | Paid |
| Dec 8, 2022 | $1.16 USD | Paid |
| Sep 8, 2022 | $1.16 USD | Paid |
| Jun 9, 2022 | $1.16 USD | Paid |
| Mar 3, 2022 | $1.16 USD | Paid |
| Dec 9, 2021 | $1.14 USD | Paid |
| Sep 9, 2021 | $1.14 USD | Paid |
| Jun 3, 2021 | $1.14 USD | Paid |
| Mar 4, 2021 | $1.14 USD | Paid |
| Dec 3, 2020 | $1.07 USD | Paid |
| Sep 3, 2020 | $1.07 USD | Paid |
| Jun 4, 2020 | $1.07 USD | Paid |
| Mar 5, 2020 | $1.07 USD | Paid |
| Dec 5, 2019 | $1.03 USD | Paid |
| Sep 5, 2019 | $1.03 USD | Paid |
| Jun 6, 2019 | $1.03 USD | Paid |
| Mar 7, 2019 | $1.03 USD | Paid |
| Dec 6, 2018 | $1.00 USD | Paid |
| Sep 6, 2018 | $1.00 USD | Paid |
| Jun 7, 2018 | $1.00 USD | Paid |
| Mar 8, 2018 | $1.00 USD | Paid |
| Dec 7, 2017 | $0.97 USD | Paid |
| Sep 7, 2017 | $0.97 USD | Paid |
| Jun 7, 2017 | $0.97 USD | Paid |
| Mar 8, 2017 | $0.97 USD | Paid |
| Dec 7, 2016 | $0.92 USD | Paid |
| Sep 7, 2016 | $0.92 USD | Paid |
| Jun 8, 2016 | $0.92 USD | Paid |
| Mar 2, 2016 | $0.92 USD | Paid |
| Dec 2, 2015 | $0.88 USD | Paid |
| Sep 2, 2015 | $0.88 USD | Paid |
| Jun 3, 2015 | $0.88 USD | Paid |
| Mar 4, 2015 | $0.88 USD | Paid |
| Dec 3, 2014 | $0.84 USD | Paid |
| Sep 3, 2014 | $0.8054 USD | Paid |
| Jun 4, 2014 | $0.8054 USD | Paid |
| Mar 5, 2014 | $0.8054 USD | Paid |
| Dec 4, 2013 | $0.7766 USD | Paid |
| Sep 4, 2013 | $0.7766 USD | Paid |
| Jun 5, 2013 | $0.7766 USD | Paid |
| Mar 6, 2013 | $0.7766 USD | Paid |
| Dec 5, 2012 | $0.7095 USD | Paid |
| Sep 5, 2012 | $0.7095 USD | Paid |
| Jun 6, 2012 | $0.7095 USD | Paid |
| Mar 7, 2012 | $0.7095 USD | Paid |
| Dec 7, 2011 | $0.6711 USD | Paid |
| Sep 7, 2011 | $0.6711 USD | Paid |
| Jun 8, 2011 | $0.6711 USD | Paid |
| Mar 2, 2011 | $0.6711 USD | Paid |
| Dec 8, 2010 | $0.6328 USD | Paid |
| Sep 8, 2010 | $0.6328 USD | Paid |
| Jun 2, 2010 | $0.6328 USD | Paid |
| Mar 3, 2010 | $0.6328 USD | Paid |
| Dec 2, 2009 | $0.5753 USD | Paid |
| Sep 2, 2009 | $0.5753 USD | Paid |
| Jun 3, 2009 | $0.5753 USD | Paid |
| Dec 3, 2008 | $0.5561 USD | Paid |
| Sep 3, 2008 | $0.5561 USD | Paid |
| Jun 4, 2008 | $0.5561 USD | Paid |
| Mar 5, 2008 | $0.5561 USD | Paid |
| Dec 5, 2007 | $0.5081 USD | Paid |
| Sep 5, 2007 | $0.5081 USD | Paid |
| Jun 6, 2007 | $0.5081 USD | Paid |
| Mar 7, 2007 | $0.5081 USD | Paid |
| Dec 6, 2006 | $0.4698 USD | Paid |
| Sep 6, 2006 | $0.4698 USD | Paid |
| Jun 7, 2006 | $0.4698 USD | Paid |
| Mar 8, 2006 | $0.4698 USD | Paid |
| Dec 7, 2005 | $0.4314 USD | Paid |
| Sep 7, 2005 | $0.4314 USD | Paid |
| Jun 8, 2005 | $0.4314 USD | Paid |
| Mar 2, 2005 | $0.4314 USD | Paid |
| Dec 8, 2004 | $0.3835 USD | Paid |
| Sep 8, 2004 | $0.3835 USD | Paid |
| Jun 6, 2001 | $0.2685 USD | Paid |
| Mar 7, 2001 | $0.2685 USD | Paid |
| Dec 6, 2000 | $0.2589 USD | Paid |
| Sep 6, 2000 | $0.2589 USD | Paid |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| Nov 3, 2014 | Stock split | 1043-for-10001 share → 1043 shares |
| Apr 3, 1997 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Jan 3, 1992 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| May 26, 1987 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| May 25, 1984 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
Splits, mergers and other corporate actions appear here. How each issuer reflects them on-chain varies by product.









