MCDMcDonald's Corp.
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
Providers
All 4 issuers →Chains
All 16 chains →About MCD
McDonald's Corp. is a global quick-service restaurant company that operates and franchises a large network of restaurants serving burgers, chicken, breakfast items, beverages, and desserts. The company’s business is built around a heavily franchised model that combines restaurant operations, real estate, supply chain coordination, and brand management. Its menu is centered on everyday convenience and value, with offerings that vary by region to reflect local tastes and consumer preferences. McDonald's Corp. also uses digital ordering, delivery partnerships, and loyalty programs to support customer engagement across dine-in, takeout, drive-thru, and mobile channels. The company serves consumers in the mass-market food service sector and plays a significant role in global fast food through its scale, standardized operating system, and broad international presence. Headquartered in Chicago, Illinois, McDonald's Corp. remains one of the most recognized names in the restaurant industry.
Valuation
Profitability
Balance sheet
Trading
| Chain | Issuers | Shares | Value | Share |
|---|---|---|---|---|
| 9.4K | $2.41M | 59.9% | ||
| 4.8K | $1.22M | 30.2% | ||
| 809.8 | $207.05K | 5.1% | ||
| 312.8 | $79.99K | 2.0% | ||
| 156.8 | $40.1K | 1.0% | ||
| 136.5 | $34.9K | 0.9% | ||
| 63.8 | $16.31K | 0.4% | ||
| 39 | $9.97K | 0.2% | ||
| 25.3 | $6.48K | 0.2% | ||
| 0.1 | $18.71 | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% |
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Sep 1, 2026 | $1.86 USD | Paid |
| Jun 2, 2026 | $1.86 USD | Paid |
| Mar 3, 2026 | $1.86 USD | Paid |
| Dec 1, 2025 | $1.86 USD | Paid |
| Sep 2, 2025 | $1.77 USD | Paid |
| Jun 2, 2025 | $1.77 USD | Paid |
| Mar 3, 2025 | $1.77 USD | Paid |
| Dec 2, 2024 | $1.77 USD | Paid |
| Sep 3, 2024 | $1.67 USD | Paid |
| Jun 3, 2024 | $1.67 USD | Paid |
| Feb 29, 2024 | $1.67 USD | Paid |
| Nov 30, 2023 | $1.67 USD | Paid |
| Aug 31, 2023 | $1.52 USD | Paid |
| Jun 2, 2023 | $1.52 USD | Paid |
| Feb 28, 2023 | $1.52 USD | Paid |
| Nov 30, 2022 | $1.52 USD | Paid |
| Aug 31, 2022 | $1.38 USD | Paid |
| Jun 3, 2022 | $1.38 USD | Paid |
| Feb 28, 2022 | $1.38 USD | Paid |
| Nov 30, 2021 | $1.38 USD | Paid |
| Aug 31, 2021 | $1.29 USD | Paid |
| May 28, 2021 | $1.29 USD | Paid |
| Feb 26, 2021 | $1.29 USD | Paid |
| Nov 30, 2020 | $1.29 USD | Paid |
| Aug 31, 2020 | $1.25 USD | Paid |
| May 29, 2020 | $1.25 USD | Paid |
| Feb 28, 2020 | $1.25 USD | Paid |
| Nov 29, 2019 | $1.25 USD | Paid |
| Aug 30, 2019 | $1.16 USD | Paid |
| May 31, 2019 | $1.16 USD | Paid |
| Feb 28, 2019 | $1.16 USD | Paid |
| Nov 30, 2018 | $1.16 USD | Paid |
| Aug 31, 2018 | $1.01 USD | Paid |
| Jun 1, 2018 | $1.01 USD | Paid |
| Feb 28, 2018 | $1.01 USD | Paid |
| Nov 30, 2017 | $1.01 USD | Paid |
| Aug 30, 2017 | $0.94 USD | Paid |
| Jun 1, 2017 | $0.94 USD | Paid |
| Feb 27, 2017 | $0.94 USD | Paid |
| Nov 29, 2016 | $0.94 USD | Paid |
| Aug 30, 2016 | $0.89 USD | Paid |
| Jun 2, 2016 | $0.89 USD | Paid |
| Feb 26, 2016 | $0.89 USD | Paid |
| Nov 27, 2015 | $0.89 USD | Paid |
| Aug 28, 2015 | $0.85 USD | Paid |
| May 28, 2015 | $0.85 USD | Paid |
| Feb 26, 2015 | $0.85 USD | Paid |
| Nov 26, 2014 | $0.85 USD | Paid |
| Aug 28, 2014 | $0.81 USD | Paid |
| May 29, 2014 | $0.81 USD | Paid |
| Feb 27, 2014 | $0.81 USD | Paid |
| Nov 27, 2013 | $0.81 USD | Paid |
| Aug 29, 2013 | $0.77 USD | Paid |
| May 30, 2013 | $0.77 USD | Paid |
| Feb 27, 2013 | $0.77 USD | Paid |
| Nov 29, 2012 | $0.77 USD | Paid |
| Aug 30, 2012 | $0.70 USD | Paid |
| May 31, 2012 | $0.70 USD | Paid |
| Feb 28, 2012 | $0.70 USD | Paid |
| Nov 29, 2011 | $0.70 USD | Paid |
| Aug 30, 2011 | $0.61 USD | Paid |
| May 27, 2011 | $0.61 USD | Paid |
| Feb 25, 2011 | $0.61 USD | Paid |
| Nov 29, 2010 | $0.61 USD | Paid |
| Aug 30, 2010 | $0.55 USD | Paid |
| May 27, 2010 | $0.55 USD | Paid |
| Feb 25, 2010 | $0.55 USD | Paid |
| Nov 27, 2009 | $0.55 USD | Paid |
| Aug 28, 2009 | $0.50 USD | Paid |
| Jun 4, 2009 | $0.50 USD | Paid |
| Feb 26, 2009 | $0.50 USD | Paid |
| Nov 26, 2008 | $0.50 USD | Paid |
| Aug 28, 2008 | $0.375 USD | Paid |
| Jun 5, 2008 | $0.375 USD | Paid |
| Feb 28, 2008 | $0.375 USD | Paid |
| Nov 13, 2007 | $1.50 USD | Paid |
| Nov 13, 2006 | $1.00 USD | Paid |
| Nov 10, 2005 | $0.67 USD | Paid |
| Nov 10, 2004 | $0.55 USD | Paid |
| Nov 12, 2003 | $0.40 USD | Paid |
| Nov 13, 2002 | $0.235 USD | Paid |
| Nov 13, 2001 | $0.225 USD | Paid |
| Nov 13, 2000 | $0.215 USD | Paid |
| Nov 29, 1999 | $0.0488 USD | Paid |
| Aug 30, 1999 | $0.0488 USD | Paid |
| May 27, 1999 | $0.0488 USD | Paid |
| Mar 11, 1999 | $0.0488 USD | Paid |
| Nov 25, 1998 | $0.045 USD | Paid |
| Aug 27, 1998 | $0.045 USD | Paid |
| May 28, 1998 | $0.045 USD | Paid |
| Feb 25, 1998 | $0.0413 USD | Paid |
| Nov 26, 1997 | $0.0413 USD | Paid |
| Aug 27, 1997 | $0.0413 USD | Paid |
| May 29, 1997 | $0.0413 USD | Paid |
| Feb 26, 1997 | $0.0375 USD | Paid |
| Nov 27, 1996 | $0.0375 USD | Paid |
| Aug 28, 1996 | $0.0375 USD | Paid |
| May 31, 1996 | $0.0375 USD | Paid |
| Feb 27, 1996 | $0.0338 USD | Paid |
| Nov 28, 1995 | $0.0338 USD | Paid |
| Aug 29, 1995 | $0.0338 USD | Paid |
| May 30, 1995 | $0.0338 USD | Paid |
| Feb 22, 1995 | $0.03 USD | Paid |
| Nov 23, 1994 | $0.03 USD | Paid |
| Aug 25, 1994 | $0.03 USD | Paid |
| Jun 1, 1994 | $0.03 USD | Paid |
| Feb 22, 1994 | $0.0269 USD | Paid |
| Nov 23, 1993 | $0.0269 USD | Paid |
| Aug 25, 1993 | $0.0269 USD | Paid |
| Jun 1, 1993 | $0.0269 USD | Paid |
| Feb 23, 1993 | $0.025 USD | Paid |
| Nov 23, 1992 | $0.025 USD | Paid |
| Aug 25, 1992 | $0.025 USD | Paid |
| May 27, 1992 | $0.025 USD | Paid |
| Feb 25, 1992 | $0.0231 USD | Paid |
| Nov 27, 1991 | $0.0231 USD | Paid |
| Aug 28, 1991 | $0.0231 USD | Paid |
| May 29, 1991 | $0.0231 USD | Paid |
| Mar 5, 1991 | $0.0213 USD | Paid |
| Nov 26, 1990 | $0.0213 USD | Paid |
| Aug 27, 1990 | $0.0213 USD | Paid |
| May 30, 1990 | $0.0213 USD | Paid |
| Feb 27, 1990 | $0.0194 USD | Paid |
| Nov 24, 1989 | $0.0194 USD | Paid |
| Aug 25, 1989 | $0.0194 USD | Paid |
| May 24, 1989 | $0.0194 USD | Paid |
| Feb 22, 1989 | $0.0175 USD | Paid |
| Dec 21, 1988 | $0.0028 USD | Paid |
| Nov 23, 1988 | $0.0175 USD | Paid |
| Aug 22, 1988 | $0.0175 USD | Paid |
| May 24, 1988 | $0.0175 USD | Paid |
| Jan 19, 1988 | $0.0156 USD | Paid |
| Oct 20, 1987 | $0.0156 USD | Paid |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| Mar 8, 1999 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Jun 27, 1994 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Jun 19, 1989 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Jun 23, 1987 | Stock split | 3-for-21 share → 3 shares |
| Jun 26, 1986 | Stock split | 3-for-21 share → 3 shares |
| Sep 25, 1984 | Stock split | 3-for-21 share → 3 shares |
| Oct 7, 1982 | Stock split | 3-for-21 share → 3 shares |
| Jun 6, 1972 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Jun 14, 1971 | Stock split | 3-for-21 share → 3 shares |
Splits, mergers and other corporate actions appear here. How each issuer reflects them on-chain varies by product.













