NKENike, Inc. Class B Common Stock
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
Providers
All 4 issuers →Chains
All 15 chains →About NKE
Nike, Inc. Class B Common Stock represents equity in Nike, Inc., a global sportswear company focused on athletic footwear, apparel, equipment, accessories, and related services. Nike serves consumers across men’s, women’s, and kids’ product lines, with offerings that span performance gear, lifestyle footwear, training apparel, and sports-inspired products. The company also operates digital commerce and brand experiences that support product discovery, direct-to-consumer sales, and customer engagement. Nike’s business reaches a broad international market through multiple regions, making it a major participant in the consumer discretionary and apparel sectors. The Class B shares reflect ownership in a company whose core role is to design, market, and distribute branded products for sport, fitness, and everyday wear.
Valuation
Profitability
Balance sheet
Trading
| Chain | Issuers | Shares | Value | Share |
|---|---|---|---|---|
| 21.9K | $839.86K | 59.0% | ||
| 7.2K | $274.69K | 19.3% | ||
| 6.5K | $250.65K | 17.6% | ||
| 850.4 | $32.66K | 2.3% | ||
| 341.9 | $13.13K | 0.9% | ||
| 313.9 | $12.05K | 0.8% | ||
| 7.4 | $282.84 | 0.0% | ||
| 0 | $0.81 | 0.0% | ||
| 0 | $0 | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% |
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Sep 1, 2026 | $0.41 USD | Paid |
| Jun 1, 2026 | $0.41 USD | Paid |
| Mar 2, 2026 | $0.41 USD | Paid |
| Dec 1, 2025 | $0.41 USD | Paid |
| Sep 2, 2025 | $0.40 USD | Paid |
| Jun 2, 2025 | $0.40 USD | Paid |
| Mar 3, 2025 | $0.40 USD | Paid |
| Dec 2, 2024 | $0.40 USD | Paid |
| Sep 3, 2024 | $0.37 USD | Paid |
| Jun 3, 2024 | $0.37 USD | Paid |
| Mar 1, 2024 | $0.37 USD | Paid |
| Dec 1, 2023 | $0.37 USD | Paid |
| Sep 1, 2023 | $0.34 USD | Paid |
| Jun 2, 2023 | $0.34 USD | Paid |
| Mar 3, 2023 | $0.34 USD | Paid |
| Dec 2, 2022 | $0.34 USD | Paid |
| Sep 2, 2022 | $0.305 USD | Paid |
| Jun 3, 2022 | $0.305 USD | Paid |
| Mar 4, 2022 | $0.305 USD | Paid |
| Dec 3, 2021 | $0.305 USD | Paid |
| Aug 27, 2021 | $0.275 USD | Paid |
| May 28, 2021 | $0.275 USD | Paid |
| Feb 26, 2021 | $0.275 USD | Paid |
| Dec 4, 2020 | $0.275 USD | Paid |
| Aug 28, 2020 | $0.245 USD | Paid |
| May 29, 2020 | $0.245 USD | Paid |
| Feb 28, 2020 | $0.245 USD | Paid |
| Nov 29, 2019 | $0.245 USD | Paid |
| Aug 30, 2019 | $0.22 USD | Paid |
| May 31, 2019 | $0.22 USD | Paid |
| Mar 1, 2019 | $0.22 USD | Paid |
| Nov 30, 2018 | $0.22 USD | Paid |
| Aug 31, 2018 | $0.20 USD | Paid |
| Jun 1, 2018 | $0.20 USD | Paid |
| Mar 2, 2018 | $0.20 USD | Paid |
| Dec 1, 2017 | $0.20 USD | Paid |
| Aug 31, 2017 | $0.18 USD | Paid |
| Jun 1, 2017 | $0.18 USD | Paid |
| Mar 2, 2017 | $0.18 USD | Paid |
| Dec 1, 2016 | $0.18 USD | Paid |
| Sep 1, 2016 | $0.16 USD | Paid |
| Jun 2, 2016 | $0.16 USD | Paid |
| Mar 3, 2016 | $0.16 USD | Paid |
| Dec 7, 2015 | $0.16 USD | Paid |
| Sep 3, 2015 | $0.14 USD | Paid |
| May 28, 2015 | $0.14 USD | Paid |
| Feb 26, 2015 | $0.14 USD | Paid |
| Dec 11, 2014 | $0.14 USD | Paid |
| Aug 28, 2014 | $0.12 USD | Paid |
| May 29, 2014 | $0.12 USD | Paid |
| Feb 27, 2014 | $0.12 USD | Paid |
| Dec 12, 2013 | $0.12 USD | Paid |
| Aug 29, 2013 | $0.105 USD | Paid |
| May 30, 2013 | $0.105 USD | Paid |
| Feb 28, 2013 | $0.105 USD | Paid |
| Dec 6, 2012 | $0.0525 USD | Paid |
| Aug 30, 2012 | $0.09 USD | Paid |
| May 31, 2012 | $0.09 USD | Paid |
| Mar 1, 2012 | $0.09 USD | Paid |
| Dec 1, 2011 | $0.09 USD | Paid |
| Sep 1, 2011 | $0.0775 USD | Paid |
| Jun 2, 2011 | $0.0775 USD | Paid |
| Mar 3, 2011 | $0.0775 USD | Paid |
| Dec 2, 2010 | $0.0775 USD | Paid |
| Sep 2, 2010 | $0.0675 USD | Paid |
| Jun 3, 2010 | $0.0675 USD | Paid |
| Mar 4, 2010 | $0.0675 USD | Paid |
| Dec 3, 2009 | $0.0675 USD | Paid |
| Sep 3, 2009 | $0.0625 USD | Paid |
| Jun 4, 2009 | $0.0625 USD | Paid |
| Mar 5, 2009 | $0.0625 USD | Paid |
| Dec 4, 2008 | $0.0625 USD | Paid |
| Sep 4, 2008 | $0.0575 USD | Paid |
| Jun 5, 2008 | $0.0575 USD | Paid |
| Mar 6, 2008 | $0.0575 USD | Paid |
| Dec 6, 2007 | $0.0575 USD | Paid |
| Sep 6, 2007 | $0.0463 USD | Paid |
| Jun 7, 2007 | $0.0463 USD | Paid |
| Mar 8, 2007 | $0.0463 USD | Paid |
| Dec 7, 2006 | $0.0463 USD | Paid |
| Sep 7, 2006 | $0.0388 USD | Paid |
| Jun 8, 2006 | $0.0388 USD | Paid |
| Sep 8, 2005 | $0.0313 USD | Paid |
| Jun 9, 2005 | $0.0313 USD | Paid |
| Mar 10, 2005 | $0.0313 USD | Paid |
| Dec 9, 2004 | $0.0313 USD | Paid |
| Sep 9, 2004 | $0.025 USD | Paid |
| Jun 10, 2004 | $0.025 USD | Paid |
| Mar 11, 2004 | $0.025 USD | Paid |
| Dec 11, 2003 | $0.025 USD | Paid |
| Sep 11, 2003 | $0.0175 USD | Paid |
| Jun 11, 2003 | $0.0175 USD | Paid |
| Mar 13, 2003 | $0.0175 USD | Paid |
| Dec 12, 2002 | $0.0175 USD | Paid |
| Sep 12, 2002 | $0.015 USD | Paid |
| Jun 12, 2002 | $0.015 USD | Paid |
| Mar 14, 2002 | $0.015 USD | Paid |
| Dec 13, 2001 | $0.015 USD | Paid |
| Sep 17, 2001 | $0.015 USD | Paid |
| Jun 13, 2001 | $0.015 USD | Paid |
| Mar 15, 2001 | $0.015 USD | Paid |
| Dec 14, 2000 | $0.015 USD | Paid |
| Sep 14, 2000 | $0.015 USD | Paid |
| Jun 14, 2000 | $0.015 USD | Paid |
| Mar 16, 2000 | $0.015 USD | Paid |
| Dec 16, 1999 | $0.015 USD | Paid |
| Sep 16, 1999 | $0.015 USD | Paid |
| Jun 14, 1999 | $0.015 USD | Paid |
| Mar 18, 1999 | $0.015 USD | Paid |
| Dec 17, 1998 | $0.015 USD | Paid |
| Sep 17, 1998 | $0.015 USD | Paid |
| Jun 15, 1998 | $0.015 USD | Paid |
| Mar 18, 1998 | $0.015 USD | Paid |
| Dec 18, 1997 | $0.015 USD | Paid |
| Sep 18, 1997 | $0.0125 USD | Paid |
| Jun 16, 1997 | $0.0125 USD | Paid |
| Mar 18, 1997 | $0.0125 USD | Paid |
| Dec 13, 1996 | $0.0125 USD | Paid |
| Sep 4, 1996 | $0.0094 USD | Paid |
| Jun 5, 1996 | $0.0094 USD | Paid |
| Mar 6, 1996 | $0.0094 USD | Paid |
| Dec 6, 1995 | $0.0094 USD | Paid |
| Sep 6, 1995 | $0.0078 USD | Paid |
| Jun 6, 1995 | $0.0078 USD | Paid |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| Dec 24, 2015 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Dec 26, 2012 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Apr 3, 2007 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Oct 24, 1996 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Oct 31, 1995 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Oct 9, 1990 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Oct 8, 1990 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
Splits, mergers and other corporate actions appear here. How each issuer reflects them on-chain varies by product.













