PBRPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
Providers
All 2 issuers →Chains
All 5 chains →About PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras is a Brazilian integrated energy company focused on the exploration, production, refining, transportation, and commercialization of oil and natural gas. Headquartered in Rio de Janeiro, the company operates across the full petroleum value chain, serving domestic and international markets through upstream and downstream activities. Its business also includes gas and low-carbon energy segments, reflecting a broader role in supplying fuel, petrochemical feedstocks, and energy solutions to industrial, commercial, and utility customers. Petrobras plays a central role in Brazil’s energy infrastructure, with operations that connect offshore production, refining networks, logistics, and marketing channels. As a state-controlled company with global market presence, it remains one of the most important participants in the Latin American oil and gas industry.
Valuation
Profitability
Balance sheet
Trading
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Aug 25, 2026 | $0.53 USD | Paid |
| Jun 3, 2026 | $0.143 USD | Paid |
| Apr 24, 2026 | $0.124 USD | Paid |
| Aug 25, 2025 | $0.247 USD | Paid |
| Jun 4, 2025 | $0.323 USD | Paid |
| Apr 22, 2025 | $0.1252 USD | Paid |
| Dec 27, 2024 | $0.2316 USD | Paid |
| Dec 13, 2024 | $0.5338 USD | Paid |
| Aug 23, 2024 | $0.1514 USD | Paid |
| Jun 13, 2024 | $0.0288 USD | Paid |
| May 3, 2024 | $0.3406 USD | Paid |
| Apr 26, 2024 | $0.2084 USD | Paid |
| Nov 22, 2023 | $0.1749 USD | Paid |
| Aug 22, 2023 | $0.471 USD | Paid |
| Jun 13, 2023 | $0.3817 USD | Paid |
| Apr 28, 2023 | $0.556 USD | Paid |
| Nov 22, 2022 | $0.6478 USD | Paid |
| Aug 12, 2022 | $1.2949 USD | Paid |
| May 24, 2022 | $0.683 USD | Paid |
| Apr 14, 2022 | $1.1701 USD | Paid |
| Dec 2, 2021 | $0.767 USD | Paid |
| Aug 17, 2021 | $0.6129 USD | Paid |
| Apr 15, 2021 | $0.2929 USD | Paid |
| Jul 23, 2020 | $0.087 USD | Paid |
| Nov 12, 2019 | $0.099 USD | Paid |
| May 22, 2019 | $0.051 USD | Paid |
| Dec 28, 2018 | $0.026 USD | Paid |
| Nov 23, 2018 | $0.053 USD | Paid |
| Aug 14, 2018 | $0.027 USD | Paid |
| May 22, 2018 | $0.028 USD | Paid |
| Apr 3, 2014 | $0.3955 USD | Paid |
| Apr 30, 2013 | $0.0044 USD | Paid |
| May 14, 2012 | $0.1666 USD | Paid |
| Mar 20, 2012 | $0.0033 USD | Paid |
| Jan 3, 2012 | $0.1748 USD | Paid |
| Nov 14, 2011 | $0.1861 USD | Paid |
| Aug 4, 2011 | $0.2136 USD | Paid |
| May 12, 2011 | $0.2146 USD | Paid |
| May 4, 2011 | $0.0063 USD | Paid |
| Mar 22, 2011 | $0.1595 USD | Paid |
| Dec 22, 2010 | $0.2034 USD | Paid |
| Nov 3, 2010 | $0.1381 USD | Paid |
| Aug 2, 2010 | $0.193 USD | Paid |
| May 24, 2010 | $0.1869 USD | Paid |
| Apr 23, 2010 | $0.1147 USD | Paid |
| Dec 23, 2009 | $0.1951 USD | Paid |
| Oct 1, 2009 | $0.1905 USD | Paid |
| Jul 6, 2009 | $0.2904 USD | Paid |
| Apr 9, 2009 | $0.0186 USD | Paid |
| Dec 29, 2008 | $0.2954 USD | Paid |
| Apr 7, 2008 | $0.0783 USD | Paid |
| Jan 14, 2008 | $0.1501 USD | Paid |
| Oct 5, 2007 | $0.2846 USD | Paid |
| Aug 20, 2007 | $0.0014 USD | Paid |
| Apr 3, 2007 | $0.1851 USD | Paid |
| Jan 3, 2007 | $0.1913 USD | Paid |
| Nov 1, 2006 | $0.3983 USD | Paid |
| Apr 4, 2006 | $0.2446 USD | Paid |
| Jan 3, 2006 | $0.2016 USD | Paid |
| Apr 1, 2005 | $0.085 USD | Paid |
| Sep 28, 2004 | $0.2475 USD | Paid |
| Mar 25, 2004 | $0.1613 USD | Paid |
| Nov 21, 2003 | $0.2208 USD | Paid |
| Mar 25, 2003 | $0.1214 USD | Paid |
| Nov 7, 2002 | $0.059 USD | Paid |
| Mar 20, 2002 | $0.2111 USD | Paid |
| Aug 10, 2001 | $0.0177 USD | Paid |
| Jul 6, 2001 | $0.0851 USD | Paid |
| Mar 21, 2001 | $0.2577 USD | Paid |
| May 10, 1999 | $0.0275 USD | Paid |
| Feb 8, 1999 | $0.0275 USD | Paid |
| Nov 10, 1998 | $0.0275 USD | Paid |
| Aug 10, 1998 | $0.025 USD | Paid |
| May 11, 1998 | $0.025 USD | Paid |
| Jan 28, 1998 | $0.025 USD | Paid |
| Nov 6, 1997 | $0.035 USD | Paid |
| Aug 7, 1997 | $0.0325 USD | Paid |
| May 8, 1997 | $0.0325 USD | Paid |
| Feb 12, 1997 | $0.0325 USD | Paid |
| Nov 6, 1996 | $0.0325 USD | Paid |
| Aug 7, 1996 | $0.03 USD | Paid |
| May 8, 1996 | $0.03 USD | Paid |
| Jan 31, 1996 | $0.03 USD | Paid |
| Nov 8, 1995 | $0.03 USD | Paid |
| Aug 1, 1995 | $0.03 USD | Paid |
| Apr 27, 1995 | $0.03 USD | Paid |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| May 8, 2008 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Jul 2, 2007 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
Splits, mergers and other corporate actions appear here. How each issuer reflects them on-chain varies by product.







