CVXChevron Corp.
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
Providers
All 4 issuers →Chains
All 16 chains →About CVX
Chevron Corp. is a global energy company that explores for, produces, transports, refines, and markets crude oil, natural gas, and related petroleum products. The company serves industrial, commercial, and retail customers through integrated operations that span upstream oil and gas production, downstream refining and fuel marketing, and chemicals and lubricants. Chevron also participates in natural gas and liquefied natural gas value chains, along with power and lower-carbon solutions that support its broader energy portfolio. Its business is centered on supplying transportation fuels, petrochemical feedstocks, and energy products that are essential to mobility, manufacturing, and electricity generation. Chevron Corp. plays a significant role in the global energy market by linking resource development with large-scale processing, distribution, and sales across multiple regions.
Valuation
Profitability
Balance sheet
Trading
| Chain | Issuers | Shares | Value | Share |
|---|---|---|---|---|
| 13K | $2.72M | 67.3% | ||
| 5.4K | $1.13M | 28.0% | ||
| 625 | $130.38K | 3.2% | ||
| 164.7 | $34.37K | 0.9% | ||
| 66.1 | $13.79K | 0.3% | ||
| 46.9 | $9.79K | 0.2% | ||
| 0.4 | $83.34 | 0.0% | ||
| 0.2 | $48.64 | 0.0% | ||
| 0.2 | $43.78 | 0.0% | ||
| 0 | $0.17 | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% |
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | $1.78 USD | Paid |
| May 19, 2026 | $1.78 USD | Paid |
| Feb 17, 2026 | $1.78 USD | Paid |
| Nov 18, 2025 | $1.71 USD | Paid |
| Aug 19, 2025 | $1.71 USD | Paid |
| May 19, 2025 | $1.71 USD | Paid |
| Feb 14, 2025 | $1.71 USD | Paid |
| Nov 18, 2024 | $1.63 USD | Paid |
| Aug 19, 2024 | $1.63 USD | Paid |
| May 16, 2024 | $1.63 USD | Paid |
| Feb 15, 2024 | $1.63 USD | Paid |
| Nov 16, 2023 | $1.51 USD | Paid |
| Aug 17, 2023 | $1.51 USD | Paid |
| May 18, 2023 | $1.51 USD | Paid |
| Feb 15, 2023 | $1.51 USD | Paid |
| Nov 17, 2022 | $1.42 USD | Paid |
| Aug 18, 2022 | $1.42 USD | Paid |
| May 18, 2022 | $1.42 USD | Paid |
| Feb 15, 2022 | $1.42 USD | Paid |
| Nov 17, 2021 | $1.34 USD | Paid |
| Aug 18, 2021 | $1.34 USD | Paid |
| May 18, 2021 | $1.34 USD | Paid |
| Feb 16, 2021 | $1.29 USD | Paid |
| Nov 17, 2020 | $1.29 USD | Paid |
| Aug 18, 2020 | $1.29 USD | Paid |
| May 18, 2020 | $1.29 USD | Paid |
| Feb 14, 2020 | $1.29 USD | Paid |
| Nov 15, 2019 | $1.19 USD | Paid |
| Aug 16, 2019 | $1.19 USD | Paid |
| May 16, 2019 | $1.19 USD | Paid |
| Feb 14, 2019 | $1.19 USD | Paid |
| Nov 15, 2018 | $1.12 USD | Paid |
| Aug 16, 2018 | $1.12 USD | Paid |
| May 17, 2018 | $1.12 USD | Paid |
| Feb 15, 2018 | $1.12 USD | Paid |
| Nov 16, 2017 | $1.08 USD | Paid |
| Aug 16, 2017 | $1.08 USD | Paid |
| May 17, 2017 | $1.08 USD | Paid |
| Feb 14, 2017 | $1.08 USD | Paid |
| Nov 16, 2016 | $1.08 USD | Paid |
| Aug 17, 2016 | $1.07 USD | Paid |
| May 17, 2016 | $1.07 USD | Paid |
| Feb 16, 2016 | $1.07 USD | Paid |
| Nov 16, 2015 | $1.07 USD | Paid |
| Aug 17, 2015 | $1.07 USD | Paid |
| May 15, 2015 | $1.07 USD | Paid |
| Feb 12, 2015 | $1.07 USD | Paid |
| Nov 14, 2014 | $1.07 USD | Paid |
| Aug 15, 2014 | $1.07 USD | Paid |
| May 15, 2014 | $1.07 USD | Paid |
| Feb 12, 2014 | $1.00 USD | Paid |
| Nov 14, 2013 | $1.00 USD | Paid |
| Aug 15, 2013 | $1.00 USD | Paid |
| May 15, 2013 | $1.00 USD | Paid |
| Feb 13, 2013 | $0.90 USD | Paid |
| Nov 14, 2012 | $0.90 USD | Paid |
| Aug 15, 2012 | $0.90 USD | Paid |
| May 16, 2012 | $0.90 USD | Paid |
| Feb 15, 2012 | $0.81 USD | Paid |
| Nov 16, 2011 | $0.81 USD | Paid |
| Aug 17, 2011 | $0.78 USD | Paid |
| May 17, 2011 | $0.78 USD | Paid |
| Feb 14, 2011 | $0.72 USD | Paid |
| Nov 16, 2010 | $0.72 USD | Paid |
| Aug 17, 2010 | $0.72 USD | Paid |
| May 17, 2010 | $0.72 USD | Paid |
| Feb 12, 2010 | $0.68 USD | Paid |
| Nov 16, 2009 | $0.68 USD | Paid |
| Aug 17, 2009 | $0.68 USD | Paid |
| May 15, 2009 | $0.65 USD | Paid |
| Feb 12, 2009 | $0.65 USD | Paid |
| Nov 14, 2008 | $0.65 USD | Paid |
| Aug 15, 2008 | $0.65 USD | Paid |
| May 15, 2008 | $0.65 USD | Paid |
| Feb 13, 2008 | $0.58 USD | Paid |
| Nov 14, 2007 | $0.58 USD | Paid |
| Aug 15, 2007 | $0.58 USD | Paid |
| May 16, 2007 | $0.58 USD | Paid |
| Feb 14, 2007 | $0.52 USD | Paid |
| Nov 15, 2006 | $0.52 USD | Paid |
| Aug 16, 2006 | $0.52 USD | Paid |
| May 17, 2006 | $0.52 USD | Paid |
| Nov 16, 2005 | $0.45 USD | Paid |
| Aug 17, 2005 | $0.45 USD | Paid |
| May 17, 2005 | $0.45 USD | Paid |
| Feb 14, 2005 | $0.40 USD | Paid |
| Nov 16, 2004 | $0.40 USD | Paid |
| Aug 17, 2004 | $0.40 USD | Paid |
| May 17, 2004 | $0.365 USD | Paid |
| Feb 13, 2004 | $0.365 USD | Paid |
| Nov 14, 2003 | $0.365 USD | Paid |
| Aug 15, 2003 | $0.365 USD | Paid |
| May 15, 2003 | $0.35 USD | Paid |
| Feb 12, 2003 | $0.35 USD | Paid |
| Nov 14, 2002 | $0.35 USD | Paid |
| Aug 15, 2002 | $0.35 USD | Paid |
| May 15, 2002 | $0.35 USD | Paid |
| Feb 13, 2002 | $0.35 USD | Paid |
| Nov 14, 2001 | $0.35 USD | Paid |
| Aug 15, 2001 | $0.325 USD | Paid |
| May 16, 2001 | $0.325 USD | Paid |
| Feb 14, 2001 | $0.325 USD | Paid |
| Nov 15, 2000 | $0.325 USD | Paid |
| Aug 16, 2000 | $0.325 USD | Paid |
| May 17, 2000 | $0.325 USD | Paid |
| Feb 16, 2000 | $0.325 USD | Paid |
| Nov 17, 1999 | $0.325 USD | Paid |
| Aug 18, 1999 | $0.305 USD | Paid |
| May 18, 1999 | $0.305 USD | Paid |
| Feb 17, 1999 | $0.305 USD | Paid |
| Nov 18, 1998 | $0.305 USD | Paid |
| Aug 18, 1998 | $0.305 USD | Paid |
| May 18, 1998 | $0.305 USD | Paid |
| Feb 18, 1998 | $0.305 USD | Paid |
| Nov 18, 1997 | $0.29 USD | Paid |
| Aug 18, 1997 | $0.29 USD | Paid |
| May 16, 1997 | $0.29 USD | Paid |
| Feb 18, 1997 | $0.27 USD | Paid |
| Nov 12, 1996 | $0.27 USD | Paid |
| Aug 13, 1996 | $0.27 USD | Paid |
| May 14, 1996 | $0.25 USD | Paid |
| Feb 13, 1996 | $0.25 USD | Paid |
| Nov 15, 1995 | $0.25 USD | Paid |
| Aug 15, 1995 | $0.25 USD | Paid |
| May 11, 1995 | $0.2313 USD | Paid |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| Sep 13, 2004 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Jun 13, 1994 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Mar 11, 1981 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Dec 11, 1973 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
Splits, mergers and other corporate actions appear here. How each issuer reflects them on-chain varies by product.














