PFEPfizer Inc.
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
Providers
All 5 issuers →Chains
All 17 chains →About PFE
Pfizer Inc. is a global biopharmaceutical company that discovers, develops, manufactures, and markets medicines and vaccines for people worldwide. Its current portfolio spans oncology, vaccines, internal medicine, inflammation and immunology, rare diseases, and hospital-based care, supported by a broad commercial network that serves physicians, hospitals, pharmacies, governments, and healthcare systems. Pfizer also maintains a consumer health presence through established over-the-counter and wellness products in select markets. The company plays a central role in global healthcare by supplying prescription therapies and immunizations across major therapeutic areas, while its research and development organization continues to support the launch, approval, and lifecycle management of new treatments. Founded in 1849 and headquartered in New York City, Pfizer Inc. remains one of the most recognized names in the pharmaceutical industry.
Valuation
Profitability
Balance sheet
Trading
| Chain | Issuers | Shares | Value | Share |
|---|---|---|---|---|
| 125.5K | $3.57M | 82.4% | ||
| 12.3K | $350.17K | 8.1% | ||
| 11.8K | $335.24K | 7.7% | ||
| 1.2K | $34.28K | 0.8% | ||
| 838.6 | $23.86K | 0.6% | ||
| 521.6 | $14.84K | 0.3% | ||
| 165.5 | $4.71K | 0.1% | ||
| 13.5 | $383.43 | 0.0% | ||
| 1.3 | $36.59 | 0.0% | ||
| 0 | $0 | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% |
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Jul 24, 2026 | $0.43 USD | Paid |
| May 8, 2026 | $0.43 USD | Paid |
| Jan 23, 2026 | $0.43 USD | Paid |
| Nov 7, 2025 | $0.43 USD | Paid |
| Jul 25, 2025 | $0.43 USD | Paid |
| May 9, 2025 | $0.43 USD | Paid |
| Jan 24, 2025 | $0.43 USD | Paid |
| Nov 8, 2024 | $0.42 USD | Paid |
| Jul 26, 2024 | $0.42 USD | Paid |
| May 9, 2024 | $0.42 USD | Paid |
| Jan 25, 2024 | $0.42 USD | Paid |
| Nov 9, 2023 | $0.41 USD | Paid |
| Jul 27, 2023 | $0.41 USD | Paid |
| May 11, 2023 | $0.41 USD | Paid |
| Jan 26, 2023 | $0.41 USD | Paid |
| Nov 3, 2022 | $0.40 USD | Paid |
| Jul 28, 2022 | $0.40 USD | Paid |
| May 12, 2022 | $0.40 USD | Paid |
| Jan 27, 2022 | $0.40 USD | Paid |
| Nov 4, 2021 | $0.39 USD | Paid |
| Jul 29, 2021 | $0.39 USD | Paid |
| May 6, 2021 | $0.39 USD | Paid |
| Jan 28, 2021 | $0.39 USD | Paid |
| Nov 5, 2020 | $0.3605 USD | Paid |
| Jul 30, 2020 | $0.3605 USD | Paid |
| May 7, 2020 | $0.3605 USD | Paid |
| Jan 30, 2020 | $0.3605 USD | Paid |
| Nov 7, 2019 | $0.3416 USD | Paid |
| Aug 1, 2019 | $0.3416 USD | Paid |
| May 9, 2019 | $0.3416 USD | Paid |
| Jan 31, 2019 | $0.3416 USD | Paid |
| Nov 8, 2018 | $0.3226 USD | Paid |
| Aug 2, 2018 | $0.3226 USD | Paid |
| May 10, 2018 | $0.3226 USD | Paid |
| Feb 1, 2018 | $0.3226 USD | Paid |
| Nov 9, 2017 | $0.3036 USD | Paid |
| Aug 2, 2017 | $0.3036 USD | Paid |
| May 10, 2017 | $0.3036 USD | Paid |
| Feb 1, 2017 | $0.3036 USD | Paid |
| Nov 8, 2016 | $0.2846 USD | Paid |
| Aug 3, 2016 | $0.2846 USD | Paid |
| May 11, 2016 | $0.2846 USD | Paid |
| Feb 3, 2016 | $0.2846 USD | Paid |
| Nov 4, 2015 | $0.2657 USD | Paid |
| Aug 5, 2015 | $0.2657 USD | Paid |
| May 6, 2015 | $0.2657 USD | Paid |
| Feb 4, 2015 | $0.2657 USD | Paid |
| Nov 5, 2014 | $0.2467 USD | Paid |
| Jul 30, 2014 | $0.2467 USD | Paid |
| May 7, 2014 | $0.2467 USD | Paid |
| Feb 5, 2014 | $0.2467 USD | Paid |
| Nov 6, 2013 | $0.2277 USD | Paid |
| Jul 31, 2013 | $0.2277 USD | Paid |
| May 8, 2013 | $0.2277 USD | Paid |
| Jan 30, 2013 | $0.2277 USD | Paid |
| Nov 7, 2012 | $0.2087 USD | Paid |
| Aug 1, 2012 | $0.2087 USD | Paid |
| May 9, 2012 | $0.2087 USD | Paid |
| Feb 1, 2012 | $0.2087 USD | Paid |
| Nov 8, 2011 | $0.1898 USD | Paid |
| Aug 3, 2011 | $0.1898 USD | Paid |
| May 11, 2011 | $0.1898 USD | Paid |
| Feb 2, 2011 | $0.1898 USD | Paid |
| Nov 4, 2010 | $0.1708 USD | Paid |
| Aug 4, 2010 | $0.1708 USD | Paid |
| May 5, 2010 | $0.1708 USD | Paid |
| Feb 3, 2010 | $0.1708 USD | Paid |
| Nov 4, 2009 | $0.1518 USD | Paid |
| Aug 5, 2009 | $0.1518 USD | Paid |
| May 6, 2009 | $0.1518 USD | Paid |
| Feb 4, 2009 | $0.3036 USD | Paid |
| Nov 5, 2008 | $0.3036 USD | Paid |
| Aug 6, 2008 | $0.3036 USD | Paid |
| May 7, 2008 | $0.3036 USD | Paid |
| Feb 6, 2008 | $0.3036 USD | Paid |
| Nov 7, 2007 | $0.2751 USD | Paid |
| Aug 8, 2007 | $0.2751 USD | Paid |
| May 9, 2007 | $0.2751 USD | Paid |
| Feb 7, 2007 | $0.2751 USD | Paid |
| Nov 8, 2006 | $0.2277 USD | Paid |
| Aug 9, 2006 | $0.2277 USD | Paid |
| May 10, 2006 | $0.2277 USD | Paid |
| Nov 8, 2005 | $0.1803 USD | Paid |
| Aug 10, 2005 | $0.1803 USD | Paid |
| May 11, 2005 | $0.1803 USD | Paid |
| Feb 9, 2005 | $0.1803 USD | Paid |
| Nov 9, 2004 | $0.1613 USD | Paid |
| Aug 11, 2004 | $0.1613 USD | Paid |
| May 12, 2004 | $0.1613 USD | Paid |
| Feb 11, 2004 | $0.1613 USD | Paid |
| Nov 12, 2003 | $0.1423 USD | Paid |
| Aug 13, 2003 | $0.1423 USD | Paid |
| May 14, 2003 | $0.1423 USD | Paid |
| Jan 15, 2003 | $0.1423 USD | Paid |
| Nov 13, 2002 | $0.1233 USD | Paid |
| Aug 14, 2002 | $0.1233 USD | Paid |
| May 15, 2002 | $0.1233 USD | Paid |
| Feb 13, 2002 | $0.1233 USD | Paid |
| Nov 14, 2001 | $0.1044 USD | Paid |
| Aug 15, 2001 | $0.1044 USD | Paid |
| May 16, 2001 | $0.1044 USD | Paid |
| Feb 14, 2001 | $0.1044 USD | Paid |
| Nov 15, 2000 | $0.0854 USD | Paid |
| Aug 16, 2000 | $0.0854 USD | Paid |
| May 9, 2000 | $0.0854 USD | Paid |
| Feb 16, 2000 | $0.0854 USD | Paid |
| Nov 9, 1999 | $0.0759 USD | Paid |
| Aug 4, 1999 | $0.0759 USD | Paid |
| May 5, 1999 | $0.0696 USD | Paid |
| Feb 10, 1999 | $0.0696 USD | Paid |
| Nov 4, 1998 | $0.0601 USD | Paid |
| Aug 5, 1998 | $0.0601 USD | Paid |
| May 6, 1998 | $0.0601 USD | Paid |
| Feb 4, 1998 | $0.0601 USD | Paid |
| Nov 5, 1997 | $0.0538 USD | Paid |
| Jul 30, 1997 | $0.0538 USD | Paid |
| May 7, 1997 | $0.0538 USD | Paid |
| Feb 5, 1997 | $0.0538 USD | Paid |
| Nov 6, 1996 | $0.0474 USD | Paid |
| Jul 31, 1996 | $0.0474 USD | Paid |
| May 8, 1996 | $0.0474 USD | Paid |
| Feb 7, 1996 | $0.0474 USD | Paid |
| Nov 8, 1995 | $0.0411 USD | Paid |
| Aug 2, 1995 | $0.0411 USD | Paid |
| May 8, 1995 | $0.0411 USD | Paid |
| Feb 6, 1995 | $0.0411 USD | Paid |
| Nov 4, 1994 | $0.0372 USD | Paid |
| Aug 1, 1994 | $0.0372 USD | Paid |
| May 9, 1994 | $0.0372 USD | Paid |
| Feb 7, 1994 | $0.0372 USD | Paid |
| Nov 5, 1993 | $0.0332 USD | Paid |
| Aug 2, 1993 | $0.0332 USD | Paid |
| May 10, 1993 | $0.0332 USD | Paid |
| Feb 8, 1993 | $0.0332 USD | Paid |
| Nov 16, 1992 | $0.0293 USD | Paid |
| Aug 3, 1992 | $0.0293 USD | Paid |
| May 11, 1992 | $0.0293 USD | Paid |
| Feb 3, 1992 | $0.0293 USD | Paid |
| Nov 8, 1991 | $0.0261 USD | Paid |
| Aug 1, 1991 | $0.0261 USD | Paid |
| May 13, 1991 | $0.0261 USD | Paid |
| Feb 22, 1991 | $0.0261 USD | Paid |
| Nov 9, 1990 | $0.0237 USD | Paid |
| Aug 6, 1990 | $0.0237 USD | Paid |
| May 14, 1990 | $0.0237 USD | Paid |
| Feb 5, 1990 | $0.0237 USD | Paid |
| Nov 13, 1989 | $0.0217 USD | Paid |
| Jul 24, 1989 | $0.0217 USD | Paid |
| May 15, 1989 | $0.0217 USD | Paid |
| Jan 23, 1989 | $0.0217 USD | Paid |
| Nov 15, 1988 | $0.0198 USD | Paid |
| Jul 25, 1988 | $0.0198 USD | Paid |
| May 16, 1988 | $0.0198 USD | Paid |
| Feb 12, 1988 | $0.0198 USD | Paid |
| Nov 16, 1987 | $0.0178 USD | Paid |
| Jul 27, 1987 | $0.0178 USD | Paid |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| Nov 17, 2020 | Stock split | 1054-for-10001 share → 1054 shares |
| Jul 1, 1999 | Stock split | 3-for-11 share → 3 shares |
| Jul 1, 1997 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Jul 3, 1995 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Apr 1, 1991 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Jul 1, 1983 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
Splits, mergers and other corporate actions appear here. How each issuer reflects them on-chain varies by product.














