SCCOSouthern Copper Corporation
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
Providers
All 3 issuers →Chains
All 11 chains →About SCCO
Southern Copper Corporation is an integrated mining company focused on the development, production, exploration, smelting, and refining of copper and related minerals. The company’s operations center on large-scale assets in Peru and Mexico, where it runs open-pit and underground mining activities alongside processing facilities that transform ore into refined metal products. Its portfolio includes copper, molybdenum, zinc, and silver, with copper serving as the core metal across its business segments. Southern Copper Corporation plays a significant role in the global base-metals market by supplying industrial raw materials used in construction, infrastructure, manufacturing, electrical systems, and transportation. The company operates through its Peruvian operations, Mexican open-pit operations, and Mexican underground mining operations, giving it an integrated structure across the mining value chain. Headquartered in Phoenix, Arizona, Southern Copper Corporation remains a major participant in the metals and mining industry.
Valuation
Profitability
Balance sheet
Trading
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | $1.0741 USD | Paid |
| May 13, 2026 | $0.9802 USD | Paid |
| Feb 10, 2026 | $0.9916 USD | Paid |
| Nov 12, 2025 | $0.8849 USD | Paid |
| Aug 15, 2025 | $0.7841 USD | Paid |
| May 2, 2025 | $0.6726 USD | Paid |
| Feb 11, 2025 | $0.70 USD | Paid |
| Nov 6, 2024 | $0.6958 USD | Paid |
| Aug 9, 2024 | $0.5964 USD | Paid |
| Feb 12, 2024 | $0.787 USD | Paid |
| Nov 7, 2023 | $0.9838 USD | Paid |
| Aug 8, 2023 | $0.9838 USD | Paid |
| May 8, 2023 | $0.9838 USD | Paid |
| Feb 13, 2023 | $0.9838 USD | Paid |
| Nov 8, 2022 | $0.4919 USD | Paid |
| Aug 10, 2022 | $0.7379 USD | Paid |
| May 16, 2022 | $1.2298 USD | Paid |
| Feb 14, 2022 | $0.9838 USD | Paid |
| Nov 9, 2021 | $0.9838 USD | Paid |
| Aug 11, 2021 | $0.8854 USD | Paid |
| May 10, 2021 | $0.6887 USD | Paid |
| Feb 9, 2021 | $0.5903 USD | Paid |
| Nov 9, 2020 | $0.4919 USD | Paid |
| Aug 11, 2020 | $0.3935 USD | Paid |
| May 12, 2020 | $0.1968 USD | Paid |
| Mar 9, 2020 | $0.3935 USD | Paid |
| Nov 6, 2019 | $0.3935 USD | Paid |
| Aug 7, 2019 | $0.3935 USD | Paid |
| May 2, 2019 | $0.3935 USD | Paid |
| Feb 11, 2019 | $0.3935 USD | Paid |
| Feb 8, 2019 | $0.4371 USD | Paid |
| Nov 6, 2018 | $0.3935 USD | Paid |
| Aug 7, 2018 | $0.3935 USD | Paid |
| May 8, 2018 | $0.2951 USD | Paid |
| Feb 12, 2018 | $0.2951 USD | Paid |
| Nov 7, 2017 | $0.246 USD | Paid |
| Aug 7, 2017 | $0.1377 USD | Paid |
| May 15, 2017 | $0.1181 USD | Paid |
| Feb 10, 2017 | $0.0787 USD | Paid |
| Nov 7, 2016 | $0.0492 USD | Paid |
| Aug 9, 2016 | $0.0492 USD | Paid |
| May 6, 2016 | $0.0492 USD | Paid |
| Feb 11, 2016 | $0.0295 USD | Paid |
| Nov 6, 2015 | $0.0394 USD | Paid |
| Aug 11, 2015 | $0.0984 USD | Paid |
| May 11, 2015 | $0.0984 USD | Paid |
| Feb 12, 2015 | $0.0984 USD | Paid |
| Nov 6, 2014 | $0.1181 USD | Paid |
| Aug 13, 2014 | $0.1181 USD | Paid |
| May 22, 2014 | $0.0984 USD | Paid |
| Feb 13, 2014 | $0.1181 USD | Paid |
| Nov 5, 2013 | $0.1181 USD | Paid |
| Aug 5, 2013 | $0.1181 USD | Paid |
| May 6, 2013 | $0.1968 USD | Paid |
| Feb 11, 2013 | $0.2361 USD | Paid |
| Nov 6, 2012 | $2.7055 USD | Paid |
| Aug 13, 2012 | $0.2361 USD | Paid |
| May 9, 2012 | $0.5214 USD | Paid |
| Feb 13, 2012 | $0.1869 USD | Paid |
| Nov 14, 2011 | $0.6887 USD | Paid |
| Aug 15, 2011 | $0.61 USD | Paid |
| May 2, 2011 | $0.5509 USD | Paid |
| Feb 11, 2011 | $0.5706 USD | Paid |
| Nov 12, 2010 | $0.423 USD | Paid |
| Aug 10, 2010 | $0.364 USD | Paid |
| May 10, 2010 | $0.4427 USD | Paid |
| Feb 17, 2010 | $0.423 USD | Paid |
| Feb 10, 2010 | $0.423 USD | Paid |
| Nov 3, 2009 | $0.1771 USD | Paid |
| Aug 4, 2009 | $0.0984 USD | Paid |
| May 11, 2009 | $0.0443 USD | Paid |
| Mar 9, 2009 | $0.1151 USD | Paid |
| Nov 14, 2008 | $0.3345 USD | Paid |
| Aug 18, 2008 | $0.5608 USD | Paid |
| May 12, 2008 | $0.5575 USD | Paid |
| Feb 8, 2008 | $0.4591 USD | Paid |
| Nov 5, 2007 | $0.6559 USD | Paid |
| Aug 10, 2007 | $0.5247 USD | Paid |
| May 14, 2007 | $0.4919 USD | Paid |
| Feb 9, 2007 | $0.5575 USD | Paid |
| Nov 14, 2006 | $0.4509 USD | Paid |
| Jul 31, 2006 | $0.3279 USD | Paid |
| May 12, 2006 | $0.4509 USD | Paid |
| Nov 8, 2005 | $0.2787 USD | Paid |
| Aug 3, 2005 | $0.171 USD | Paid |
| Apr 27, 2005 | $0.3898 USD | Paid |
| Feb 15, 2005 | $0.2049 USD | Paid |
| Nov 8, 2004 | $0.1352 USD | Paid |
| Aug 11, 2004 | $0.1238 USD | Paid |
| May 17, 2004 | $0.0889 USD | Paid |
| Feb 19, 2004 | $0.0443 USD | Paid |
| Nov 7, 2003 | $0.037 USD | Paid |
| Aug 11, 2003 | $0.0222 USD | Paid |
| May 23, 2003 | $0.0187 USD | Paid |
| Feb 14, 2003 | $0.0151 USD | Paid |
| Nov 15, 2002 | $0.0146 USD | Paid |
| Aug 9, 2002 | $0.0256 USD | Paid |
| May 16, 2002 | $0.0066 USD | Paid |
| Feb 13, 2002 | $0.0121 USD | Paid |
| Nov 30, 2001 | $0.0119 USD | Paid |
| Aug 13, 2001 | $0.0076 USD | Paid |
| May 24, 2001 | $0.0161 USD | Paid |
| Mar 14, 2001 | $0.0234 USD | Paid |
| Nov 30, 2000 | $0.0285 USD | Paid |
| Aug 11, 2000 | $0.0092 USD | Paid |
| May 24, 2000 | $0.0082 USD | Paid |
| Mar 13, 2000 | $0.0098 USD | Paid |
| Nov 17, 1999 | $0.0123 USD | Paid |
| Aug 13, 1999 | $0.0036 USD | Paid |
| May 17, 1999 | $0.0041 USD | Paid |
| Feb 18, 1999 | $0.0049 USD | Paid |
| Nov 17, 1998 | $0.0197 USD | Paid |
| Aug 13, 1998 | $0.018 USD | Paid |
| May 14, 1998 | $0.0131 USD | Paid |
| Feb 17, 1998 | $0.0328 USD | Paid |
| Nov 17, 1997 | $0.0394 USD | Paid |
| Aug 13, 1997 | $0.0607 USD | Paid |
| May 14, 1997 | $0.0574 USD | Paid |
| Feb 12, 1997 | $0.0492 USD | Paid |
| Nov 12, 1996 | $0.0394 USD | Paid |
| Aug 13, 1996 | $0.0459 USD | Paid |
| May 14, 1996 | $0.0492 USD | Paid |
| Feb 13, 1996 | $0.1066 USD | Paid |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | Stock split | 1012-for-10001 share → 1012 shares |
| May 13, 2026 | Stock split | 101-for-1001 share → 101 shares |
| Feb 10, 2026 | Stock split | 1.0085-for-11 share → 1.0085 shares |
| Nov 12, 2025 | Stock split | 1008-for-10001 share → 1008 shares |
| Aug 15, 2025 | Stock split | 1.0101-for-11 share → 1.0101 shares |
| May 2, 2025 | Stock split | 1.0099-for-11 share → 1.0099 shares |
| Feb 11, 2025 | Stock split | 1.0073-for-11 share → 1.0073 shares |
| Nov 6, 2024 | Stock split | 1006-for-10001 share → 1006 shares |
| May 7, 2024 | Stock split | 1.0104-for-11 share → 1.0104 shares |
| Jul 10, 2008 | Stock split | 3-for-11 share → 3 shares |
| Oct 3, 2006 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
Splits, mergers and other corporate actions appear here. How each issuer reflects them on-chain varies by product.










