SGOViShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
Providers
All 5 issuers →Chains
All 12 chains →About SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF is an exchange-traded fund focused on U.S. Treasury securities with very short maturities, generally up to three months. Managed by BlackRock under the iShares brand, it seeks to track the ICE 0-3 Month U.S. Treasury Securities Index and provides exposure to short-term government bonds through a passive, index-based approach. The fund is designed for investors looking for a low-duration fixed income vehicle that emphasizes principal preservation and liquid access to cash-like treasury exposure. Its portfolio is composed primarily of Treasury bills and similar U.S. government obligations, and it distributes income on a monthly basis. iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF plays a practical role in the market as a short-term treasury allocation tool within the fixed income and cash management segment.
| Issuer | Token | Chains | Dividend | Shares | Value | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
SGOVoniShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized) | 84.2K | $8.46M | 75.7% | |||
SGOViShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (Robinhood) | 22K | $2.21M | 19.8% | |||
SGOVxiShares 0-3 Month Treasury Bond ETF xStock | 2.9K | $290.61K | 2.6% | |||
tSGOViShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (st0x) | 1.7K | $170.02K | 1.5% | |||
rSGOViShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (Reality) | 392.6 | $39.44K | 0.4% |
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Sep 1, 2026 | $0.307 USD | Paid |
| Aug 3, 2026 | $0.307 USD | Paid |
| Jul 1, 2026 | $0.296 USD | Paid |
| Jun 1, 2026 | $0.299 USD | Paid |
| May 1, 2026 | $0.298 USD | Paid |
| Apr 1, 2026 | $0.293 USD | Paid |
| Mar 2, 2026 | $0.272 USD | Paid |
| Feb 2, 2026 | $0.309 USD | Paid |
| Dec 19, 2025 | $0.323 USD | Paid |
| Dec 1, 2025 | $0.313 USD | Paid |
| Nov 3, 2025 | $0.348 USD | Paid |
| Oct 1, 2025 | $0.347 USD | Paid |
| Sep 2, 2025 | $0.36 USD | Paid |
| Aug 1, 2025 | $0.362 USD | Paid |
| Jul 1, 2025 | $0.347 USD | Paid |
| Jun 2, 2025 | $0.358 USD | Paid |
| May 1, 2025 | $0.335 USD | Paid |
| Apr 1, 2025 | $0.346 USD | Paid |
| Mar 3, 2025 | $0.3133 USD | Paid |
| Feb 3, 2025 | $0.363 USD | Paid |
| Dec 18, 2024 | $0.372 USD | Paid |
| Dec 2, 2024 | $0.3777 USD | Paid |
| Nov 1, 2024 | $0.4152 USD | Paid |
| Oct 1, 2024 | $0.4296 USD | Paid |
| Sep 3, 2024 | $0.4435 USD | Paid |
| Aug 1, 2024 | $0.4533 USD | Paid |
| Jul 1, 2024 | $0.4388 USD | Paid |
| Jun 3, 2024 | $0.4397 USD | Paid |
| May 1, 2024 | $0.428 USD | Paid |
| Apr 1, 2024 | $0.4499 USD | Paid |
| Mar 1, 2024 | $0.4097 USD | Paid |
| Feb 1, 2024 | $0.4581 USD | Paid |
| Dec 14, 2023 | $0.4545 USD | Paid |
| Dec 1, 2023 | $0.4432 USD | Paid |
| Nov 1, 2023 | $0.427 USD | Paid |
| Oct 2, 2023 | $0.412 USD | Paid |
| Sep 1, 2023 | $0.431 USD | Paid |
| Aug 1, 2023 | $0.4415 USD | Paid |
| Jul 3, 2023 | $0.4166 USD | Paid |
| Jun 1, 2023 | $0.432 USD | Paid |
| May 1, 2023 | $0.3921 USD | Paid |
| Apr 3, 2023 | $0.362 USD | Paid |
| Mar 1, 2023 | $0.278 USD | Paid |
| Feb 1, 2023 | $0.3936 USD | Paid |
| Dec 15, 2022 | $0.3267 USD | Paid |
| Dec 1, 2022 | $0.2835 USD | Paid |
| Nov 1, 2022 | $0.2406 USD | Paid |
| Oct 3, 2022 | $0.1566 USD | Paid |
| Sep 1, 2022 | $0.168 USD | Paid |
| Aug 1, 2022 | $0.1157 USD | Paid |
| Jul 1, 2022 | $0.069 USD | Paid |
| Jun 1, 2022 | $0.0414 USD | Paid |
| May 2, 2022 | $0.0246 USD | Paid |
| Apr 1, 2022 | $0.0184 USD | Paid |
| Mar 1, 2022 | $0.0083 USD | Paid |
| Feb 1, 2022 | $0.0018 USD | Paid |
| Dec 16, 2021 | $0.0048 USD | Paid |
| Dec 1, 2021 | $0.0035 USD | Paid |
| Nov 1, 2021 | $0.0028 USD | Paid |
| Oct 1, 2021 | $0.0031 USD | Paid |
| Sep 1, 2021 | $0.0025 USD | Paid |
| Aug 2, 2021 | $0.0017 USD | Paid |
| Jul 1, 2021 | $0.0019 USD | Paid |
| Jun 1, 2021 | $0.0016 USD | Paid |
| May 3, 2021 | $0.0036 USD | Paid |
| Apr 1, 2021 | $0.0009 USD | Paid |
| Feb 1, 2021 | $0.005 USD | Paid |
| Dec 17, 2020 | $0.0062 USD | Paid |
| Dec 1, 2020 | $0.0055 USD | Paid |
| Nov 2, 2020 | $0.0051 USD | Paid |
| Oct 1, 2020 | $0.0052 USD | Paid |
| Sep 1, 2020 | $0.0068 USD | Paid |
| Aug 3, 2020 | $0.0105 USD | Paid |
| Jul 1, 2020 | $0.0061 USD | Paid |
No corporate event has been recorded for this asset.













