SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
Providers
All 8 issuers →Chains
All 18 chains →About SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust is an exchange-traded fund designed to provide broad exposure to large-cap U.S. equities by tracking the S&P 500 Index. It holds a diversified portfolio of approximately 500 leading companies across major sectors, including technology, financials, healthcare, consumer, and industrials, making it a widely used vehicle for gaining access to the overall U.S. equity market. State Street SPDR S&P 500 ETF Trust is built for investors seeking a single-fund core holding that reflects the performance of large U.S. corporations in a market-cap-weighted structure. The fund is passively managed, with its holdings regularly adjusted to stay aligned with the index, and it is known for its deep liquidity and broad market representation. It plays a central role in portfolio construction, benchmark tracking, and market allocation strategies.
| Issuer | Token | Chains | Dividend | Shares | Value | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPYxSP500 xStock | 71.9K | $55.37M | 39.9% | |||
SPYonSPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) | 58.8K | $45.32M | 32.7% | |||
SPYBSPY (bStocks) | 25.2K | $19.41M | 14.0% | |||
SPYSPDR S&P 500 ETF Trust (Robinhood) | 22.6K | $17.39M | 12.5% | |||
rSPYSPDR S&P 500 ETF (Reality) | 1.1K | $874.2K | 0.6% | |||
SPY.dState Street SPDR S&P 500 ETF Trust (Dinari) | 352.9 | $271.82K | 0.2% | |||
aSPYSPDR S&P 500 aStock | 0.7 | $533.86 | 0.0% | |||
SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust (Backpack) | 0 | — | 0.0% |
| Chain | Issuers | Shares | Value | Share |
|---|---|---|---|---|
| 58.4K | $44.95M | 32.4% | ||
| 57.4K | $44.18M | 31.9% | ||
| 29.8K | $22.94M | 16.5% | ||
| 22.6K | $17.39M | 12.5% | ||
| 3.8K | $2.93M | 2.1% | ||
| 2.8K | $2.18M | 1.6% | ||
| 2.7K | $2.05M | 1.5% | ||
| 1.4K | $1.08M | 0.8% | ||
| 956.7 | $736.82K | 0.5% | ||
| 155.7 | $119.88K | 0.1% | ||
| 78.8 | $60.66K | 0.0% | ||
| 10 | $7.7K | 0.0% | ||
| 0.7 | $533.86 | 0.0% | ||
| 0.1 | $64.19 | 0.0% | ||
| 0 | $1.37 | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% |
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Jun 19, 2026 | $2.7073 USD | Paid |
| Jun 18, 2026 | $1.904 USD | Paid |
| Mar 20, 2026 | $1.797 USD | Paid |
| Dec 19, 2025 | $1.993 USD | Paid |
| Sep 19, 2025 | $1.831 USD | Paid |
| Jun 20, 2025 | $1.761 USD | Paid |
| Mar 21, 2025 | $1.6955 USD | Paid |
| Dec 20, 2024 | $1.9655 USD | Paid |
| Sep 20, 2024 | $1.7455 USD | Paid |
| Jun 21, 2024 | $1.759 USD | Paid |
| Mar 15, 2024 | $1.5949 USD | Paid |
| Dec 15, 2023 | $1.9061 USD | Paid |
| Sep 15, 2023 | $1.583 USD | Paid |
| Jun 16, 2023 | $1.6384 USD | Paid |
| Mar 17, 2023 | $1.5062 USD | Paid |
| Dec 16, 2022 | $1.7814 USD | Paid |
| Sep 16, 2022 | $1.5964 USD | Paid |
| Jun 17, 2022 | $1.5769 USD | Paid |
| Mar 18, 2022 | $1.366 USD | Paid |
| Dec 17, 2021 | $1.6364 USD | Paid |
| Sep 17, 2021 | $1.4281 USD | Paid |
| Jun 18, 2021 | $1.3759 USD | Paid |
| Mar 19, 2021 | $1.2778 USD | Paid |
| Dec 18, 2020 | $1.58 USD | Paid |
| Sep 18, 2020 | $1.3392 USD | Paid |
| Jun 19, 2020 | $1.3662 USD | Paid |
| Mar 20, 2020 | $1.4056 USD | Paid |
| Dec 20, 2019 | $1.57 USD | Paid |
| Sep 20, 2019 | $1.3836 USD | Paid |
| Jun 21, 2019 | $1.4316 USD | Paid |
| Mar 15, 2019 | $1.2331 USD | Paid |
| Dec 21, 2018 | $1.4354 USD | Paid |
| Sep 21, 2018 | $1.3226 USD | Paid |
| Jun 15, 2018 | $1.2456 USD | Paid |
| Mar 16, 2018 | $1.0968 USD | Paid |
| Dec 15, 2017 | $1.3513 USD | Paid |
| Sep 15, 2017 | $1.2346 USD | Paid |
| Jun 16, 2017 | $1.1831 USD | Paid |
| Mar 17, 2017 | $1.0331 USD | Paid |
| Dec 16, 2016 | $1.3289 USD | Paid |
| Sep 16, 2016 | $1.0821 USD | Paid |
| Jun 17, 2016 | $1.0784 USD | Paid |
| Mar 18, 2016 | $1.0496 USD | Paid |
| Dec 18, 2015 | $1.2116 USD | Paid |
| Sep 18, 2015 | $1.0334 USD | Paid |
| Jun 19, 2015 | $1.0301 USD | Paid |
| Mar 20, 2015 | $0.9308 USD | Paid |
| Dec 19, 2014 | $1.1349 USD | Paid |
| Sep 19, 2014 | $0.9392 USD | Paid |
| Jun 20, 2014 | $0.9367 USD | Paid |
| Mar 21, 2014 | $0.8246 USD | Paid |
| Dec 20, 2013 | $0.9803 USD | Paid |
| Sep 20, 2013 | $0.838 USD | Paid |
| Jun 21, 2013 | $0.8391 USD | Paid |
| Mar 15, 2013 | $0.6937 USD | Paid |
| Dec 21, 2012 | $1.0218 USD | Paid |
| Jun 15, 2012 | $0.6883 USD | Paid |
| Mar 16, 2012 | $0.6139 USD | Paid |
| Dec 16, 2011 | $0.7701 USD | Paid |
| Sep 16, 2011 | $0.625 USD | Paid |
| Jun 17, 2011 | $0.6276 USD | Paid |
| Mar 18, 2011 | $0.5533 USD | Paid |
| Dec 17, 2010 | $0.6528 USD | Paid |
| Sep 17, 2010 | $0.6021 USD | Paid |
| Jun 18, 2010 | $0.5313 USD | Paid |
| Mar 19, 2010 | $0.4804 USD | Paid |
| Dec 18, 2009 | $0.5902 USD | Paid |
| Sep 18, 2009 | $0.5083 USD | Paid |
| Jun 19, 2009 | $0.5182 USD | Paid |
| Mar 20, 2009 | $0.5614 USD | Paid |
| Dec 19, 2008 | $0.7193 USD | Paid |
| Sep 19, 2008 | $0.6909 USD | Paid |
| Jun 20, 2008 | $0.6692 USD | Paid |
| Mar 20, 2008 | $0.642 USD | Paid |
| Dec 21, 2007 | $0.7754 USD | Paid |
| Sep 21, 2007 | $0.7187 USD | Paid |
| Jun 15, 2007 | $0.6556 USD | Paid |
| Mar 16, 2007 | $0.5513 USD | Paid |
| Dec 15, 2006 | $0.7927 USD | Paid |
| Sep 15, 2006 | $0.5793 USD | Paid |
| Jun 16, 2006 | $0.5555 USD | Paid |
| Mar 17, 2006 | $0.5195 USD | Paid |
| Sep 16, 2005 | $0.5217 USD | Paid |
| Jun 17, 2005 | $0.4876 USD | Paid |
| Mar 18, 2005 | $0.4671 USD | Paid |
| Dec 17, 2004 | $0.5679 USD | Paid |
| Nov 15, 2004 | $0.351 USD | Paid |
| Sep 17, 2004 | $0.4688 USD | Paid |
| Jun 18, 2004 | $0.4138 USD | Paid |
| Mar 19, 2004 | $0.3948 USD | Paid |
| Dec 19, 2003 | $0.5156 USD | Paid |
| Sep 19, 2003 | $0.4001 USD | Paid |
| Jun 20, 2003 | $0.3603 USD | Paid |
| Mar 21, 2003 | $0.3544 USD | Paid |
| Dec 20, 2002 | $0.4358 USD | Paid |
| Sep 20, 2002 | $0.3781 USD | Paid |
| Jun 21, 2002 | $0.3534 USD | Paid |
| Mar 15, 2002 | $0.331 USD | Paid |
| Dec 21, 2001 | $0.3928 USD | Paid |
| Sep 21, 2001 | $0.369 USD | Paid |
| Jun 15, 2001 | $0.3464 USD | Paid |
| Mar 16, 2001 | $0.3155 USD | Paid |
| Dec 15, 2000 | $0.4113 USD | Paid |
| Sep 15, 2000 | $0.3753 USD | Paid |
| Jun 16, 2000 | $0.3484 USD | Paid |
| Mar 17, 2000 | $0.3708 USD | Paid |
| Dec 17, 1999 | $0.3476 USD | Paid |
| Sep 17, 1999 | $0.3722 USD | Paid |
| Jun 18, 1999 | $0.405 USD | Paid |
| Mar 19, 1999 | $0.3199 USD | Paid |
| Dec 18, 1998 | $0.3918 USD | Paid |
| Sep 18, 1998 | $0.3585 USD | Paid |
| Jun 19, 1998 | $0.352 USD | Paid |
| Mar 20, 1998 | $0.3134 USD | Paid |
| Dec 19, 1997 | $0.3795 USD | Paid |
| Sep 19, 1997 | $0.3484 USD | Paid |
| Jun 20, 1997 | $0.35 USD | Paid |
| Mar 21, 1997 | $0.2993 USD | Paid |
| Dec 20, 1996 | $0.3668 USD | Paid |
| Sep 20, 1996 | $0.3519 USD | Paid |
| Jun 21, 1996 | $0.3509 USD | Paid |
| Mar 15, 1996 | $0.2855 USD | Paid |
| Dec 15, 1995 | $0.382 USD | Paid |
| Sep 15, 1995 | $0.3123 USD | Paid |
| Jun 16, 1995 | $0.3162 USD | Paid |
No corporate event has been recorded for this asset.



















