VGKVanguard FTSE Europe ETF
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
Providers
All 1 issuers →Chains
All 8 chains →About VGK
Vanguard FTSE Europe ETF is an exchange-traded fund designed to provide broad exposure to developed European equity markets. Vanguard FTSE Europe ETF seeks to mirror the performance of the FTSE Developed Europe All Cap Index by holding a diversified portfolio of large-, mid-, and small-cap stocks across multiple European countries. The fund includes companies from a wide range of sectors, including financial services, healthcare, industrials, consumer staples, energy, and technology, giving investors access to many of Europe’s most established listed businesses. Its holdings are spread across a large number of companies, with major positions often concentrated in leading multinational firms such as ASML, HSBC, Novartis, Roche, AstraZeneca, Nestlé, Siemens, SAP, and Shell. As a passively managed ETF, it serves as a convenient vehicle for gaining diversified, market-cap-weighted exposure to Europe’s developed markets within a single fund.
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | $1.199 USD | Paid |
| Mar 20, 2026 | $0.382 USD | Paid |
| Dec 19, 2025 | $0.779 USD | Paid |
| Sep 19, 2025 | $0.209 USD | Paid |
| Jun 20, 2025 | $1.107 USD | Paid |
| Mar 21, 2025 | $0.2935 USD | Paid |
| Dec 20, 2024 | $0.7194 USD | Paid |
| Sep 20, 2024 | $0.1708 USD | Paid |
| Jun 21, 2024 | $1.0317 USD | Paid |
| Mar 15, 2024 | $0.3704 USD | Paid |
| Dec 18, 2023 | $0.4571 USD | Paid |
| Sep 18, 2023 | $0.261 USD | Paid |
| Jun 20, 2023 | $1.099 USD | Paid |
| Mar 20, 2023 | $0.2125 USD | Paid |
| Dec 19, 2022 | $0.3979 USD | Paid |
| Sep 19, 2022 | $0.2176 USD | Paid |
| Jun 21, 2022 | $1.0479 USD | Paid |
| Mar 21, 2022 | $0.1388 USD | Paid |
| Dec 20, 2021 | $0.6781 USD | Paid |
| Sep 20, 2021 | $0.392 USD | Paid |
| Jun 21, 2021 | $0.74 USD | Paid |
| Mar 22, 2021 | $0.2709 USD | Paid |
| Dec 21, 2020 | $0.378 USD | Paid |
| Sep 21, 2020 | $0.3032 USD | Paid |
| Jun 22, 2020 | $0.3467 USD | Paid |
| Mar 23, 2020 | $0.2458 USD | Paid |
| Dec 23, 2019 | $0.3313 USD | Paid |
| Sep 24, 2019 | $0.3215 USD | Paid |
| Jun 17, 2019 | $0.9598 USD | Paid |
| Mar 25, 2019 | $0.3059 USD | Paid |
| Dec 24, 2018 | $0.3109 USD | Paid |
| Sep 26, 2018 | $0.2216 USD | Paid |
| Jun 22, 2018 | $1.1096 USD | Paid |
| Mar 26, 2018 | $0.278 USD | Paid |
| Dec 19, 2017 | $0.3136 USD | Paid |
| Sep 20, 2017 | $0.231 USD | Paid |
| Jun 21, 2017 | $0.777 USD | Paid |
| Mar 22, 2017 | $0.277 USD | Paid |
| Dec 20, 2016 | $0.226 USD | Paid |
| Sep 13, 2016 | $0.265 USD | Paid |
| Jun 14, 2016 | $0.924 USD | Paid |
| Mar 15, 2016 | $0.272 USD | Paid |
| Dec 21, 2015 | $0.202 USD | Paid |
| Sep 25, 2015 | $0.225 USD | Paid |
| Jun 26, 2015 | $0.879 USD | Paid |
| Mar 25, 2015 | $0.316 USD | Paid |
| Dec 22, 2014 | $0.291 USD | Paid |
| Sep 24, 2014 | $0.268 USD | Paid |
| Jun 24, 2014 | $0.984 USD | Paid |
| Mar 25, 2014 | $0.878 USD | Paid |
| Dec 20, 2013 | $0.237 USD | Paid |
| Sep 23, 2013 | $0.204 USD | Paid |
| Jun 24, 2013 | $0.95 USD | Paid |
| Mar 22, 2013 | $0.238 USD | Paid |
| Dec 20, 2012 | $0.391 USD | Paid |
| Sep 24, 2012 | $1.078 USD | Paid |
| Dec 21, 2011 | $1.908 USD | Paid |
| Dec 22, 2010 | $2.306 USD | Paid |
| Dec 24, 2009 | $1.912 USD | Paid |
| Dec 24, 2008 | $2.901 USD | Paid |
| Dec 24, 2007 | $2.356 USD | Paid |
| Dec 22, 2006 | $1.809 USD | Paid |
| Dec 27, 2005 | $1.38 USD | Paid |
No corporate event has been recorded for this asset.








