BABoeing Co/The
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
Providers
All 5 issuers →Chains
All 16 chains →About BA
Boeing Co/The is an aerospace and defense company that designs, manufactures, and services commercial airplanes, military aircraft, and space and security systems. Boeing’s current business is organized around commercial airplanes, defense, space and security, and global services, giving it a broad role across passenger aviation, government procurement, and aircraft support operations. The company supplies jetliners to airlines worldwide, develops rotorcraft and fixed-wing platforms for defense customers, and provides aftermarket services such as maintenance, parts, engineering, and fleet support. It also participates in space-related programs and mission systems tied to national security and government contracts. Headquartered in Arlington, Virginia, Boeing remains a major industrial supplier in the global aviation and defense markets.
Valuation
Profitability
Balance sheet
Trading
| Chain | Issuers | Shares | Value | Share |
|---|---|---|---|---|
| 5.8K | $1.24M | 76.8% | ||
| 1.5K | $310.3K | 19.2% | ||
| 275.8 | $58.53K | 3.6% | ||
| 12.9 | $2.74K | 0.2% | ||
| 12.1 | $2.58K | 0.2% | ||
| 2 | $433.99 | 0.0% | ||
| 0.6 | $123.47 | 0.0% | ||
| 0.3 | $59.95 | 0.0% | ||
| 0 | $0 | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% |
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Feb 13, 2020 | $2.055 USD | Paid |
| Nov 7, 2019 | $2.055 USD | Paid |
| Aug 8, 2019 | $2.055 USD | Paid |
| May 9, 2019 | $2.055 USD | Paid |
| Feb 7, 2019 | $2.055 USD | Paid |
| Nov 8, 2018 | $1.71 USD | Paid |
| Aug 9, 2018 | $1.71 USD | Paid |
| May 10, 2018 | $1.71 USD | Paid |
| Feb 8, 2018 | $1.71 USD | Paid |
| Nov 9, 2017 | $1.42 USD | Paid |
| Aug 9, 2017 | $1.42 USD | Paid |
| May 10, 2017 | $1.42 USD | Paid |
| Feb 8, 2017 | $1.42 USD | Paid |
| Nov 8, 2016 | $1.09 USD | Paid |
| Aug 10, 2016 | $1.09 USD | Paid |
| May 11, 2016 | $1.09 USD | Paid |
| Feb 10, 2016 | $1.09 USD | Paid |
| Nov 4, 2015 | $0.91 USD | Paid |
| Aug 5, 2015 | $0.91 USD | Paid |
| May 6, 2015 | $0.91 USD | Paid |
| Feb 11, 2015 | $0.91 USD | Paid |
| Nov 5, 2014 | $0.73 USD | Paid |
| Aug 6, 2014 | $0.73 USD | Paid |
| May 7, 2014 | $0.73 USD | Paid |
| Feb 12, 2014 | $0.73 USD | Paid |
| Nov 6, 2013 | $0.485 USD | Paid |
| Aug 7, 2013 | $0.485 USD | Paid |
| May 8, 2013 | $0.485 USD | Paid |
| Feb 13, 2013 | $0.485 USD | Paid |
| Nov 7, 2012 | $0.44 USD | Paid |
| Aug 15, 2012 | $0.44 USD | Paid |
| May 9, 2012 | $0.44 USD | Paid |
| Feb 8, 2012 | $0.44 USD | Paid |
| Nov 8, 2011 | $0.42 USD | Paid |
| Aug 10, 2011 | $0.42 USD | Paid |
| May 11, 2011 | $0.42 USD | Paid |
| Feb 9, 2011 | $0.42 USD | Paid |
| Nov 3, 2010 | $0.42 USD | Paid |
| Aug 4, 2010 | $0.42 USD | Paid |
| May 5, 2010 | $0.42 USD | Paid |
| Feb 3, 2010 | $0.42 USD | Paid |
| Nov 4, 2009 | $0.42 USD | Paid |
| Aug 5, 2009 | $0.42 USD | Paid |
| May 6, 2009 | $0.42 USD | Paid |
| Feb 4, 2009 | $0.42 USD | Paid |
| Feb 3, 2009 | $0.42 USD | Paid |
| Nov 5, 2008 | $0.40 USD | Paid |
| Aug 6, 2008 | $0.40 USD | Paid |
| May 7, 2008 | $0.40 USD | Paid |
| Feb 6, 2008 | $0.40 USD | Paid |
| Nov 7, 2007 | $0.35 USD | Paid |
| Aug 8, 2007 | $0.35 USD | Paid |
| May 9, 2007 | $0.35 USD | Paid |
| Feb 7, 2007 | $0.35 USD | Paid |
| Nov 8, 2006 | $0.30 USD | Paid |
| Aug 9, 2006 | $0.30 USD | Paid |
| May 10, 2006 | $0.30 USD | Paid |
| Nov 8, 2005 | $0.25 USD | Paid |
| Aug 10, 2005 | $0.25 USD | Paid |
| May 11, 2005 | $0.25 USD | Paid |
| Feb 9, 2005 | $0.25 USD | Paid |
| Nov 9, 2004 | $0.20 USD | Paid |
| Aug 11, 2004 | $0.20 USD | Paid |
| May 19, 2004 | $0.20 USD | Paid |
| Feb 11, 2004 | $0.17 USD | Paid |
| Nov 12, 2003 | $0.17 USD | Paid |
| Aug 13, 2003 | $0.17 USD | Paid |
| May 14, 2003 | $0.17 USD | Paid |
| Feb 5, 2003 | $0.17 USD | Paid |
| Nov 13, 2002 | $0.17 USD | Paid |
| Aug 14, 2002 | $0.17 USD | Paid |
| May 15, 2002 | $0.17 USD | Paid |
| Feb 6, 2002 | $0.17 USD | Paid |
| Nov 14, 2001 | $0.17 USD | Paid |
| Aug 15, 2001 | $0.17 USD | Paid |
| May 9, 2001 | $0.17 USD | Paid |
| Feb 7, 2001 | $0.17 USD | Paid |
| Nov 8, 2000 | $0.14 USD | Paid |
| Aug 9, 2000 | $0.14 USD | Paid |
| May 10, 2000 | $0.14 USD | Paid |
| Feb 9, 2000 | $0.14 USD | Paid |
| Nov 9, 1999 | $0.14 USD | Paid |
| Aug 11, 1999 | $0.14 USD | Paid |
| May 12, 1999 | $0.14 USD | Paid |
| Feb 8, 1999 | $0.14 USD | Paid |
| Nov 10, 1998 | $0.14 USD | Paid |
| Aug 12, 1998 | $0.14 USD | Paid |
| May 13, 1998 | $0.14 USD | Paid |
| Feb 11, 1998 | $0.14 USD | Paid |
| Nov 12, 1997 | $0.14 USD | Paid |
| Aug 13, 1997 | $0.14 USD | Paid |
| May 14, 1997 | $0.14 USD | Paid |
| Feb 12, 1997 | $0.14 USD | Paid |
| Nov 13, 1996 | $0.14 USD | Paid |
| Aug 14, 1996 | $0.14 USD | Paid |
| May 15, 1996 | $0.14 USD | Paid |
| Feb 7, 1996 | $0.125 USD | Paid |
| Nov 8, 1995 | $0.125 USD | Paid |
| Aug 9, 1995 | $0.125 USD | Paid |
| May 8, 1995 | $0.125 USD | Paid |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| Jun 9, 1997 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Jun 11, 1990 | Stock split | 3-for-21 share → 3 shares |
| Jun 12, 1989 | Stock split | 3-for-21 share → 3 shares |
| Jun 10, 1985 | Stock split | 3-for-21 share → 3 shares |
| Apr 15, 1980 | Stock split | 3-for-21 share → 3 shares |
| Apr 16, 1979 | Stock split | 3-for-21 share → 3 shares |
| Sep 13, 1977 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
Splits, mergers and other corporate actions appear here. How each issuer reflects them on-chain varies by product.















