IBMInternational Business Machines Corporation
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
Providers
All 6 issuers →Chains
All 16 chains →About IBM
International Business Machines Corporation is a global technology and consulting company that provides software, infrastructure, and advisory services to organizations across industries. IBM focuses on hybrid cloud platforms, artificial intelligence tools, enterprise software, and systems designed to help businesses manage data, modernize operations, and support digital transformation. Its current offerings also include consulting services that combine technology implementation with business process expertise, as well as infrastructure solutions such as servers and storage systems for enterprise environments. IBM serves clients in sectors including financial services, healthcare, telecommunications, manufacturing, and government, where secure and scalable technology solutions are critical. The company also operates in financing, supporting customers that acquire IBM systems and services. Headquartered in Armonk, New York, International Business Machines Corporation remains an influential participant in the global information technology market through its broad mix of software, consulting, and infrastructure capabilities.
Valuation
Profitability
Balance sheet
Trading
| Issuer | Token | Chains | Dividend | Shares | Value | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBMonIBM (Ondo Tokenized) | 11K | $2.59M | 49.2% | |||
IBMxInternational Business Machines xStock | 4.4K | $1.04M | 19.8% | |||
IBMBIBM (bStocks) | 3.7K | $875.13K | 16.6% | |||
IBMIBM (Robinhood) | 2.2K | $509.21K | 9.7% | |||
rIBMIBM (Reality) | 995.9 | $233.93K | 4.4% | |||
IBM.dInternational Business Machines Corporation (Dinari) | 48 | $11.28K | 0.2% |
| Chain | Issuers | Shares | Value | Share |
|---|---|---|---|---|
| 8K | $1.89M | 35.9% | ||
| 6.6K | $1.55M | 29.5% | ||
| 2.4K | $575.41K | 10.9% | ||
| 2.2K | $509.21K | 9.7% | ||
| 2K | $464.72K | 8.8% | ||
| 1K | $236.78K | 4.5% | ||
| 91.8 | $21.57K | 0.4% | ||
| 35.8 | $8.42K | 0.2% | ||
| 1 | $227.48 | 0.0% | ||
| 0 | $1.59 | 0.0% | ||
| 0 | $0 | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% |
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Aug 10, 2026 | $1.69 USD | Paid |
| May 8, 2026 | $1.69 USD | Paid |
| Feb 10, 2026 | $1.68 USD | Paid |
| Nov 10, 2025 | $1.68 USD | Paid |
| Aug 8, 2025 | $1.68 USD | Paid |
| May 9, 2025 | $1.68 USD | Paid |
| Feb 10, 2025 | $1.67 USD | Paid |
| Nov 12, 2024 | $1.67 USD | Paid |
| Aug 9, 2024 | $1.67 USD | Paid |
| May 9, 2024 | $1.67 USD | Paid |
| Feb 8, 2024 | $1.66 USD | Paid |
| Nov 9, 2023 | $1.66 USD | Paid |
| Aug 9, 2023 | $1.66 USD | Paid |
| May 9, 2023 | $1.66 USD | Paid |
| Feb 9, 2023 | $1.65 USD | Paid |
| Nov 9, 2022 | $1.65 USD | Paid |
| Aug 9, 2022 | $1.65 USD | Paid |
| May 9, 2022 | $1.65 USD | Paid |
| Feb 10, 2022 | $1.64 USD | Paid |
| Nov 9, 2021 | $1.64 USD | Paid |
| Aug 9, 2021 | $1.5679 USD | Paid |
| May 7, 2021 | $1.5679 USD | Paid |
| Feb 9, 2021 | $1.5583 USD | Paid |
| Nov 9, 2020 | $1.5583 USD | Paid |
| Aug 7, 2020 | $1.5583 USD | Paid |
| May 7, 2020 | $1.5583 USD | Paid |
| Feb 7, 2020 | $1.5488 USD | Paid |
| Nov 7, 2019 | $1.5488 USD | Paid |
| Aug 8, 2019 | $1.5488 USD | Paid |
| May 9, 2019 | $1.5488 USD | Paid |
| Feb 7, 2019 | $1.501 USD | Paid |
| Nov 8, 2018 | $1.501 USD | Paid |
| Aug 9, 2018 | $1.501 USD | Paid |
| May 9, 2018 | $1.501 USD | Paid |
| Feb 8, 2018 | $1.434 USD | Paid |
| Nov 9, 2017 | $1.434 USD | Paid |
| Aug 8, 2017 | $1.434 USD | Paid |
| May 8, 2017 | $1.434 USD | Paid |
| Feb 8, 2017 | $1.3384 USD | Paid |
| Nov 8, 2016 | $1.3384 USD | Paid |
| Aug 8, 2016 | $1.3384 USD | Paid |
| May 6, 2016 | $1.3384 USD | Paid |
| Feb 8, 2016 | $1.2428 USD | Paid |
| Nov 6, 2015 | $1.2428 USD | Paid |
| Aug 6, 2015 | $1.2428 USD | Paid |
| May 6, 2015 | $1.2428 USD | Paid |
| Feb 6, 2015 | $1.0516 USD | Paid |
| Nov 6, 2014 | $1.0516 USD | Paid |
| Aug 6, 2014 | $1.0516 USD | Paid |
| May 7, 2014 | $1.0516 USD | Paid |
| Feb 6, 2014 | $0.9082 USD | Paid |
| Nov 6, 2013 | $0.9082 USD | Paid |
| Aug 7, 2013 | $0.9082 USD | Paid |
| May 8, 2013 | $0.9082 USD | Paid |
| Feb 6, 2013 | $0.8126 USD | Paid |
| Nov 7, 2012 | $0.8126 USD | Paid |
| Aug 8, 2012 | $0.8126 USD | Paid |
| May 8, 2012 | $0.8126 USD | Paid |
| Feb 8, 2012 | $0.717 USD | Paid |
| Nov 8, 2011 | $0.717 USD | Paid |
| Aug 8, 2011 | $0.717 USD | Paid |
| May 6, 2011 | $0.717 USD | Paid |
| Feb 8, 2011 | $0.6214 USD | Paid |
| Nov 8, 2010 | $0.6214 USD | Paid |
| Aug 6, 2010 | $0.6214 USD | Paid |
| May 6, 2010 | $0.6214 USD | Paid |
| Feb 8, 2010 | $0.5258 USD | Paid |
| Nov 6, 2009 | $0.5258 USD | Paid |
| Aug 6, 2009 | $0.5258 USD | Paid |
| May 6, 2009 | $0.5258 USD | Paid |
| Feb 6, 2009 | $0.478 USD | Paid |
| Nov 6, 2008 | $0.478 USD | Paid |
| Aug 6, 2008 | $0.478 USD | Paid |
| May 7, 2008 | $0.478 USD | Paid |
| Feb 6, 2008 | $0.3824 USD | Paid |
| Nov 7, 2007 | $0.3824 USD | Paid |
| Aug 8, 2007 | $0.3824 USD | Paid |
| May 8, 2007 | $0.3824 USD | Paid |
| Feb 7, 2007 | $0.2868 USD | Paid |
| Nov 8, 2006 | $0.2868 USD | Paid |
| Aug 8, 2006 | $0.2868 USD | Paid |
| May 8, 2006 | $0.2868 USD | Paid |
| Nov 8, 2005 | $0.1912 USD | Paid |
| Aug 8, 2005 | $0.1912 USD | Paid |
| May 6, 2005 | $0.1912 USD | Paid |
| Feb 8, 2005 | $0.1721 USD | Paid |
| Nov 8, 2004 | $0.1721 USD | Paid |
| Aug 6, 2004 | $0.1721 USD | Paid |
| May 6, 2004 | $0.1721 USD | Paid |
| Feb 6, 2004 | $0.153 USD | Paid |
| Nov 6, 2003 | $0.153 USD | Paid |
| Aug 6, 2003 | $0.153 USD | Paid |
| May 7, 2003 | $0.153 USD | Paid |
| Feb 6, 2003 | $0.1434 USD | Paid |
| Nov 6, 2002 | $0.1434 USD | Paid |
| Aug 7, 2002 | $0.1434 USD | Paid |
| May 8, 2002 | $0.1434 USD | Paid |
| Feb 6, 2002 | $0.1338 USD | Paid |
| Nov 7, 2001 | $0.1338 USD | Paid |
| Aug 8, 2001 | $0.1338 USD | Paid |
| May 8, 2001 | $0.1338 USD | Paid |
| Feb 7, 2001 | $0.1243 USD | Paid |
| Nov 8, 2000 | $0.1243 USD | Paid |
| Aug 8, 2000 | $0.1243 USD | Paid |
| May 8, 2000 | $0.1243 USD | Paid |
| Feb 8, 2000 | $0.1147 USD | Paid |
| Nov 8, 1999 | $0.1147 USD | Paid |
| Aug 6, 1999 | $0.1147 USD | Paid |
| May 6, 1999 | $0.1147 USD | Paid |
| Feb 8, 1999 | $0.1052 USD | Paid |
| Nov 6, 1998 | $0.1052 USD | Paid |
| Aug 6, 1998 | $0.1052 USD | Paid |
| May 6, 1998 | $0.1052 USD | Paid |
| Feb 6, 1998 | $0.0956 USD | Paid |
| Nov 6, 1997 | $0.0956 USD | Paid |
| Aug 7, 1997 | $0.0956 USD | Paid |
| May 7, 1997 | $0.0956 USD | Paid |
| Feb 6, 1997 | $0.0837 USD | Paid |
| Nov 6, 1996 | $0.0837 USD | Paid |
| Aug 7, 1996 | $0.0837 USD | Paid |
| May 8, 1996 | $0.0837 USD | Paid |
| Feb 7, 1996 | $0.0598 USD | Paid |
| Nov 8, 1995 | $0.0598 USD | Paid |
| Aug 8, 1995 | $0.0598 USD | Paid |
| May 4, 1995 | $0.0598 USD | Paid |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| Nov 4, 2021 | Stock split | 1046-for-10001 share → 1046 shares |
| May 27, 1999 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| May 28, 1997 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Jun 1, 1979 | Stock split | 4-for-11 share → 4 shares |
| May 29, 1973 | Stock split | 5-for-41 share → 5 shares |
Splits, mergers and other corporate actions appear here. How each issuer reflects them on-chain varies by product.















