NDSNNordson Corporation
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
Providers
All 3 issuers →Chains
All 14 chains →About NDSN
Nordson Corporation is a precision technology company that designs, manufactures, and markets equipment and systems used to dispense, apply, control, inspect, test, treat, and cure materials in industrial and medical settings. Nordson’s product portfolio includes solutions for adhesives, coatings, sealants, polymers, biomaterials, and other specialty fluids, along with related parts, consumables, and service support. The company serves a broad range of current end markets, including packaging, electronics, medical devices, appliances, transportation, energy, construction, nonwovens, and general product assembly and finishing. Its business is organized around precision dispensing, fluid management, test and inspection, and surface treatment technologies, making Nordson a key supplier to manufacturers that require consistent material performance and process control. Headquartered in Westlake, Ohio, Nordson operates globally and supports customers through direct sales and technical application expertise.
Valuation
Profitability
Balance sheet
Trading
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Sep 10, 2026 | $0.94 USD | Scheduled |
| Jun 18, 2026 | $0.82 USD | Paid |
| Mar 19, 2026 | $0.82 USD | Paid |
| Dec 17, 2025 | $0.82 USD | Paid |
| Sep 11, 2025 | $0.82 USD | Paid |
| Jun 18, 2025 | $0.78 USD | Paid |
| Mar 20, 2025 | $0.78 USD | Paid |
| Jan 2, 2025 | $0.78 USD | Paid |
| Aug 27, 2024 | $0.78 USD | Paid |
| May 20, 2024 | $0.68 USD | Paid |
| Feb 16, 2024 | $0.68 USD | Paid |
| Dec 18, 2023 | $0.68 USD | Paid |
| Aug 21, 2023 | $0.68 USD | Paid |
| May 22, 2023 | $0.65 USD | Paid |
| Feb 17, 2023 | $0.65 USD | Paid |
| Dec 19, 2022 | $0.65 USD | Paid |
| Aug 22, 2022 | $0.65 USD | Paid |
| May 23, 2022 | $0.51 USD | Paid |
| Feb 18, 2022 | $0.51 USD | Paid |
| Dec 20, 2021 | $0.51 USD | Paid |
| Aug 23, 2021 | $0.51 USD | Paid |
| May 24, 2021 | $0.39 USD | Paid |
| Feb 22, 2021 | $0.39 USD | Paid |
| Dec 17, 2020 | $0.39 USD | Paid |
| Aug 24, 2020 | $0.39 USD | Paid |
| May 22, 2020 | $0.38 USD | Paid |
| Feb 24, 2020 | $0.38 USD | Paid |
| Dec 19, 2019 | $0.38 USD | Paid |
| Aug 26, 2019 | $0.38 USD | Paid |
| May 24, 2019 | $0.35 USD | Paid |
| Feb 25, 2019 | $0.35 USD | Paid |
| Dec 20, 2018 | $0.35 USD | Paid |
| Aug 20, 2018 | $0.35 USD | Paid |
| May 25, 2018 | $0.30 USD | Paid |
| Feb 16, 2018 | $0.30 USD | Paid |
| Dec 18, 2017 | $0.30 USD | Paid |
| Aug 18, 2017 | $0.30 USD | Paid |
| May 25, 2017 | $0.27 USD | Paid |
| Feb 16, 2017 | $0.27 USD | Paid |
| Dec 14, 2016 | $0.27 USD | Paid |
| Aug 19, 2016 | $0.27 USD | Paid |
| May 25, 2016 | $0.24 USD | Paid |
| Feb 19, 2016 | $0.24 USD | Paid |
| Dec 18, 2015 | $0.24 USD | Paid |
| Aug 21, 2015 | $0.24 USD | Paid |
| May 21, 2015 | $0.22 USD | Paid |
| Feb 20, 2015 | $0.22 USD | Paid |
| Dec 17, 2014 | $0.22 USD | Paid |
| Aug 22, 2014 | $0.22 USD | Paid |
| May 22, 2014 | $0.18 USD | Paid |
| Feb 21, 2014 | $0.18 USD | Paid |
| Dec 18, 2013 | $0.18 USD | Paid |
| Aug 23, 2013 | $0.18 USD | Paid |
| Feb 22, 2013 | $0.15 USD | Paid |
| Jun 4, 2003 | $0.075 USD | Paid |
| Feb 19, 2003 | $0.075 USD | Paid |
| Dec 11, 2002 | $0.075 USD | Paid |
| Aug 28, 2002 | $0.075 USD | Paid |
| Jun 5, 2002 | $0.07 USD | Paid |
| Feb 20, 2002 | $0.07 USD | Paid |
| Dec 12, 2001 | $0.07 USD | Paid |
| Aug 29, 2001 | $0.07 USD | Paid |
| Jun 4, 2001 | $0.07 USD | Paid |
| Feb 21, 2001 | $0.07 USD | Paid |
| Dec 13, 2000 | $0.07 USD | Paid |
| Aug 23, 2000 | $0.065 USD | Paid |
| May 31, 2000 | $0.065 USD | Paid |
| Mar 1, 2000 | $0.065 USD | Paid |
| Dec 15, 1999 | $0.065 USD | Paid |
| Sep 1, 1999 | $0.06 USD | Paid |
| Jun 2, 1999 | $0.06 USD | Paid |
| Mar 3, 1999 | $0.06 USD | Paid |
| Dec 9, 1998 | $0.06 USD | Paid |
| Sep 2, 1998 | $0.055 USD | Paid |
| Jun 3, 1998 | $0.055 USD | Paid |
| Mar 4, 1998 | $0.055 USD | Paid |
| Dec 10, 1997 | $0.055 USD | Paid |
| Sep 3, 1997 | $0.05 USD | Paid |
| Jun 4, 1997 | $0.05 USD | Paid |
| Mar 5, 1997 | $0.05 USD | Paid |
| Dec 3, 1996 | $0.05 USD | Paid |
| Aug 28, 1996 | $0.045 USD | Paid |
| May 29, 1996 | $0.045 USD | Paid |
| Feb 28, 1996 | $0.045 USD | Paid |
| Nov 29, 1995 | $0.045 USD | Paid |
| Aug 31, 1995 | $0.04 USD | Paid |
| May 26, 1995 | $0.04 USD | Paid |
| Feb 27, 1995 | $0.04 USD | Paid |
| Nov 28, 1994 | $0.04 USD | Paid |
| Aug 29, 1994 | $0.035 USD | Paid |
| May 27, 1994 | $0.035 USD | Paid |
| Feb 28, 1994 | $0.035 USD | Paid |
| Nov 29, 1993 | $0.035 USD | Paid |
| Aug 30, 1993 | $0.03 USD | Paid |
| May 28, 1993 | $0.03 USD | Paid |
| Mar 1, 1993 | $0.03 USD | Paid |
| Nov 24, 1992 | $0.03 USD | Paid |
| Aug 31, 1992 | $0.0275 USD | Paid |
| Jun 1, 1992 | $0.0275 USD | Paid |
| Mar 2, 1992 | $0.0275 USD | Paid |
| Nov 27, 1991 | $0.0275 USD | Paid |
| Aug 28, 1991 | $0.025 USD | Paid |
| May 24, 1991 | $0.025 USD | Paid |
| Feb 25, 1991 | $0.025 USD | Paid |
| Dec 3, 1990 | $0.025 USD | Paid |
| Aug 27, 1990 | $0.0225 USD | Paid |
| May 24, 1990 | $0.0225 USD | Paid |
| Feb 16, 1990 | $0.0225 USD | Paid |
| Nov 27, 1989 | $0.0225 USD | Paid |
| Aug 21, 1989 | $0.02 USD | Paid |
| May 22, 1989 | $0.02 USD | Paid |
| Feb 17, 1989 | $0.02 USD | Paid |
| Nov 18, 1988 | $0.02 USD | Paid |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| Apr 13, 2011 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Sep 13, 2000 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Sep 25, 1991 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| May 1, 1987 | Stock split | 3-for-21 share → 3 shares |
| Jan 4, 1984 | Stock split | 3-for-21 share → 3 shares |
Splits, mergers and other corporate actions appear here. How each issuer reflects them on-chain varies by product.











