PCARPACCAR Inc.
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
Providers
All 3 issuers →Chains
All 14 chains →About PCAR
PACCAR Inc. is a global commercial vehicle company that designs, manufactures, and supports light-, medium-, and heavy-duty trucks for freight, construction, and other transportation applications. Its truck lineup is marketed under the Kenworth, Peterbilt, and DAF nameplates, serving customers across North America, Europe, and other international markets. The company also develops diesel engines, distributes truck parts, and provides maintenance and customer support services that help keep commercial fleets operating efficiently. Through its Financial Services segment, PACCAR offers truck and trailer financing, leasing, and related support for dealers and customers. Based in Bellevue, Washington, PACCAR plays an important role in the commercial transportation market by combining vehicle manufacturing, aftermarket parts, and financing services within one integrated business model.
Valuation
Profitability
Balance sheet
Trading
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | $0.35 USD | Paid |
| May 13, 2026 | $0.35 USD | Paid |
| Feb 11, 2026 | $0.33 USD | Paid |
| Dec 19, 2025 | $1.40 USD | Paid |
| Nov 12, 2025 | $0.33 USD | Paid |
| Aug 14, 2025 | $0.33 USD | Paid |
| May 14, 2025 | $0.33 USD | Paid |
| Feb 12, 2025 | $0.33 USD | Paid |
| Dec 20, 2024 | $3.00 USD | Paid |
| Nov 13, 2024 | $0.30 USD | Paid |
| Aug 15, 2024 | $0.30 USD | Paid |
| May 14, 2024 | $0.30 USD | Paid |
| Feb 14, 2024 | $0.27 USD | Paid |
| Dec 14, 2023 | $3.20 USD | Paid |
| Nov 14, 2023 | $0.27 USD | Paid |
| Aug 16, 2023 | $0.27 USD | Paid |
| May 16, 2023 | $0.25 USD | Paid |
| Feb 13, 2023 | $0.25 USD | Paid |
| Dec 15, 2022 | $1.8667 USD | Paid |
| Nov 14, 2022 | $0.2467 USD | Paid |
| Aug 16, 2022 | $0.2267 USD | Paid |
| May 10, 2022 | $0.2267 USD | Paid |
| Feb 7, 2022 | $0.2267 USD | Paid |
| Dec 16, 2021 | $1.00 USD | Paid |
| Nov 15, 2021 | $0.2267 USD | Paid |
| Aug 17, 2021 | $0.2267 USD | Paid |
| May 11, 2021 | $0.2267 USD | Paid |
| Feb 8, 2021 | $0.2133 USD | Paid |
| Dec 17, 2020 | $0.4667 USD | Paid |
| Nov 9, 2020 | $0.2133 USD | Paid |
| Aug 10, 2020 | $0.2133 USD | Paid |
| May 11, 2020 | $0.2133 USD | Paid |
| Feb 10, 2020 | $0.2133 USD | Paid |
| Dec 19, 2019 | $1.5333 USD | Paid |
| Nov 8, 2019 | $0.2133 USD | Paid |
| Aug 13, 2019 | $0.2133 USD | Paid |
| May 13, 2019 | $0.2133 USD | Paid |
| Feb 11, 2019 | $0.2133 USD | Paid |
| Dec 13, 2018 | $1.3333 USD | Paid |
| Nov 9, 2018 | $0.1867 USD | Paid |
| Aug 13, 2018 | $0.1867 USD | Paid |
| May 14, 2018 | $0.1867 USD | Paid |
| Feb 12, 2018 | $0.1667 USD | Paid |
| Dec 13, 2017 | $0.80 USD | Paid |
| Nov 13, 2017 | $0.1667 USD | Paid |
| Aug 14, 2017 | $0.1667 USD | Paid |
| May 17, 2017 | $0.1667 USD | Paid |
| Feb 10, 2017 | $0.16 USD | Paid |
| Dec 14, 2016 | $0.40 USD | Paid |
| Nov 16, 2016 | $0.16 USD | Paid |
| Aug 10, 2016 | $0.16 USD | Paid |
| May 17, 2016 | $0.16 USD | Paid |
| Feb 10, 2016 | $0.16 USD | Paid |
| Dec 16, 2015 | $0.9333 USD | Paid |
| Nov 10, 2015 | $0.16 USD | Paid |
| Aug 12, 2015 | $0.16 USD | Paid |
| May 15, 2015 | $0.1467 USD | Paid |
| Feb 11, 2015 | $0.1467 USD | Paid |
| Dec 17, 2014 | $0.6667 USD | Paid |
| Nov 12, 2014 | $0.1467 USD | Paid |
| Aug 13, 2014 | $0.1467 USD | Paid |
| May 15, 2014 | $0.1467 USD | Paid |
| Feb 12, 2014 | $0.1333 USD | Paid |
| Dec 18, 2013 | $0.60 USD | Paid |
| Nov 13, 2013 | $0.1333 USD | Paid |
| Aug 14, 2013 | $0.1333 USD | Paid |
| Feb 13, 2013 | $0.1333 USD | Paid |
| May 15, 2003 | $0.0435 USD | Paid |
| Feb 13, 2003 | $0.0395 USD | Paid |
| Dec 16, 2002 | $0.1383 USD | Paid |
| Nov 18, 2002 | $0.0395 USD | Paid |
| Aug 19, 2002 | $0.0395 USD | Paid |
| May 30, 2002 | $0.0395 USD | Paid |
| Feb 14, 2002 | $0.0395 USD | Paid |
| Dec 17, 2001 | $0.0329 USD | Paid |
| Nov 16, 2001 | $0.0395 USD | Paid |
| Aug 17, 2001 | $0.0395 USD | Paid |
| May 17, 2001 | $0.0395 USD | Paid |
| Feb 14, 2001 | $0.0395 USD | Paid |
| Dec 19, 2000 | $0.1317 USD | Paid |
| Nov 16, 2000 | $0.0395 USD | Paid |
| Aug 16, 2000 | $0.0395 USD | Paid |
| May 16, 2000 | $0.0395 USD | Paid |
| Feb 16, 2000 | $0.0395 USD | Paid |
| Dec 17, 1999 | $0.2107 USD | Paid |
| Nov 16, 1999 | $0.0263 USD | Paid |
| Aug 18, 1999 | $0.0263 USD | Paid |
| May 18, 1999 | $0.0263 USD | Paid |
| Feb 17, 1999 | $0.0263 USD | Paid |
| Dec 17, 1998 | $0.2107 USD | Paid |
| Nov 17, 1998 | $0.0198 USD | Paid |
| Aug 19, 1998 | $0.0198 USD | Paid |
| May 19, 1998 | $0.0198 USD | Paid |
| Feb 17, 1998 | $0.0198 USD | Paid |
| Dec 18, 1997 | $0.1975 USD | Paid |
| Nov 18, 1997 | $0.0198 USD | Paid |
| Aug 19, 1997 | $0.0198 USD | Paid |
| May 23, 1997 | $0.0198 USD | Paid |
| Feb 18, 1997 | $0.0165 USD | Paid |
| Dec 18, 1996 | $0.0988 USD | Paid |
| Nov 15, 1996 | $0.0165 USD | Paid |
| Aug 16, 1996 | $0.0165 USD | Paid |
| May 16, 1996 | $0.0165 USD | Paid |
| Feb 15, 1996 | $0.0165 USD | Paid |
| Dec 18, 1995 | $0.1975 USD | Paid |
| Nov 16, 1995 | $0.0165 USD | Paid |
| Aug 17, 1995 | $0.0165 USD | Paid |
| May 12, 1995 | $0.0165 USD | Paid |
| Feb 13, 1995 | $0.0165 USD | Paid |
| Dec 19, 1994 | $0.1317 USD | Paid |
| Nov 14, 1994 | $0.0165 USD | Paid |
| Aug 17, 1994 | $0.0165 USD | Paid |
| May 13, 1994 | $0.0165 USD | Paid |
| Feb 16, 1994 | $0.0165 USD | Paid |
| Dec 20, 1993 | $0.0658 USD | Paid |
| Nov 15, 1993 | $0.0165 USD | Paid |
| Aug 13, 1993 | $0.0165 USD | Paid |
| May 14, 1993 | $0.0165 USD | Paid |
| Feb 12, 1993 | $0.0165 USD | Paid |
| Dec 17, 1992 | $0.0198 USD | Paid |
| Nov 13, 1992 | $0.0165 USD | Paid |
| Aug 14, 1992 | $0.0165 USD | Paid |
| May 15, 1992 | $0.0165 USD | Paid |
| Feb 12, 1992 | $0.0165 USD | Paid |
| Dec 13, 1991 | $0.0066 USD | Paid |
| Nov 13, 1991 | $0.0165 USD | Paid |
| Aug 15, 1991 | $0.0165 USD | Paid |
| May 15, 1991 | $0.0165 USD | Paid |
| Feb 12, 1991 | $0.0165 USD | Paid |
| Nov 13, 1990 | $0.0165 USD | Paid |
| Aug 15, 1990 | $0.0165 USD | Paid |
| May 15, 1990 | $0.0165 USD | Paid |
| Feb 12, 1990 | $0.0165 USD | Paid |
| Dec 26, 1989 | $0.0988 USD | Paid |
| Nov 13, 1989 | $0.0165 USD | Paid |
| Aug 15, 1989 | $0.0165 USD | Paid |
| May 16, 1989 | $0.0165 USD | Paid |
| Feb 13, 1989 | $0.0165 USD | Paid |
| Dec 16, 1988 | $0.0988 USD | Paid |
| Nov 10, 1988 | $0.0165 USD | Paid |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| Feb 8, 2023 | Stock split | 3-for-21 share → 3 shares |
| Oct 10, 2007 | Stock split | 3-for-21 share → 3 shares |
| Aug 11, 2006 | Stock split | 3-for-21 share → 3 shares |
| Feb 6, 2004 | Stock split | 3-for-21 share → 3 shares |
| May 29, 2002 | Stock split | 3-for-21 share → 3 shares |
| May 22, 1997 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Aug 1, 1988 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Dec 28, 1983 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Jan 11, 1982 | Stock split | 11-for-101 share → 11 shares |
Splits, mergers and other corporate actions appear here. How each issuer reflects them on-chain varies by product.











