PGProcter & Gamble Co.
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
Providers
All 4 issuers →Chains
All 16 chains →About PG
Procter & Gamble Co. is a multinational consumer staples company focused on branded household and personal care products. Its portfolio spans daily-use goods such as fabric and home care, baby, feminine and family care, beauty, grooming, and health care, serving consumers across retail, e-commerce, and professional channels worldwide. The company’s products are designed for routine household needs and personal hygiene, making it a significant supplier in essential consumer markets. Procter & Gamble Co. also works through a broad mix of markets and distribution partnerships to reach mass-market shoppers, premium consumers, and institutional buyers. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Procter & Gamble Co. remains a major participant in the global packaged goods industry, with a business model centered on well-known brands, recurring demand, and category leadership.
Valuation
Profitability
Balance sheet
Trading
| Chain | Issuers | Shares | Value | Share |
|---|---|---|---|---|
| 18.5K | $2.71M | 85.8% | ||
| 2.8K | $409.56K | 13.0% | ||
| 145.3 | $21.28K | 0.7% | ||
| 79.3 | $11.61K | 0.4% | ||
| 42 | $6.15K | 0.2% | ||
| 7.3 | $1.08K | 0.0% | ||
| 1.2 | $174.24 | 0.0% | ||
| 0.1 | $13.32 | 0.0% | ||
| 0 | $0 | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% |
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Jul 24, 2026 | $1.089 USD | Paid |
| Apr 24, 2026 | $1.089 USD | Paid |
| Jan 23, 2026 | $1.057 USD | Paid |
| Oct 24, 2025 | $1.057 USD | Paid |
| Jul 18, 2025 | $1.057 USD | Paid |
| Apr 21, 2025 | $1.057 USD | Paid |
| Jan 24, 2025 | $1.0065 USD | Paid |
| Oct 18, 2024 | $1.0065 USD | Paid |
| Jul 19, 2024 | $1.0065 USD | Paid |
| Apr 18, 2024 | $1.0065 USD | Paid |
| Jan 18, 2024 | $0.9407 USD | Paid |
| Oct 19, 2023 | $0.9407 USD | Paid |
| Jul 20, 2023 | $0.9407 USD | Paid |
| Apr 20, 2023 | $0.9407 USD | Paid |
| Jan 19, 2023 | $0.9133 USD | Paid |
| Oct 20, 2022 | $0.9133 USD | Paid |
| Jul 21, 2022 | $0.9133 USD | Paid |
| Apr 21, 2022 | $0.9133 USD | Paid |
| Jan 20, 2022 | $0.8698 USD | Paid |
| Oct 21, 2021 | $0.8698 USD | Paid |
| Jul 22, 2021 | $0.8698 USD | Paid |
| Apr 22, 2021 | $0.8698 USD | Paid |
| Jan 21, 2021 | $0.7907 USD | Paid |
| Oct 22, 2020 | $0.7907 USD | Paid |
| Jul 23, 2020 | $0.7907 USD | Paid |
| Apr 23, 2020 | $0.7907 USD | Paid |
| Jan 23, 2020 | $0.7459 USD | Paid |
| Oct 17, 2019 | $0.7459 USD | Paid |
| Jul 18, 2019 | $0.7459 USD | Paid |
| Apr 17, 2019 | $0.7459 USD | Paid |
| Jan 17, 2019 | $0.7172 USD | Paid |
| Oct 18, 2018 | $0.7172 USD | Paid |
| Jul 19, 2018 | $0.7172 USD | Paid |
| Apr 19, 2018 | $0.7172 USD | Paid |
| Jan 18, 2018 | $0.6896 USD | Paid |
| Oct 19, 2017 | $0.6896 USD | Paid |
| Jul 19, 2017 | $0.6896 USD | Paid |
| Apr 19, 2017 | $0.6896 USD | Paid |
| Jan 18, 2017 | $0.6695 USD | Paid |
| Oct 19, 2016 | $0.6695 USD | Paid |
| Jul 20, 2016 | $0.6695 USD | Paid |
| Apr 14, 2016 | $0.6695 USD | Paid |
| Jan 20, 2016 | $0.6629 USD | Paid |
| Oct 21, 2015 | $0.6629 USD | Paid |
| Jul 22, 2015 | $0.6629 USD | Paid |
| Apr 23, 2015 | $0.6629 USD | Paid |
| Jan 21, 2015 | $0.6436 USD | Paid |
| Oct 22, 2014 | $0.6436 USD | Paid |
| Jul 16, 2014 | $0.6436 USD | Paid |
| Apr 23, 2014 | $0.6436 USD | Paid |
| Jan 22, 2014 | $0.6015 USD | Paid |
| Oct 16, 2013 | $0.6015 USD | Paid |
| Jul 17, 2013 | $0.6015 USD | Paid |
| Apr 24, 2013 | $0.6015 USD | Paid |
| Jan 16, 2013 | $0.562 USD | Paid |
| Oct 17, 2012 | $0.562 USD | Paid |
| Jul 18, 2012 | $0.562 USD | Paid |
| Jan 18, 2012 | $0.525 USD | Paid |
| Oct 19, 2011 | $0.525 USD | Paid |
| Jul 20, 2011 | $0.525 USD | Paid |
| Apr 27, 2011 | $0.525 USD | Paid |
| Jan 19, 2011 | $0.4818 USD | Paid |
| Oct 20, 2010 | $0.4818 USD | Paid |
| Jul 21, 2010 | $0.4818 USD | Paid |
| Apr 28, 2010 | $0.4818 USD | Paid |
| Jan 20, 2010 | $0.44 USD | Paid |
| Oct 21, 2009 | $0.44 USD | Paid |
| Jul 22, 2009 | $0.44 USD | Paid |
| Apr 22, 2009 | $0.44 USD | Paid |
| Jan 21, 2009 | $0.40 USD | Paid |
| Oct 22, 2008 | $0.40 USD | Paid |
| Jul 16, 2008 | $0.40 USD | Paid |
| Apr 16, 2008 | $0.40 USD | Paid |
| Jan 16, 2008 | $0.35 USD | Paid |
| Oct 17, 2007 | $0.35 USD | Paid |
| Jul 18, 2007 | $0.35 USD | Paid |
| Apr 25, 2007 | $0.35 USD | Paid |
| Jan 17, 2007 | $0.31 USD | Paid |
| Oct 18, 2006 | $0.31 USD | Paid |
| Jul 19, 2006 | $0.31 USD | Paid |
| Apr 19, 2006 | $0.31 USD | Paid |
| Oct 19, 2005 | $0.28 USD | Paid |
| Jul 20, 2005 | $0.28 USD | Paid |
| Apr 20, 2005 | $0.28 USD | Paid |
| Jan 19, 2005 | $0.25 USD | Paid |
| Oct 20, 2004 | $0.25 USD | Paid |
| Jul 21, 2004 | $0.25 USD | Paid |
| Apr 21, 2004 | $0.25 USD | Paid |
| Jan 21, 2004 | $0.2275 USD | Paid |
| Oct 22, 2003 | $0.2275 USD | Paid |
| Jul 16, 2003 | $0.2275 USD | Paid |
| Apr 15, 2003 | $0.205 USD | Paid |
| Jan 22, 2003 | $0.205 USD | Paid |
| Oct 16, 2002 | $0.205 USD | Paid |
| Jul 17, 2002 | $0.205 USD | Paid |
| Apr 17, 2002 | $0.19 USD | Paid |
| Jan 16, 2002 | $0.19 USD | Paid |
| Oct 17, 2001 | $0.19 USD | Paid |
| Jul 18, 2001 | $0.19 USD | Paid |
| Apr 18, 2001 | $0.175 USD | Paid |
| Jan 17, 2001 | $0.175 USD | Paid |
| Oct 18, 2000 | $0.175 USD | Paid |
| Jul 19, 2000 | $0.175 USD | Paid |
| Apr 18, 2000 | $0.16 USD | Paid |
| Jan 19, 2000 | $0.16 USD | Paid |
| Oct 20, 1999 | $0.16 USD | Paid |
| Jul 21, 1999 | $0.16 USD | Paid |
| Apr 21, 1999 | $0.1425 USD | Paid |
| Jan 20, 1999 | $0.1425 USD | Paid |
| Oct 21, 1998 | $0.1425 USD | Paid |
| Jul 22, 1998 | $0.1425 USD | Paid |
| Apr 22, 1998 | $0.1263 USD | Paid |
| Jan 21, 1998 | $0.1263 USD | Paid |
| Oct 22, 1997 | $0.1263 USD | Paid |
| Jul 16, 1997 | $0.1263 USD | Paid |
| Apr 16, 1997 | $0.1125 USD | Paid |
| Jan 22, 1997 | $0.1125 USD | Paid |
| Oct 16, 1996 | $0.1125 USD | Paid |
| Jul 17, 1996 | $0.1125 USD | Paid |
| Apr 17, 1996 | $0.10 USD | Paid |
| Jan 17, 1996 | $0.10 USD | Paid |
| Oct 18, 1995 | $0.10 USD | Paid |
| Jul 19, 1995 | $0.10 USD | Paid |
| Apr 17, 1995 | $0.0875 USD | Paid |
| Jan 13, 1995 | $0.0875 USD | Paid |
| Oct 17, 1994 | $0.0875 USD | Paid |
| Jul 18, 1994 | $0.0875 USD | Paid |
| Apr 18, 1994 | $0.0775 USD | Paid |
| Jan 14, 1994 | $0.0775 USD | Paid |
| Oct 18, 1993 | $0.0775 USD | Paid |
| Jul 19, 1993 | $0.0775 USD | Paid |
| Apr 19, 1993 | $0.0688 USD | Paid |
| Jan 15, 1993 | $0.0688 USD | Paid |
| Oct 19, 1992 | $0.0688 USD | Paid |
| Jul 20, 1992 | $0.0688 USD | Paid |
| Apr 20, 1992 | $0.0688 USD | Paid |
| Jan 17, 1992 | $0.0625 USD | Paid |
| Oct 11, 1991 | $0.0625 USD | Paid |
| Jul 15, 1991 | $0.0625 USD | Paid |
| Apr 15, 1991 | $0.0625 USD | Paid |
| Jan 14, 1991 | $0.0625 USD | Paid |
| Oct 15, 1990 | $0.0625 USD | Paid |
| Jul 16, 1990 | $0.0563 USD | Paid |
| Apr 16, 1990 | $0.0563 USD | Paid |
| Jan 12, 1990 | $0.0563 USD | Paid |
| Oct 16, 1989 | $0.0563 USD | Paid |
| Jul 17, 1989 | $0.05 USD | Paid |
| Apr 17, 1989 | $0.05 USD | Paid |
| Jan 13, 1989 | $0.05 USD | Paid |
| Oct 17, 1988 | $0.0438 USD | Paid |
| Jul 18, 1988 | $0.0438 USD | Paid |
| Apr 18, 1988 | $0.0438 USD | Paid |
| Jan 15, 1988 | $0.0438 USD | Paid |
| Oct 19, 1987 | $0.0422 USD | Paid |
| Jul 20, 1987 | $0.0422 USD | Paid |
| Apr 20, 1987 | $0.0422 USD | Paid |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| Jun 21, 2004 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Sep 22, 1997 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Jun 15, 1992 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Nov 20, 1989 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Feb 22, 1983 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| May 19, 1970 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
Splits, mergers and other corporate actions appear here. How each issuer reflects them on-chain varies by product.













