PMPhilip Morris International Inc.
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
Providers
All 3 issuers →Chains
All 15 chains →About PM
Philip Morris International Inc. is a global tobacco and nicotine company focused on cigarettes and smoke-free products. Its current portfolio includes combustible cigarette brands alongside heated tobacco systems, e-vapor products, and oral nicotine products such as IQOS, VEEV, and ZYN. The company sells its products across numerous international markets and organizes its business through regional segments covering Europe, Asia, the Middle East, Africa, the Americas, and travel retail. Philip Morris International serves adult consumers through a broad mix of established legacy brands and newer smoke-free offerings, making it an important participant in the worldwide shift toward alternative nicotine formats. Headquartered in Stamford, Connecticut, Philip Morris International plays a significant role in the consumer staples sector through its diversified product range and extensive international distribution network.
Valuation
Profitability
Balance sheet
Trading
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | $1.47 USD | Paid |
| Mar 19, 2026 | $1.47 USD | Paid |
| Dec 26, 2025 | $1.47 USD | Paid |
| Oct 3, 2025 | $1.47 USD | Paid |
| Jun 27, 2025 | $1.35 USD | Paid |
| Mar 20, 2025 | $1.35 USD | Paid |
| Dec 26, 2024 | $1.35 USD | Paid |
| Sep 26, 2024 | $1.35 USD | Paid |
| Jun 21, 2024 | $1.30 USD | Paid |
| Mar 20, 2024 | $1.30 USD | Paid |
| Dec 20, 2023 | $1.30 USD | Paid |
| Sep 26, 2023 | $1.30 USD | Paid |
| Jun 22, 2023 | $1.27 USD | Paid |
| Mar 22, 2023 | $1.27 USD | Paid |
| Dec 21, 2022 | $1.27 USD | Paid |
| Sep 27, 2022 | $1.27 USD | Paid |
| Jun 30, 2022 | $1.25 USD | Paid |
| Mar 23, 2022 | $1.25 USD | Paid |
| Dec 22, 2021 | $1.25 USD | Paid |
| Sep 28, 2021 | $1.25 USD | Paid |
| Jun 24, 2021 | $1.20 USD | Paid |
| Mar 19, 2021 | $1.20 USD | Paid |
| Dec 22, 2020 | $1.20 USD | Paid |
| Sep 23, 2020 | $1.20 USD | Paid |
| Jun 19, 2020 | $1.17 USD | Paid |
| Mar 20, 2020 | $1.17 USD | Paid |
| Dec 18, 2019 | $1.17 USD | Paid |
| Sep 24, 2019 | $1.17 USD | Paid |
| Jun 20, 2019 | $1.14 USD | Paid |
| Mar 25, 2019 | $1.14 USD | Paid |
| Dec 19, 2018 | $1.14 USD | Paid |
| Sep 25, 2018 | $1.14 USD | Paid |
| Jun 21, 2018 | $1.14 USD | Paid |
| Mar 21, 2018 | $1.07 USD | Paid |
| Dec 20, 2017 | $1.07 USD | Paid |
| Sep 26, 2017 | $1.07 USD | Paid |
| Jun 21, 2017 | $1.04 USD | Paid |
| Mar 21, 2017 | $1.04 USD | Paid |
| Dec 20, 2016 | $1.04 USD | Paid |
| Sep 26, 2016 | $1.04 USD | Paid |
| Jun 21, 2016 | $1.02 USD | Paid |
| Mar 22, 2016 | $1.02 USD | Paid |
| Dec 21, 2015 | $1.02 USD | Paid |
| Sep 28, 2015 | $1.02 USD | Paid |
| Jun 23, 2015 | $1.00 USD | Paid |
| Mar 24, 2015 | $1.00 USD | Paid |
| Dec 22, 2014 | $1.00 USD | Paid |
| Sep 23, 2014 | $1.00 USD | Paid |
| Jun 24, 2014 | $0.94 USD | Paid |
| Mar 25, 2014 | $0.94 USD | Paid |
| Dec 23, 2013 | $0.94 USD | Paid |
| Sep 24, 2013 | $0.94 USD | Paid |
| Jun 25, 2013 | $0.85 USD | Paid |
| Mar 26, 2013 | $0.85 USD | Paid |
| Dec 24, 2012 | $0.85 USD | Paid |
| Sep 25, 2012 | $0.85 USD | Paid |
| Jun 25, 2012 | $0.77 USD | Paid |
| Mar 27, 2012 | $0.77 USD | Paid |
| Dec 20, 2011 | $0.77 USD | Paid |
| Sep 23, 2011 | $0.77 USD | Paid |
| Jun 21, 2011 | $0.64 USD | Paid |
| Mar 22, 2011 | $0.64 USD | Paid |
| Dec 21, 2010 | $0.64 USD | Paid |
| Sep 22, 2010 | $0.64 USD | Paid |
| Jun 22, 2010 | $0.58 USD | Paid |
| Mar 23, 2010 | $0.58 USD | Paid |
| Dec 23, 2009 | $0.58 USD | Paid |
| Sep 24, 2009 | $0.58 USD | Paid |
| Jun 22, 2009 | $0.54 USD | Paid |
| Mar 23, 2009 | $0.54 USD | Paid |
| Dec 23, 2008 | $0.54 USD | Paid |
| Sep 11, 2008 | $0.54 USD | Paid |
| Jun 26, 2008 | $0.46 USD | Paid |
No corporate event has been recorded for this asset.










