MOAltria Group, Inc.
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
Providers
All 3 issuers →Chains
All 14 chains →About MO
Altria Group, Inc. is a consumer staples company focused on the manufacture and sale of tobacco and nicotine products in the United States. The company’s portfolio includes smokeable products such as cigarettes, large cigars, and pipe tobacco, alongside oral tobacco products, oral nicotine pouches, and e-vapor offerings. Its brands include Marlboro, Black & Mild, Copenhagen, Skoal, on!, and NJOY, giving it a broad presence across combustible and smoke-free categories. Altria Group, Inc. serves adult tobacco consumers through distributors and large retail channels, with operations centered on established mass-market product segments. Headquartered in Richmond, Virginia, the company remains a major participant in the U.S. tobacco industry through its combination of legacy smoking products and newer reduced-risk nicotine formats.
Valuation
Profitability
Balance sheet
Trading
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | — | Expected |
| Jun 15, 2026 | $1.06 USD | Paid |
| Mar 25, 2026 | $1.06 USD | Paid |
| Dec 26, 2025 | $1.06 USD | Paid |
| Sep 15, 2025 | $1.06 USD | Paid |
| Jun 16, 2025 | $1.02 USD | Paid |
| Mar 25, 2025 | $1.02 USD | Paid |
| Dec 26, 2024 | $1.02 USD | Paid |
| Sep 16, 2024 | $1.02 USD | Paid |
| Jun 14, 2024 | $0.98 USD | Paid |
| Mar 22, 2024 | $0.98 USD | Paid |
| Dec 20, 2023 | $0.98 USD | Paid |
| Sep 14, 2023 | $0.98 USD | Paid |
| Jun 14, 2023 | $0.94 USD | Paid |
| Mar 23, 2023 | $0.94 USD | Paid |
| Dec 21, 2022 | $0.94 USD | Paid |
| Sep 14, 2022 | $0.94 USD | Paid |
| Jun 14, 2022 | $0.90 USD | Paid |
| Mar 24, 2022 | $0.90 USD | Paid |
| Dec 22, 2021 | $0.90 USD | Paid |
| Sep 14, 2021 | $0.90 USD | Paid |
| Jun 14, 2021 | $0.86 USD | Paid |
| Mar 24, 2021 | $0.86 USD | Paid |
| Dec 24, 2020 | $0.86 USD | Paid |
| Sep 14, 2020 | $0.86 USD | Paid |
| Jun 12, 2020 | $0.84 USD | Paid |
| Mar 24, 2020 | $0.84 USD | Paid |
| Dec 24, 2019 | $0.84 USD | Paid |
| Sep 13, 2019 | $0.84 USD | Paid |
| Jun 13, 2019 | $0.80 USD | Paid |
| Mar 22, 2019 | $0.80 USD | Paid |
| Dec 24, 2018 | $0.80 USD | Paid |
| Sep 13, 2018 | $0.80 USD | Paid |
| Jun 14, 2018 | $0.70 USD | Paid |
| Mar 14, 2018 | $0.70 USD | Paid |
| Dec 20, 2017 | $0.66 USD | Paid |
| Sep 14, 2017 | $0.66 USD | Paid |
| Jun 13, 2017 | $0.61 USD | Paid |
| Mar 13, 2017 | $0.61 USD | Paid |
| Dec 20, 2016 | $0.61 USD | Paid |
| Sep 13, 2016 | $0.61 USD | Paid |
| Jun 13, 2016 | $0.565 USD | Paid |
| Mar 11, 2016 | $0.565 USD | Paid |
| Dec 22, 2015 | $0.565 USD | Paid |
| Sep 11, 2015 | $0.565 USD | Paid |
| Jun 11, 2015 | $0.52 USD | Paid |
| Mar 12, 2015 | $0.52 USD | Paid |
| Dec 22, 2014 | $0.52 USD | Paid |
| Sep 11, 2014 | $0.52 USD | Paid |
| Jun 12, 2014 | $0.48 USD | Paid |
| Mar 12, 2014 | $0.48 USD | Paid |
| Dec 23, 2013 | $0.48 USD | Paid |
| Sep 12, 2013 | $0.48 USD | Paid |
| Jun 12, 2013 | $0.44 USD | Paid |
| Mar 13, 2013 | $0.44 USD | Paid |
| Dec 21, 2012 | $0.44 USD | Paid |
| Sep 12, 2012 | $0.44 USD | Paid |
| Jun 13, 2012 | $0.41 USD | Paid |
| Mar 13, 2012 | $0.41 USD | Paid |
| Dec 22, 2011 | $0.41 USD | Paid |
| Sep 13, 2011 | $0.41 USD | Paid |
| Jun 13, 2011 | $0.38 USD | Paid |
| Mar 11, 2011 | $0.38 USD | Paid |
| Dec 23, 2010 | $0.38 USD | Paid |
| Sep 13, 2010 | $0.38 USD | Paid |
| Jun 11, 2010 | $0.35 USD | Paid |
| Mar 11, 2010 | $0.35 USD | Paid |
| Dec 28, 2009 | $0.34 USD | Paid |
| Sep 11, 2009 | $0.34 USD | Paid |
| Mar 12, 2009 | $0.32 USD | Paid |
| Dec 22, 2008 | $0.32 USD | Paid |
| Sep 11, 2008 | $0.32 USD | Paid |
| Jun 11, 2008 | $0.29 USD | Paid |
| Mar 17, 2008 | $0.75 USD | Paid |
| Dec 21, 2007 | $0.75 USD | Paid |
| Sep 12, 2007 | $0.75 USD | Paid |
| Jun 13, 2007 | $0.69 USD | Paid |
| Mar 13, 2007 | $0.86 USD | Paid |
| Dec 22, 2006 | $0.86 USD | Paid |
| Sep 13, 2006 | $0.86 USD | Paid |
| Jun 13, 2006 | $0.80 USD | Paid |
| Dec 23, 2005 | $0.80 USD | Paid |
| Sep 13, 2005 | $0.80 USD | Paid |
| Jun 13, 2005 | $0.73 USD | Paid |
| Mar 11, 2005 | $0.73 USD | Paid |
| Dec 22, 2004 | $0.73 USD | Paid |
| Sep 13, 2004 | $0.73 USD | Paid |
| Jun 14, 2004 | $0.68 USD | Paid |
| Mar 11, 2004 | $0.68 USD | Paid |
| Dec 18, 2003 | $0.68 USD | Paid |
| Sep 11, 2003 | $0.68 USD | Paid |
| Jun 11, 2003 | $0.64 USD | Paid |
| Mar 12, 2003 | $0.64 USD | Paid |
| Dec 19, 2002 | $0.64 USD | Paid |
| Sep 12, 2002 | $0.64 USD | Paid |
| Jun 26, 2002 | $0.58 USD | Paid |
| Mar 13, 2002 | $0.58 USD | Paid |
| Dec 20, 2001 | $0.58 USD | Paid |
| Sep 17, 2001 | $0.58 USD | Paid |
| Jun 13, 2001 | $0.53 USD | Paid |
| Mar 13, 2001 | $0.53 USD | Paid |
| Dec 13, 2000 | $0.53 USD | Paid |
| Sep 13, 2000 | $0.53 USD | Paid |
| Jun 16, 2000 | $0.48 USD | Paid |
| Mar 16, 2000 | $0.48 USD | Paid |
| Dec 13, 1999 | $0.48 USD | Paid |
| Sep 13, 1999 | $0.48 USD | Paid |
| Jun 11, 1999 | $0.44 USD | Paid |
| Mar 11, 1999 | $0.44 USD | Paid |
| Dec 11, 1998 | $0.44 USD | Paid |
| Sep 11, 1998 | $0.44 USD | Paid |
| Jun 11, 1998 | $0.40 USD | Paid |
| Mar 12, 1998 | $0.40 USD | Paid |
| Dec 11, 1997 | $0.40 USD | Paid |
| Sep 11, 1997 | $0.40 USD | Paid |
| Jun 12, 1997 | $0.40 USD | Paid |
| Mar 13, 1997 | $0.40 USD | Paid |
| Dec 12, 1996 | $0.40 USD | Paid |
| Sep 12, 1996 | $0.40 USD | Paid |
| Jun 12, 1996 | $0.3333 USD | Paid |
| Mar 13, 1996 | $0.3333 USD | Paid |
| Dec 13, 1995 | $0.3333 USD | Paid |
| Sep 13, 1995 | $0.3333 USD | Paid |
| Jun 13, 1995 | $0.275 USD | Paid |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| Apr 11, 1997 | Stock split | 3-for-11 share → 3 shares |
| Oct 11, 1989 | Stock split | 4-for-11 share → 4 shares |
| Apr 11, 1986 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Jun 1, 1979 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Jun 3, 1974 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
Splits, mergers and other corporate actions appear here. How each issuer reflects them on-chain varies by product.










