PNWPinnacle West Capital Corporation
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
Providers
All 3 issuers →Chains
All 14 chains →About PNW
Pinnacle West Capital Corporation is an investor-owned electric utility holding company based in Phoenix, Arizona. Through its principal subsidiary, Arizona Public Service, it provides regulated retail and wholesale electricity services across much of Arizona, serving homes, businesses, and industrial customers. The company’s core operations include electricity generation, transmission, and distribution, supported by a diversified mix of nuclear, natural gas, coal, oil, and solar assets. It also manages substations, overhead and underground lines, and energy storage facilities as part of its grid infrastructure. Pinnacle West Capital Corporation plays a central role in Arizona’s power supply and utility network, focusing on reliable service delivery and the operation of essential energy assets within the regulated electric utility market.
Valuation
Profitability
Balance sheet
Trading
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Aug 3, 2026 | $0.91 USD | Paid |
| May 4, 2026 | $0.91 USD | Paid |
| Feb 2, 2026 | $0.91 USD | Paid |
| Nov 3, 2025 | $0.91 USD | Paid |
| Aug 1, 2025 | $0.895 USD | Paid |
| May 5, 2025 | $0.895 USD | Paid |
| Feb 3, 2025 | $0.895 USD | Paid |
| Nov 4, 2024 | $0.895 USD | Paid |
| Aug 1, 2024 | $0.88 USD | Paid |
| Apr 30, 2024 | $0.88 USD | Paid |
| Jan 31, 2024 | $0.88 USD | Paid |
| Oct 31, 2023 | $0.88 USD | Paid |
| Jul 31, 2023 | $0.865 USD | Paid |
| Apr 28, 2023 | $0.865 USD | Paid |
| Jan 31, 2023 | $0.865 USD | Paid |
| Oct 31, 2022 | $0.865 USD | Paid |
| Jul 29, 2022 | $0.85 USD | Paid |
| Apr 29, 2022 | $0.85 USD | Paid |
| Jan 31, 2022 | $0.85 USD | Paid |
| Nov 15, 2021 | $0.85 USD | Paid |
| Jul 30, 2021 | $0.83 USD | Paid |
| Apr 30, 2021 | $0.83 USD | Paid |
| Jan 29, 2021 | $0.83 USD | Paid |
| Oct 30, 2020 | $0.83 USD | Paid |
| Jul 31, 2020 | $0.7825 USD | Paid |
| May 1, 2020 | $0.7825 USD | Paid |
| Jan 31, 2020 | $0.7825 USD | Paid |
| Nov 1, 2019 | $0.7825 USD | Paid |
| Jul 31, 2019 | $0.7375 USD | Paid |
| Apr 30, 2019 | $0.7375 USD | Paid |
| Jan 31, 2019 | $0.7375 USD | Paid |
| Oct 31, 2018 | $0.7375 USD | Paid |
| Jul 31, 2018 | $0.695 USD | Paid |
| Apr 30, 2018 | $0.695 USD | Paid |
| Jan 31, 2018 | $0.695 USD | Paid |
| Oct 31, 2017 | $0.695 USD | Paid |
| Jul 28, 2017 | $0.655 USD | Paid |
| Apr 27, 2017 | $0.655 USD | Paid |
| Jan 30, 2017 | $0.655 USD | Paid |
| Oct 28, 2016 | $0.655 USD | Paid |
| Jul 28, 2016 | $0.625 USD | Paid |
| Apr 28, 2016 | $0.625 USD | Paid |
| Jan 28, 2016 | $0.625 USD | Paid |
| Oct 29, 2015 | $0.625 USD | Paid |
| Jul 30, 2015 | $0.595 USD | Paid |
| Apr 30, 2015 | $0.595 USD | Paid |
| Jan 29, 2015 | $0.595 USD | Paid |
| Oct 30, 2014 | $0.595 USD | Paid |
| Jul 30, 2014 | $0.5675 USD | Paid |
| May 1, 2014 | $0.5675 USD | Paid |
| Jan 30, 2014 | $0.5675 USD | Paid |
| Oct 31, 2013 | $0.5675 USD | Paid |
| Oct 30, 2013 | $0.5675 USD | Paid |
| Jul 30, 2013 | $0.545 USD | Paid |
| Apr 29, 2013 | $0.545 USD | Paid |
| Jan 30, 2013 | $0.545 USD | Paid |
| Oct 31, 2012 | $0.545 USD | Paid |
| Oct 30, 2012 | $0.545 USD | Paid |
| Jul 30, 2012 | $0.525 USD | Paid |
| Apr 27, 2012 | $0.525 USD | Paid |
| Jan 30, 2012 | $0.525 USD | Paid |
| Oct 28, 2011 | $0.525 USD | Paid |
| Jul 28, 2011 | $0.525 USD | Paid |
| Apr 28, 2011 | $0.0525 USD | Paid |
| Jan 28, 2011 | $0.0525 USD | Paid |
| Oct 28, 2010 | $0.0525 USD | Paid |
| Jul 29, 2010 | $0.0525 USD | Paid |
| Apr 29, 2010 | $0.0525 USD | Paid |
| Jan 28, 2010 | $0.0525 USD | Paid |
| Oct 29, 2009 | $0.0525 USD | Paid |
| Jul 30, 2009 | $0.0525 USD | Paid |
| Apr 29, 2009 | $0.0525 USD | Paid |
| Jan 29, 2009 | $0.0525 USD | Paid |
| Oct 30, 2008 | $0.0525 USD | Paid |
| Jul 30, 2008 | $0.0525 USD | Paid |
| Apr 29, 2008 | $0.0525 USD | Paid |
| Jan 30, 2008 | $0.0525 USD | Paid |
| Oct 30, 2007 | $0.0525 USD | Paid |
| Jul 30, 2007 | $0.0525 USD | Paid |
| Apr 27, 2007 | $0.0525 USD | Paid |
| Jan 30, 2007 | $0.0525 USD | Paid |
| Oct 30, 2006 | $0.0525 USD | Paid |
| Jul 28, 2006 | $0.05 USD | Paid |
| Apr 27, 2006 | $0.05 USD | Paid |
| Oct 28, 2005 | $0.05 USD | Paid |
| Jul 28, 2005 | $0.0475 USD | Paid |
| Apr 28, 2005 | $0.0475 USD | Paid |
| Jan 28, 2005 | $0.0475 USD | Paid |
| Oct 28, 2004 | $0.0475 USD | Paid |
| Jul 29, 2004 | $0.045 USD | Paid |
| Apr 29, 2004 | $0.045 USD | Paid |
| Jan 29, 2004 | $0.045 USD | Paid |
| Oct 30, 2003 | $0.045 USD | Paid |
| Jul 30, 2003 | $0.0425 USD | Paid |
| Apr 29, 2003 | $0.0425 USD | Paid |
| Jan 30, 2003 | $0.0425 USD | Paid |
| Oct 30, 2002 | $0.0425 USD | Paid |
| Jul 30, 2002 | $0.04 USD | Paid |
| Apr 29, 2002 | $0.04 USD | Paid |
| Jan 30, 2002 | $0.04 USD | Paid |
| Oct 30, 2001 | $0.04 USD | Paid |
| Jul 30, 2001 | $0.0375 USD | Paid |
| Apr 27, 2001 | $0.0375 USD | Paid |
| Jan 30, 2001 | $0.0375 USD | Paid |
| Oct 30, 2000 | $0.0375 USD | Paid |
| Jul 28, 2000 | $0.035 USD | Paid |
| Apr 27, 2000 | $0.035 USD | Paid |
| Jan 28, 2000 | $0.035 USD | Paid |
| Oct 28, 1999 | $0.035 USD | Paid |
| Jul 29, 1999 | $0.0325 USD | Paid |
| Apr 29, 1999 | $0.0325 USD | Paid |
| Jan 28, 1999 | $0.0325 USD | Paid |
| Oct 29, 1998 | $0.0325 USD | Paid |
| Jul 30, 1998 | $0.03 USD | Paid |
| Apr 29, 1998 | $0.03 USD | Paid |
| Jan 29, 1998 | $0.03 USD | Paid |
| Oct 30, 1997 | $0.03 USD | Paid |
| Jul 30, 1997 | $0.0275 USD | Paid |
| Apr 30, 1997 | $0.0275 USD | Paid |
| Jan 30, 1997 | $0.0275 USD | Paid |
| Oct 30, 1996 | $0.0275 USD | Paid |
| Jul 30, 1996 | $0.025 USD | Paid |
| Apr 29, 1996 | $0.025 USD | Paid |
| Jan 30, 1996 | $0.025 USD | Paid |
| Oct 30, 1995 | $0.025 USD | Paid |
| Jul 28, 1995 | $0.0225 USD | Paid |
| Apr 25, 1995 | $0.0225 USD | Paid |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| Apr 28, 2011 | Stock split | 10-for-11 share → 10 shares |
Splits, mergers and other corporate actions appear here. How each issuer reflects them on-chain varies by product.










