PPLPPL Corporation
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
Providers
All 3 issuers →Chains
All 13 chains →About PPL
PPL Corporation is a regulated utility company that provides electricity and natural gas services to customers in the United States. The company operates through regulated business segments in Pennsylvania, Kentucky, and Rhode Island, where it manages electric transmission, distribution, and generation activities, along with natural gas distribution in select markets. PPL Corporation serves residential, commercial, and industrial customers through infrastructure that supports reliable power delivery and essential energy services. Its operations center on regulated utility networks, making it a key provider in local energy markets and a significant participant in the U.S. utilities sector. Headquartered in Allentown, Pennsylvania, PPL Corporation focuses on core utility services that underpin everyday energy use across its service territories.
Valuation
Profitability
Balance sheet
Trading
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Sep 10, 2026 | — | Expected |
| Jun 10, 2026 | $0.285 USD | Paid |
| Mar 10, 2026 | $0.285 USD | Paid |
| Dec 10, 2025 | $0.273 USD | Paid |
| Sep 10, 2025 | $0.273 USD | Paid |
| Jun 10, 2025 | $0.273 USD | Paid |
| Mar 10, 2025 | $0.2725 USD | Paid |
| Dec 10, 2024 | $0.2575 USD | Paid |
| Sep 10, 2024 | $0.2575 USD | Paid |
| Jun 10, 2024 | $0.2575 USD | Paid |
| Mar 7, 2024 | $0.2575 USD | Paid |
| Dec 7, 2023 | $0.24 USD | Paid |
| Sep 7, 2023 | $0.24 USD | Paid |
| Jun 8, 2023 | $0.24 USD | Paid |
| Mar 9, 2023 | $0.24 USD | Paid |
| Dec 8, 2022 | $0.225 USD | Paid |
| Sep 8, 2022 | $0.225 USD | Paid |
| Jun 17, 2022 | $0.225 USD | Paid |
| Mar 9, 2022 | $0.20 USD | Paid |
| Dec 9, 2021 | $0.415 USD | Paid |
| Sep 9, 2021 | $0.415 USD | Paid |
| Jun 9, 2021 | $0.415 USD | Paid |
| Mar 9, 2021 | $0.415 USD | Paid |
| Dec 9, 2020 | $0.415 USD | Paid |
| Sep 9, 2020 | $0.415 USD | Paid |
| Jun 9, 2020 | $0.415 USD | Paid |
| Mar 9, 2020 | $0.415 USD | Paid |
| Dec 9, 2019 | $0.4125 USD | Paid |
| Sep 9, 2019 | $0.4125 USD | Paid |
| Jun 7, 2019 | $0.4125 USD | Paid |
| Mar 7, 2019 | $0.4125 USD | Paid |
| Dec 7, 2018 | $0.41 USD | Paid |
| Sep 7, 2018 | $0.41 USD | Paid |
| Jun 7, 2018 | $0.41 USD | Paid |
| Mar 8, 2018 | $0.41 USD | Paid |
| Dec 7, 2017 | $0.395 USD | Paid |
| Sep 7, 2017 | $0.395 USD | Paid |
| Jun 7, 2017 | $0.395 USD | Paid |
| Mar 8, 2017 | $0.395 USD | Paid |
| Dec 7, 2016 | $0.38 USD | Paid |
| Sep 7, 2016 | $0.38 USD | Paid |
| Jun 8, 2016 | $0.38 USD | Paid |
| Mar 8, 2016 | $0.38 USD | Paid |
| Dec 8, 2015 | $0.3775 USD | Paid |
| Sep 8, 2015 | $0.3775 USD | Paid |
| Jun 8, 2015 | $0.3725 USD | Paid |
| Mar 6, 2015 | $0.3469 USD | Paid |
| Dec 8, 2014 | $0.3469 USD | Paid |
| Sep 8, 2014 | $0.3469 USD | Paid |
| Jun 6, 2014 | $0.3469 USD | Paid |
| Mar 6, 2014 | $0.3469 USD | Paid |
| Dec 6, 2013 | $0.3423 USD | Paid |
| Sep 6, 2013 | $0.3423 USD | Paid |
| Jun 6, 2013 | $0.3423 USD | Paid |
| Mar 6, 2013 | $0.3423 USD | Paid |
| Dec 6, 2012 | $0.3353 USD | Paid |
| Sep 6, 2012 | $0.3353 USD | Paid |
| Jun 6, 2012 | $0.3353 USD | Paid |
| Mar 7, 2012 | $0.3353 USD | Paid |
| Dec 7, 2011 | $0.326 USD | Paid |
| Sep 7, 2011 | $0.326 USD | Paid |
| Jun 8, 2011 | $0.326 USD | Paid |
| Mar 8, 2011 | $0.326 USD | Paid |
| Dec 8, 2010 | $0.326 USD | Paid |
| Sep 8, 2010 | $0.326 USD | Paid |
| Jun 8, 2010 | $0.326 USD | Paid |
| Mar 8, 2010 | $0.326 USD | Paid |
| Sep 8, 2009 | $0.3213 USD | Paid |
| Jun 8, 2009 | $0.3213 USD | Paid |
| Mar 6, 2009 | $0.3213 USD | Paid |
| Dec 8, 2008 | $0.312 USD | Paid |
| Sep 8, 2008 | $0.312 USD | Paid |
| Jun 6, 2008 | $0.312 USD | Paid |
| Mar 6, 2008 | $0.312 USD | Paid |
| Dec 6, 2007 | $0.2841 USD | Paid |
| Sep 6, 2007 | $0.2841 USD | Paid |
| Jun 6, 2007 | $0.2841 USD | Paid |
| Mar 7, 2007 | $0.2841 USD | Paid |
| Dec 6, 2006 | $0.2561 USD | Paid |
| Sep 6, 2006 | $0.2561 USD | Paid |
| Jun 7, 2006 | $0.2561 USD | Paid |
| Sep 7, 2005 | $0.2329 USD | Paid |
| Jun 8, 2005 | $0.2142 USD | Paid |
| Mar 8, 2005 | $0.2142 USD | Paid |
| Dec 8, 2004 | $0.1909 USD | Paid |
| Sep 8, 2004 | $0.1909 USD | Paid |
| Jun 8, 2004 | $0.1909 USD | Paid |
| Mar 8, 2004 | $0.1909 USD | Paid |
| Dec 8, 2003 | $0.1793 USD | Paid |
| Sep 8, 2003 | $0.1793 USD | Paid |
| Jun 6, 2003 | $0.1793 USD | Paid |
| Mar 6, 2003 | $0.1793 USD | Paid |
| Dec 6, 2002 | $0.1677 USD | Paid |
| Sep 6, 2002 | $0.1677 USD | Paid |
| Jun 6, 2002 | $0.1677 USD | Paid |
| Mar 6, 2002 | $0.1677 USD | Paid |
| Dec 6, 2001 | $0.1234 USD | Paid |
| Sep 6, 2001 | $0.1234 USD | Paid |
| Jun 6, 2001 | $0.1234 USD | Paid |
| Mar 7, 2001 | $0.1234 USD | Paid |
| Dec 6, 2000 | $0.1234 USD | Paid |
| Sep 6, 2000 | $0.1234 USD | Paid |
| Jun 7, 2000 | $0.1234 USD | Paid |
| Mar 8, 2000 | $0.1234 USD | Paid |
| Dec 8, 1999 | $0.1164 USD | Paid |
| Sep 8, 1999 | $0.1164 USD | Paid |
| Jun 8, 1999 | $0.1164 USD | Paid |
| Mar 8, 1999 | $0.1164 USD | Paid |
| Dec 8, 1998 | $0.1164 USD | Paid |
| Sep 8, 1998 | $0.1164 USD | Paid |
| Jun 8, 1998 | $0.1944 USD | Paid |
| Mar 6, 1998 | $0.1944 USD | Paid |
| Dec 8, 1997 | $0.1944 USD | Paid |
| Sep 8, 1997 | $0.1944 USD | Paid |
| Jun 6, 1997 | $0.1944 USD | Paid |
| Mar 6, 1997 | $0.1944 USD | Paid |
| Dec 6, 1996 | $0.1944 USD | Paid |
| Sep 6, 1996 | $0.1944 USD | Paid |
| Jun 6, 1996 | $0.1944 USD | Paid |
| Mar 6, 1996 | $0.1944 USD | Paid |
| Dec 6, 1995 | $0.1944 USD | Paid |
| Sep 6, 1995 | $0.1944 USD | Paid |
| Jun 6, 1995 | $0.1944 USD | Paid |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| Jun 2, 2015 | Stock split | 10000-for-93141 share → 10000 shares |
| Aug 25, 2005 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| May 12, 1992 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
Splits, mergers and other corporate actions appear here. How each issuer reflects them on-chain varies by product.









