TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. ADR
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
Providers
All 7 issuers →Chains
All 15 chains →About TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. ADR is a leading semiconductor foundry that manufactures and sells integrated circuits and wafer semiconductor devices for global technology customers. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. supports chip production for applications across high-performance computing, smartphones, wireless communications, automotive systems, industrial equipment, and consumer electronics. Its services include advanced wafer fabrication, specialty process technologies, packaging, testing, and customer engineering support, making it a central manufacturing partner for fabless chip designers and integrated device makers. The company also serves sectors such as artificial intelligence, Internet of Things, digital consumer devices, and information applications through a broad portfolio of process technologies and semiconductor solutions. Headquartered in Hsinchu, Taiwan, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. plays a key role in the global semiconductor supply chain by providing the manufacturing capacity and technical expertise needed to produce complex chips at scale.
Valuation
Profitability
Balance sheet
Trading
| Issuer | Token | Chains | Dividend | Shares | Value | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSMonTaiwan Semiconductor Manufacturing (Ondo Tokenized) | 14.7K | $6.29M | 34.3% | |||
TSMBTSMC (bStocks) | 9.4K | $4.03M | 21.9% | |||
TSMxTSMC xStock | 8.5K | $3.65M | 19.9% | |||
rTSMTaiwan Semiconductor (Reality) | 6.8K | $2.9M | 15.8% | |||
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing (Robinhood) | 3.4K | $1.48M | 8.1% | |||
TSM.dTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (Dinari) | 27.7 | $11.89K | 0.1% | |||
tTSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ADR (st0x) | 11.4 | $4.89K | 0.0% |
| Chain | Issuers | Shares | Value | Share |
|---|---|---|---|---|
| 18.1K | $7.76M | 42.3% | ||
| 6.8K | $2.91M | 15.8% | ||
| 6.3K | $2.69M | 14.6% | ||
| 5.7K | $2.46M | 13.4% | ||
| 3.4K | $1.48M | 8.1% | ||
| 2.3K | $992.28K | 5.4% | ||
| 153.7 | $65.92K | 0.4% | ||
| 19.7 | $8.46K | 0.0% | ||
| 0 | $0.14 | 0.0% | ||
| 0 | $0 | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% |
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | — | Expected |
| Jun 11, 2026 | $0.955 USD | Paid |
| Mar 17, 2026 | $0.956 USD | Paid |
| Dec 11, 2025 | $0.835 USD | Paid |
| Sep 16, 2025 | $0.822 USD | Paid |
| Jun 12, 2025 | $0.6855 USD | Paid |
| Mar 18, 2025 | $0.6838 USD | Paid |
| Dec 12, 2024 | $0.6156 USD | Paid |
| Sep 12, 2024 | $0.626 USD | Paid |
| Jun 13, 2024 | $0.5443 USD | Paid |
| Mar 18, 2024 | $0.5536 USD | Paid |
| Dec 14, 2023 | $0.4787 USD | Paid |
| Sep 14, 2023 | $0.489 USD | Paid |
| Jun 15, 2023 | $0.4554 USD | Paid |
| Mar 16, 2023 | $0.4294 USD | Paid |
| Dec 15, 2022 | $0.4513 USD | Paid |
| Sep 15, 2022 | $0.4625 USD | Paid |
| Jun 16, 2022 | $0.4616 USD | Paid |
| Mar 16, 2022 | $0.4756 USD | Paid |
| Dec 16, 2021 | $0.497 USD | Paid |
| Sep 16, 2021 | $0.4912 USD | Paid |
| Jun 17, 2021 | $0.4456 USD | Paid |
| Mar 17, 2021 | $0.4398 USD | Paid |
| Dec 17, 2020 | $0.4464 USD | Paid |
| Sep 17, 2020 | $0.435 USD | Paid |
| Jun 18, 2020 | $0.4239 USD | Paid |
| Mar 19, 2020 | $0.4167 USD | Paid |
| Dec 19, 2019 | $0.4169 USD | Paid |
| Sep 19, 2019 | $0.3243 USD | Paid |
| Jun 24, 2019 | $1.2887 USD | Paid |
| Jun 25, 2018 | $1.3111 USD | Paid |
| Jun 26, 2017 | $0.921 USD | Paid |
| Jun 27, 2016 | $0.7516 USD | Paid |
| Jun 29, 2015 | $0.5783 USD | Paid |
| Jul 14, 2014 | $0.40 USD | Paid |
| Jul 3, 2013 | $0.4009 USD | Paid |
| Jul 5, 2012 | $0.4018 USD | Paid |
| Jun 29, 2011 | $0.4146 USD | Paid |
| Jul 6, 2010 | $0.3727 USD | Paid |
| Jul 15, 2009 | $0.3621 USD | Paid |
| Jul 16, 2008 | $0.3886 USD | Paid |
| Jun 8, 2007 | $0.4539 USD | Paid |
| Jun 20, 2006 | $0.2918 USD | Paid |
| Jun 13, 2005 | $0.2144 USD | Paid |
| Jun 14, 2004 | $0.058 USD | Paid |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| Jul 15, 2009 | Stock split | 1005-for-10001 share → 1005 shares |
| Jun 20, 2006 | Stock split | 103-for-1001 share → 103 shares |
| Jun 13, 2005 | Stock split | 105-for-1001 share → 105 shares |
| Jun 14, 2004 | Stock split | 114-for-1001 share → 114 shares |
| Jul 7, 2003 | Stock split | 108-for-1001 share → 108 shares |
| Jun 19, 2002 | Stock split | 11-for-101 share → 11 shares |
| Jun 26, 2001 | Stock split | 140-for-1001 share → 140 shares |
| May 15, 2000 | Stock split | 128-for-1001 share → 128 shares |
| Aug 16, 1999 | Stock split | 123-for-1001 share → 123 shares |
Splits, mergers and other corporate actions appear here. How each issuer reflects them on-chain varies by product.
















