WMTWalmart Inc.
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
Providers
All 5 issuers →Chains
All 16 chains →About WMT
Walmart Inc. is a multinational retail company that operates a broad network of supercenters, discount stores, neighborhood markets, warehouse clubs, and e-commerce platforms. Walmart Inc. serves households, small businesses, and communities with grocery, general merchandise, health and wellness, household essentials, apparel, electronics, and home goods, supported by a large omnichannel shopping model that links physical stores with mobile and online services. Its business is organized around Walmart U.S., Walmart International, and Sam’s Club, giving it exposure to mass-market retail and membership-based wholesale shopping. The company also provides pharmacy, optical, financial services, digital payments, and advertising-related solutions through its retail ecosystem. Headquartered in Bentonville, Arkansas, Walmart Inc. plays a central role in consumer staples and everyday-value retail across multiple international markets.
Valuation
Profitability
Balance sheet
Trading
| Issuer | Token | Chains | Dividend | Shares | Value | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
WMTonWalmart (Ondo Tokenized) | 20.2K | $2.17M | 84.6% | |||
WMTxWalmart xStock | 2.2K | $232.24K | 9.1% | |||
rWMTWalmart (Reality) | 1.4K | $149.28K | 5.8% | |||
aWMTWalmart aStock | 87.8 | $9.41K | 0.4% | |||
WMT.dWalmart Inc. Common Stock (Dinari) | 48.9 | $5.24K | 0.2% |
| Chain | Issuers | Shares | Value | Share |
|---|---|---|---|---|
| 20.1K | $2.15M | 83.9% | ||
| 1.9K | $204.34K | 8.0% | ||
| 1.4K | $149.64K | 5.8% | ||
| 192.1 | $20.58K | 0.8% | ||
| 188.5 | $20.2K | 0.8% | ||
| 87.8 | $9.41K | 0.4% | ||
| 45.6 | $4.89K | 0.2% | ||
| 32.4 | $3.47K | 0.1% | ||
| 0.7 | $71.85 | 0.0% | ||
| 0 | $0 | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% |
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Dec 11, 2026 | $0.2475 USD | Scheduled |
| Aug 21, 2026 | $0.2475 USD | Paid |
| May 8, 2026 | $0.2475 USD | Paid |
| Mar 20, 2026 | $0.2475 USD | Paid |
| Dec 12, 2025 | $0.235 USD | Paid |
| Aug 15, 2025 | $0.235 USD | Paid |
| May 9, 2025 | $0.235 USD | Paid |
| Mar 21, 2025 | $0.235 USD | Paid |
| Dec 13, 2024 | $0.2075 USD | Paid |
| Aug 16, 2024 | $0.2075 USD | Paid |
| May 9, 2024 | $0.2075 USD | Paid |
| Mar 14, 2024 | $0.2075 USD | Paid |
| Dec 7, 2023 | $0.19 USD | Paid |
| Aug 10, 2023 | $0.19 USD | Paid |
| May 4, 2023 | $0.19 USD | Paid |
| Mar 16, 2023 | $0.19 USD | Paid |
| Dec 8, 2022 | $0.1867 USD | Paid |
| Aug 11, 2022 | $0.1867 USD | Paid |
| May 5, 2022 | $0.1867 USD | Paid |
| Mar 17, 2022 | $0.1867 USD | Paid |
| Dec 9, 2021 | $0.1833 USD | Paid |
| Aug 12, 2021 | $0.1833 USD | Paid |
| May 6, 2021 | $0.1833 USD | Paid |
| Mar 18, 2021 | $0.1833 USD | Paid |
| Dec 10, 2020 | $0.18 USD | Paid |
| Aug 13, 2020 | $0.18 USD | Paid |
| May 7, 2020 | $0.18 USD | Paid |
| Mar 19, 2020 | $0.18 USD | Paid |
| Dec 5, 2019 | $0.1767 USD | Paid |
| Aug 8, 2019 | $0.1767 USD | Paid |
| May 9, 2019 | $0.1767 USD | Paid |
| Mar 14, 2019 | $0.1767 USD | Paid |
| Dec 6, 2018 | $0.1733 USD | Paid |
| Aug 9, 2018 | $0.1733 USD | Paid |
| May 10, 2018 | $0.1733 USD | Paid |
| Mar 8, 2018 | $0.1733 USD | Paid |
| Dec 7, 2017 | $0.17 USD | Paid |
| Aug 9, 2017 | $0.17 USD | Paid |
| May 10, 2017 | $0.17 USD | Paid |
| Mar 8, 2017 | $0.17 USD | Paid |
| Dec 7, 2016 | $0.1667 USD | Paid |
| Aug 10, 2016 | $0.1667 USD | Paid |
| May 11, 2016 | $0.1667 USD | Paid |
| Mar 9, 2016 | $0.1667 USD | Paid |
| Dec 2, 2015 | $0.1633 USD | Paid |
| Aug 5, 2015 | $0.1633 USD | Paid |
| May 6, 2015 | $0.1633 USD | Paid |
| Mar 11, 2015 | $0.1633 USD | Paid |
| Dec 3, 2014 | $0.16 USD | Paid |
| Aug 6, 2014 | $0.16 USD | Paid |
| May 7, 2014 | $0.16 USD | Paid |
| Mar 7, 2014 | $0.16 USD | Paid |
| Dec 4, 2013 | $0.1567 USD | Paid |
| Aug 7, 2013 | $0.1567 USD | Paid |
| May 8, 2013 | $0.1567 USD | Paid |
| Mar 8, 2013 | $0.1567 USD | Paid |
| Dec 5, 2012 | $0.1325 USD | Paid |
| Aug 8, 2012 | $0.1325 USD | Paid |
| May 9, 2012 | $0.1325 USD | Paid |
| Mar 8, 2012 | $0.1325 USD | Paid |
| Dec 7, 2011 | $0.1217 USD | Paid |
| Aug 10, 2011 | $0.1217 USD | Paid |
| May 11, 2011 | $0.1217 USD | Paid |
| Mar 9, 2011 | $0.1217 USD | Paid |
| Dec 8, 2010 | $0.1008 USD | Paid |
| Aug 11, 2010 | $0.1008 USD | Paid |
| May 12, 2010 | $0.1008 USD | Paid |
| Mar 10, 2010 | $0.1008 USD | Paid |
| Dec 9, 2009 | $0.0908 USD | Paid |
| Aug 12, 2009 | $0.0908 USD | Paid |
| May 13, 2009 | $0.0908 USD | Paid |
| Mar 11, 2009 | $0.0908 USD | Paid |
| Dec 11, 2008 | $0.0792 USD | Paid |
| Aug 13, 2008 | $0.0792 USD | Paid |
| May 14, 2008 | $0.0792 USD | Paid |
| Mar 12, 2008 | $0.0792 USD | Paid |
| Dec 12, 2007 | $0.0733 USD | Paid |
| Aug 15, 2007 | $0.0733 USD | Paid |
| May 16, 2007 | $0.0733 USD | Paid |
| Mar 14, 2007 | $0.0733 USD | Paid |
| Dec 13, 2006 | $0.0558 USD | Paid |
| Aug 16, 2006 | $0.0558 USD | Paid |
| May 17, 2006 | $0.0558 USD | Paid |
| Mar 15, 2006 | $0.0558 USD | Paid |
| Dec 14, 2005 | $0.05 USD | Paid |
| Aug 17, 2005 | $0.05 USD | Paid |
| May 18, 2005 | $0.05 USD | Paid |
| Mar 16, 2005 | $0.05 USD | Paid |
| Dec 15, 2004 | $0.0433 USD | Paid |
| Aug 18, 2004 | $0.0433 USD | Paid |
| May 19, 2004 | $0.0433 USD | Paid |
| Mar 17, 2004 | $0.0433 USD | Paid |
| Dec 17, 2003 | $0.03 USD | Paid |
| Oct 2, 2003 | $0.03 USD | Paid |
| Jun 18, 2003 | $0.03 USD | Paid |
| Mar 19, 2003 | $0.03 USD | Paid |
| Dec 18, 2002 | $0.025 USD | Paid |
| Sep 18, 2002 | $0.025 USD | Paid |
| Jun 19, 2002 | $0.025 USD | Paid |
| Mar 20, 2002 | $0.025 USD | Paid |
| Dec 19, 2001 | $0.0233 USD | Paid |
| Sep 19, 2001 | $0.0233 USD | Paid |
| Jun 20, 2001 | $0.0233 USD | Paid |
| Mar 21, 2001 | $0.0233 USD | Paid |
| Dec 20, 2000 | $0.02 USD | Paid |
| Sep 13, 2000 | $0.02 USD | Paid |
| Jun 14, 2000 | $0.02 USD | Paid |
| Mar 15, 2000 | $0.02 USD | Paid |
| Dec 15, 1999 | $0.0167 USD | Paid |
| Sep 15, 1999 | $0.0167 USD | Paid |
| Jun 16, 1999 | $0.0167 USD | Paid |
| Mar 17, 1999 | $0.0167 USD | Paid |
| Dec 9, 1998 | $0.0129 USD | Paid |
| Sep 16, 1998 | $0.0129 USD | Paid |
| Jun 17, 1998 | $0.0129 USD | Paid |
| Mar 18, 1998 | $0.0129 USD | Paid |
| Dec 17, 1997 | $0.0113 USD | Paid |
| Sep 17, 1997 | $0.0113 USD | Paid |
| Jun 18, 1997 | $0.0113 USD | Paid |
| Mar 17, 1997 | $0.0113 USD | Paid |
| Dec 11, 1996 | $0.0088 USD | Paid |
| Aug 29, 1996 | $0.0088 USD | Paid |
| Jun 13, 1996 | $0.0088 USD | Paid |
| Mar 15, 1996 | $0.0088 USD | Paid |
| Nov 29, 1995 | $0.0083 USD | Paid |
| Aug 31, 1995 | $0.0083 USD | Paid |
| Jun 8, 1995 | $0.0083 USD | Paid |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| Feb 26, 2024 | Stock split | 3-for-11 share → 3 shares |
| Apr 20, 1999 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Feb 26, 1993 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Jul 9, 1990 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Jul 13, 1987 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Oct 7, 1985 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Jul 11, 1983 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Jul 12, 1982 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Dec 17, 1980 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Aug 25, 1975 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
Splits, mergers and other corporate actions appear here. How each issuer reflects them on-chain varies by product.















