KDPKeurig Dr Pepper Inc.
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
Providers
All 3 issuers →Chains
All 14 chains →About KDP
Keurig Dr Pepper Inc. is a North American beverage company focused on producing, marketing, and distributing a broad range of non-alcoholic drinks and single-serve coffee products. Its portfolio spans carbonated soft drinks, ready-to-drink coffee, tea, water, juices, mixers, and flavored beverages, alongside Keurig brewing systems and K-Cup pods. The company serves consumers through well-known brands including Dr Pepper, Canada Dry, Snapple, 7UP, Mott’s, Green Mountain Coffee Roasters, and The Original Donut Shop. Keurig Dr Pepper operates across multiple channels, supplying retailers, convenience stores, foodservice outlets, offices, and e-commerce partners, while also supporting at-home coffee consumption and away-from-home beverage occasions. Its business is organized around U.S. Refreshment Beverages, U.S. Coffee, and International operations, giving it a diversified presence in both cold beverages and coffee systems.
Valuation
Profitability
Balance sheet
Trading
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | $0.23 USD | Paid |
| Mar 27, 2026 | $0.23 USD | Paid |
| Jan 2, 2026 | $0.23 USD | Paid |
| Sep 26, 2025 | $0.23 USD | Paid |
| Jun 27, 2025 | $0.23 USD | Paid |
| Mar 28, 2025 | $0.23 USD | Paid |
| Jan 3, 2025 | $0.23 USD | Paid |
| Sep 27, 2024 | $0.23 USD | Paid |
| Jun 28, 2024 | $0.215 USD | Paid |
| Mar 27, 2024 | $0.215 USD | Paid |
| Jan 4, 2024 | $0.215 USD | Paid |
| Sep 28, 2023 | $0.215 USD | Paid |
| Jun 29, 2023 | $0.20 USD | Paid |
| Mar 30, 2023 | $0.20 USD | Paid |
| Jan 5, 2023 | $0.20 USD | Paid |
| Sep 29, 2022 | $0.20 USD | Paid |
| Jun 30, 2022 | $0.1875 USD | Paid |
| Mar 31, 2022 | $0.1875 USD | Paid |
| Jan 5, 2022 | $0.1875 USD | Paid |
| Sep 30, 2021 | $0.1875 USD | Paid |
| Jun 30, 2021 | $0.1875 USD | Paid |
| Mar 31, 2021 | $0.15 USD | Paid |
| Jan 7, 2021 | $0.15 USD | Paid |
| Oct 1, 2020 | $0.15 USD | Paid |
| Jul 1, 2020 | $0.15 USD | Paid |
| Apr 2, 2020 | $0.15 USD | Paid |
| Jan 2, 2020 | $0.15 USD | Paid |
| Oct 3, 2019 | $0.15 USD | Paid |
| Jul 3, 2019 | $0.15 USD | Paid |
| Apr 4, 2019 | $0.15 USD | Paid |
| Jan 3, 2019 | $0.15 USD | Paid |
| Oct 4, 2018 | $0.15 USD | Paid |
| Jul 10, 2018 | $103.75 USD | Paid |
| Mar 20, 2018 | $0.58 USD | Paid |
| Dec 13, 2017 | $0.58 USD | Paid |
| Sep 13, 2017 | $0.58 USD | Paid |
| Jun 12, 2017 | $0.58 USD | Paid |
| Mar 10, 2017 | $0.58 USD | Paid |
| Dec 9, 2016 | $0.53 USD | Paid |
| Sep 9, 2016 | $0.53 USD | Paid |
| Jun 10, 2016 | $0.53 USD | Paid |
| Mar 11, 2016 | $0.53 USD | Paid |
| Dec 10, 2015 | $0.48 USD | Paid |
| Sep 10, 2015 | $0.48 USD | Paid |
| Jun 11, 2015 | $0.48 USD | Paid |
| Mar 12, 2015 | $0.48 USD | Paid |
| Dec 11, 2014 | $0.41 USD | Paid |
| Sep 11, 2014 | $0.41 USD | Paid |
| Jun 12, 2014 | $0.41 USD | Paid |
| Mar 13, 2014 | $0.41 USD | Paid |
| Dec 12, 2013 | $0.38 USD | Paid |
| Sep 12, 2013 | $0.38 USD | Paid |
| Jun 13, 2013 | $0.38 USD | Paid |
| Mar 13, 2013 | $0.38 USD | Paid |
| Dec 13, 2012 | $0.34 USD | Paid |
| Sep 13, 2012 | $0.34 USD | Paid |
| Jun 14, 2012 | $0.34 USD | Paid |
| Mar 15, 2012 | $0.34 USD | Paid |
| Dec 15, 2011 | $0.32 USD | Paid |
| Sep 15, 2011 | $0.32 USD | Paid |
| Jun 16, 2011 | $0.32 USD | Paid |
| Mar 17, 2011 | $0.25 USD | Paid |
| Dec 16, 2010 | $0.25 USD | Paid |
| Sep 16, 2010 | $0.25 USD | Paid |
| Jun 17, 2010 | $0.25 USD | Paid |
| Mar 18, 2010 | $0.15 USD | Paid |
| Dec 17, 2009 | $0.15 USD | Paid |
No corporate event has been recorded for this asset.












