KOThe Coca-Cola Company
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
Providers
All 4 issuers →Chains
All 16 chains →About KO
The Coca-Cola Company is a global beverage company that develops, markets, and sells a broad portfolio of nonalcoholic drinks. Its products include sparkling soft drinks, water, sports drinks, juices, dairy and plant-based beverages, tea, coffee, and ready-to-drink options, serving consumers across retail, foodservice, convenience, and on-premise channels. The company operates through a large network of owned and partner brands, using a bottling system that supports production, distribution, and local market reach in many countries. The Coca-Cola Company plays a central role in the consumer staples sector by providing widely recognized beverage brands and managing a diversified drinks portfolio for everyday consumption. It is headquartered in Atlanta, Georgia.
Valuation
Profitability
Balance sheet
Trading
| Chain | Issuers | Shares | Value | Share |
|---|---|---|---|---|
| 45K | $3.97M | 79.8% | ||
| 7.9K | $695.63K | 14.0% | ||
| 1.3K | $117.88K | 2.4% | ||
| 1.3K | $116.47K | 2.3% | ||
| 391.8 | $34.51K | 0.7% | ||
| 338.9 | $29.85K | 0.6% | ||
| 94 | $8.28K | 0.2% | ||
| 1.6 | $137.49 | 0.0% | ||
| 1.1 | $95.44 | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% | ||
| 0 | — | 0.0% |
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | — | Expected |
| Jun 15, 2026 | $0.53 USD | Paid |
| Mar 13, 2026 | $0.53 USD | Paid |
| Dec 1, 2025 | $0.51 USD | Paid |
| Sep 15, 2025 | $0.51 USD | Paid |
| Jun 13, 2025 | $0.51 USD | Paid |
| Mar 14, 2025 | $0.51 USD | Paid |
| Nov 29, 2024 | $0.485 USD | Paid |
| Sep 13, 2024 | $0.485 USD | Paid |
| Jun 14, 2024 | $0.485 USD | Paid |
| Mar 14, 2024 | $0.485 USD | Paid |
| Nov 30, 2023 | $0.46 USD | Paid |
| Sep 14, 2023 | $0.46 USD | Paid |
| Jun 15, 2023 | $0.46 USD | Paid |
| Mar 16, 2023 | $0.46 USD | Paid |
| Nov 30, 2022 | $0.44 USD | Paid |
| Sep 15, 2022 | $0.44 USD | Paid |
| Jun 14, 2022 | $0.44 USD | Paid |
| Mar 14, 2022 | $0.44 USD | Paid |
| Nov 30, 2021 | $0.42 USD | Paid |
| Sep 14, 2021 | $0.42 USD | Paid |
| Jun 14, 2021 | $0.42 USD | Paid |
| Mar 12, 2021 | $0.42 USD | Paid |
| Nov 30, 2020 | $0.41 USD | Paid |
| Sep 14, 2020 | $0.41 USD | Paid |
| Jun 12, 2020 | $0.41 USD | Paid |
| Mar 13, 2020 | $0.41 USD | Paid |
| Nov 29, 2019 | $0.40 USD | Paid |
| Sep 13, 2019 | $0.40 USD | Paid |
| Jun 13, 2019 | $0.40 USD | Paid |
| Mar 14, 2019 | $0.40 USD | Paid |
| Nov 29, 2018 | $0.39 USD | Paid |
| Sep 13, 2018 | $0.39 USD | Paid |
| Jun 14, 2018 | $0.39 USD | Paid |
| Mar 14, 2018 | $0.39 USD | Paid |
| Nov 30, 2017 | $0.37 USD | Paid |
| Sep 14, 2017 | $0.37 USD | Paid |
| Jun 13, 2017 | $0.37 USD | Paid |
| Mar 13, 2017 | $0.37 USD | Paid |
| Nov 29, 2016 | $0.35 USD | Paid |
| Sep 13, 2016 | $0.35 USD | Paid |
| Jun 13, 2016 | $0.35 USD | Paid |
| Mar 11, 2016 | $0.35 USD | Paid |
| Nov 27, 2015 | $0.33 USD | Paid |
| Sep 11, 2015 | $0.33 USD | Paid |
| Jun 11, 2015 | $0.33 USD | Paid |
| Mar 12, 2015 | $0.33 USD | Paid |
| Nov 26, 2014 | $0.305 USD | Paid |
| Sep 11, 2014 | $0.305 USD | Paid |
| Jun 12, 2014 | $0.305 USD | Paid |
| Mar 12, 2014 | $0.305 USD | Paid |
| Nov 27, 2013 | $0.28 USD | Paid |
| Sep 12, 2013 | $0.28 USD | Paid |
| Jun 12, 2013 | $0.28 USD | Paid |
| Mar 13, 2013 | $0.28 USD | Paid |
| Nov 28, 2012 | $0.255 USD | Paid |
| Sep 12, 2012 | $0.255 USD | Paid |
| Jun 13, 2012 | $0.255 USD | Paid |
| Mar 13, 2012 | $0.255 USD | Paid |
| Nov 29, 2011 | $0.235 USD | Paid |
| Sep 13, 2011 | $0.235 USD | Paid |
| Jun 13, 2011 | $0.235 USD | Paid |
| Mar 11, 2011 | $0.235 USD | Paid |
| Nov 29, 2010 | $0.22 USD | Paid |
| Sep 13, 2010 | $0.22 USD | Paid |
| Jun 11, 2010 | $0.22 USD | Paid |
| Mar 11, 2010 | $0.22 USD | Paid |
| Nov 27, 2009 | $0.205 USD | Paid |
| Sep 11, 2009 | $0.205 USD | Paid |
| Jun 11, 2009 | $0.205 USD | Paid |
| Mar 11, 2009 | $0.205 USD | Paid |
| Nov 26, 2008 | $0.19 USD | Paid |
| Sep 11, 2008 | $0.19 USD | Paid |
| Jun 11, 2008 | $0.19 USD | Paid |
| Mar 12, 2008 | $0.19 USD | Paid |
| Nov 28, 2007 | $0.17 USD | Paid |
| Sep 12, 2007 | $0.17 USD | Paid |
| Jun 13, 2007 | $0.17 USD | Paid |
| Mar 13, 2007 | $0.17 USD | Paid |
| Nov 29, 2006 | $0.155 USD | Paid |
| Sep 13, 2006 | $0.155 USD | Paid |
| Jun 13, 2006 | $0.155 USD | Paid |
| Mar 13, 2006 | $0.155 USD | Paid |
| Nov 29, 2005 | $0.14 USD | Paid |
| Sep 13, 2005 | $0.14 USD | Paid |
| Jun 13, 2005 | $0.14 USD | Paid |
| Mar 11, 2005 | $0.14 USD | Paid |
| Nov 29, 2004 | $0.125 USD | Paid |
| Sep 13, 2004 | $0.125 USD | Paid |
| Jun 14, 2004 | $0.125 USD | Paid |
| Mar 11, 2004 | $0.125 USD | Paid |
| Nov 26, 2003 | $0.11 USD | Paid |
| Sep 11, 2003 | $0.11 USD | Paid |
| Jun 11, 2003 | $0.11 USD | Paid |
| Mar 12, 2003 | $0.11 USD | Paid |
| Nov 26, 2002 | $0.10 USD | Paid |
| Sep 11, 2002 | $0.10 USD | Paid |
| Jun 12, 2002 | $0.10 USD | Paid |
| Mar 13, 2002 | $0.10 USD | Paid |
| Nov 28, 2001 | $0.09 USD | Paid |
| Sep 17, 2001 | $0.09 USD | Paid |
| Jun 13, 2001 | $0.09 USD | Paid |
| Mar 13, 2001 | $0.09 USD | Paid |
| Nov 29, 2000 | $0.085 USD | Paid |
| Sep 13, 2000 | $0.085 USD | Paid |
| Jun 13, 2000 | $0.085 USD | Paid |
| Mar 13, 2000 | $0.085 USD | Paid |
| Nov 29, 1999 | $0.08 USD | Paid |
| Sep 13, 1999 | $0.08 USD | Paid |
| Jun 11, 1999 | $0.08 USD | Paid |
| Mar 11, 1999 | $0.08 USD | Paid |
| Nov 27, 1998 | $0.075 USD | Paid |
| Sep 11, 1998 | $0.075 USD | Paid |
| Jun 11, 1998 | $0.075 USD | Paid |
| Mar 11, 1998 | $0.075 USD | Paid |
| Nov 26, 1997 | $0.07 USD | Paid |
| Sep 11, 1997 | $0.07 USD | Paid |
| Jun 11, 1997 | $0.07 USD | Paid |
| Mar 12, 1997 | $0.07 USD | Paid |
| Nov 26, 1996 | $0.0625 USD | Paid |
| Sep 11, 1996 | $0.0625 USD | Paid |
| Jun 12, 1996 | $0.0625 USD | Paid |
| Mar 13, 1996 | $0.0625 USD | Paid |
| Nov 29, 1995 | $0.055 USD | Paid |
| Sep 13, 1995 | $0.055 USD | Paid |
| Jun 13, 1995 | $0.055 USD | Paid |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| Aug 13, 2012 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| May 13, 1996 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| May 12, 1992 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| May 14, 1990 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
| Jul 1, 1986 | Stock split | 3-for-11 share → 3 shares |
| Jun 1, 1977 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
Splits, mergers and other corporate actions appear here. How each issuer reflects them on-chain varies by product.














