OXYOccidental Petroleum Corp.
Chart data are delayed by 15 minutes.
Main metrics
Providers
All 4 issuers →Chains
All 14 chains →About OXY
Occidental Petroleum Corp. is an international energy company focused on the exploration, development, and production of oil and natural gas. The company’s operations span major producing regions in the United States, the Middle East, and North Africa, with a portfolio that also includes midstream and marketing activities and a chemicals business through OxyChem. Occidental Petroleum Corp. plays a significant role in supplying energy and essential industrial products, while also operating carbon management and emissions-reduction initiatives across its business lines. Its integrated structure allows it to serve both upstream energy markets and downstream industrial demand, making it a diversified participant in the global energy sector.
Valuation
Profitability
Balance sheet
Trading
| Ex-date | Amount / share | Status |
|---|---|---|
| Sep 10, 2026 | — | Expected |
| Jun 10, 2026 | $0.26 USD | Paid |
| Mar 10, 2026 | $0.26 USD | Paid |
| Dec 10, 2025 | $0.24 USD | Paid |
| Sep 10, 2025 | $0.24 USD | Paid |
| Jun 10, 2025 | $0.24 USD | Paid |
| Mar 10, 2025 | $0.24 USD | Paid |
| Dec 10, 2024 | $0.22 USD | Paid |
| Sep 10, 2024 | $0.22 USD | Paid |
| Jun 10, 2024 | $0.22 USD | Paid |
| Mar 7, 2024 | $0.22 USD | Paid |
| Dec 7, 2023 | $0.18 USD | Paid |
| Sep 7, 2023 | $0.18 USD | Paid |
| Jun 8, 2023 | $0.18 USD | Paid |
| Mar 9, 2023 | $0.18 USD | Paid |
| Dec 9, 2022 | $0.13 USD | Paid |
| Sep 9, 2022 | $0.13 USD | Paid |
| Jun 9, 2022 | $0.13 USD | Paid |
| Mar 9, 2022 | $0.13 USD | Paid |
| Dec 9, 2021 | $0.01 USD | Paid |
| Sep 9, 2021 | $0.01 USD | Paid |
| Jun 9, 2021 | $0.01 USD | Paid |
| Mar 9, 2021 | $0.01 USD | Paid |
| Dec 9, 2020 | $0.01 USD | Paid |
| Sep 14, 2020 | $0.01 USD | Paid |
| Jun 12, 2020 | $0.01 USD | Paid |
| Mar 9, 2020 | $0.79 USD | Paid |
| Dec 9, 2019 | $0.79 USD | Paid |
| Sep 9, 2019 | $0.79 USD | Paid |
| Jun 7, 2019 | $0.78 USD | Paid |
| Mar 8, 2019 | $0.78 USD | Paid |
| Dec 7, 2018 | $0.78 USD | Paid |
| Sep 7, 2018 | $0.78 USD | Paid |
| Jun 8, 2018 | $0.77 USD | Paid |
| Mar 8, 2018 | $0.77 USD | Paid |
| Dec 8, 2017 | $0.77 USD | Paid |
| Sep 8, 2017 | $0.77 USD | Paid |
| Jun 7, 2017 | $0.76 USD | Paid |
| Mar 8, 2017 | $0.76 USD | Paid |
| Dec 7, 2016 | $0.76 USD | Paid |
| Sep 7, 2016 | $0.76 USD | Paid |
| Jun 8, 2016 | $0.75 USD | Paid |
| Mar 8, 2016 | $0.75 USD | Paid |
| Dec 8, 2015 | $0.7487 USD | Paid |
| Sep 8, 2015 | $0.7487 USD | Paid |
| Jun 8, 2015 | $0.7487 USD | Paid |
| Mar 6, 2015 | $0.7188 USD | Paid |
| Dec 8, 2014 | $0.7188 USD | Paid |
| Sep 8, 2014 | $0.6898 USD | Paid |
| Jun 6, 2014 | $0.6898 USD | Paid |
| Mar 6, 2014 | $0.6898 USD | Paid |
| Dec 6, 2013 | $0.6132 USD | Paid |
| Sep 6, 2013 | $0.6132 USD | Paid |
| Jun 6, 2013 | $0.6132 USD | Paid |
| Mar 6, 2013 | $0.6132 USD | Paid |
| Dec 6, 2012 | $0.5174 USD | Paid |
| Sep 6, 2012 | $0.5174 USD | Paid |
| Jun 6, 2012 | $0.5174 USD | Paid |
| Mar 7, 2012 | $0.5174 USD | Paid |
| Dec 7, 2011 | $0.4407 USD | Paid |
| Sep 7, 2011 | $0.4407 USD | Paid |
| Jun 8, 2011 | $0.4407 USD | Paid |
| Mar 8, 2011 | $0.4407 USD | Paid |
| Dec 8, 2010 | $0.3641 USD | Paid |
| Sep 8, 2010 | $0.3641 USD | Paid |
| Jun 8, 2010 | $0.3641 USD | Paid |
| Mar 8, 2010 | $0.3162 USD | Paid |
| Dec 8, 2009 | $0.3162 USD | Paid |
| Sep 8, 2009 | $0.3162 USD | Paid |
| Jun 8, 2009 | $0.3162 USD | Paid |
| Mar 6, 2009 | $0.3066 USD | Paid |
| Dec 8, 2008 | $0.3066 USD | Paid |
| Sep 8, 2008 | $0.3066 USD | Paid |
| Jun 6, 2008 | $0.3066 USD | Paid |
| Mar 6, 2008 | $0.2395 USD | Paid |
| Dec 6, 2007 | $0.2395 USD | Paid |
| Sep 6, 2007 | $0.2395 USD | Paid |
| Jun 6, 2007 | $0.2108 USD | Paid |
| Mar 7, 2007 | $0.2108 USD | Paid |
| Dec 6, 2006 | $0.2108 USD | Paid |
| Sep 6, 2006 | $0.2108 USD | Paid |
| Jun 7, 2006 | $0.1725 USD | Paid |
| Sep 7, 2005 | $0.1485 USD | Paid |
| Jun 8, 2005 | $0.1485 USD | Paid |
| Mar 8, 2005 | $0.1485 USD | Paid |
| Dec 8, 2004 | $0.1317 USD | Paid |
| Sep 8, 2004 | $0.1317 USD | Paid |
| Jun 8, 2004 | $0.1317 USD | Paid |
| Mar 8, 2004 | $0.1317 USD | Paid |
| Dec 8, 2003 | $0.1245 USD | Paid |
| Sep 8, 2003 | $0.1245 USD | Paid |
| Jun 6, 2003 | $0.1245 USD | Paid |
| Mar 6, 2003 | $0.1245 USD | Paid |
| Dec 6, 2002 | $0.1198 USD | Paid |
| Sep 6, 2002 | $0.1198 USD | Paid |
| Jun 6, 2002 | $0.1198 USD | Paid |
| Mar 6, 2002 | $0.1198 USD | Paid |
| Dec 6, 2001 | $0.1198 USD | Paid |
| Sep 6, 2001 | $0.1198 USD | Paid |
| Jun 6, 2001 | $0.1198 USD | Paid |
| Mar 7, 2001 | $0.1198 USD | Paid |
| Dec 6, 2000 | $0.1198 USD | Paid |
| Sep 6, 2000 | $0.1198 USD | Paid |
| Jun 7, 2000 | $0.1198 USD | Paid |
| Mar 8, 2000 | $0.1198 USD | Paid |
| Dec 8, 1999 | $0.1198 USD | Paid |
| Sep 8, 1999 | $0.1198 USD | Paid |
| Jun 8, 1999 | $0.1198 USD | Paid |
| Mar 8, 1999 | $0.1198 USD | Paid |
| Dec 8, 1998 | $0.1198 USD | Paid |
| Sep 8, 1998 | $0.1198 USD | Paid |
| Jun 8, 1998 | $0.1198 USD | Paid |
| Mar 6, 1998 | $0.1198 USD | Paid |
| Dec 8, 1997 | $0.1198 USD | Paid |
| Sep 8, 1997 | $0.1198 USD | Paid |
| Jun 6, 1997 | $0.1198 USD | Paid |
| Mar 5, 1997 | $0.1198 USD | Paid |
| Dec 6, 1996 | $0.1198 USD | Paid |
| Sep 6, 1996 | $0.1198 USD | Paid |
| Jun 6, 1996 | $0.1198 USD | Paid |
| Mar 5, 1996 | $0.1198 USD | Paid |
| Dec 7, 1995 | $0.1198 USD | Paid |
| Sep 7, 1995 | $0.1198 USD | Paid |
| Jun 8, 1995 | $0.1198 USD | Paid |
| Mar 6, 1995 | $0.1198 USD | Paid |
| Dec 5, 1994 | $0.1198 USD | Paid |
| Sep 2, 1994 | $0.1198 USD | Paid |
| Jun 6, 1994 | $0.1198 USD | Paid |
| Mar 4, 1994 | $0.1198 USD | Paid |
| Dec 6, 1993 | $0.1198 USD | Paid |
| Sep 3, 1993 | $0.1198 USD | Paid |
| Jun 4, 1993 | $0.1198 USD | Paid |
| Mar 4, 1993 | $0.1198 USD | Paid |
| Dec 4, 1992 | $0.1198 USD | Paid |
| Sep 3, 1992 | $0.1198 USD | Paid |
| Jun 4, 1992 | $0.1198 USD | Paid |
| Mar 4, 1992 | $0.1198 USD | Paid |
| Dec 4, 1991 | $0.1198 USD | Paid |
| Sep 4, 1991 | $0.1198 USD | Paid |
| Jun 4, 1991 | $0.1198 USD | Paid |
| Mar 6, 1991 | $0.1198 USD | Paid |
| Dec 4, 1990 | $0.2994 USD | Paid |
| Sep 4, 1990 | $0.2994 USD | Paid |
| Jun 5, 1990 | $0.2994 USD | Paid |
| Mar 5, 1990 | $0.2994 USD | Paid |
| Dec 5, 1989 | $0.2994 USD | Paid |
| Sep 5, 1989 | $0.2994 USD | Paid |
| Jun 19, 1989 | $0.2994 USD | Paid |
| Mar 6, 1989 | $0.2994 USD | Paid |
| Dec 6, 1988 | $0.2994 USD | Paid |
| Sep 6, 1988 | $0.2994 USD | Paid |
| Jun 20, 1988 | $0.2994 USD | Paid |
| Mar 4, 1988 | $0.2994 USD | Paid |
| Dec 4, 1987 | $0.2994 USD | Paid |
| Sep 3, 1987 | $0.2994 USD | Paid |
| Jun 4, 1987 | $0.2994 USD | Paid |
| Mar 11, 1987 | $0.2994 USD | Paid |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| Feb 25, 2016 | Stock split | 10000-for-99831 share → 10000 shares |
| Dec 1, 2014 | Stock split | 1042-for-10001 share → 1042 shares |
| Aug 16, 2006 | Stock split | 2-for-11 share → 2 shares |
Splits, mergers and other corporate actions appear here. How each issuer reflects them on-chain varies by product.












